CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Zemědělské produkty (3)

Zemědělské produkty (3)

62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Zemědělské produkty (3)

Kód KN 96

Živá prasata

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Živé ovce a kozy

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Živí kohouti a slepice (drůbež rodu kur domácí), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Maso a poživatelné droby

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Vepřové sádlo, bez libového masa, a drůbeží sádlo

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Mléko a smetana, zahuštěné

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Syrovátka, též zahuštěná

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Sýry a tvaroh

0406 10 20 11)

0406 10 80 11)

0406 20 90 11)

0406 30 10 11)

0406 30 31 11)

0406 30 39 11)

0406 30 90 11)

0406 40 90 11)

0406 90 01 11)

0406 90 21 11)

0406 90 50 11)

0406 90 69 11)

0406 90 78 11)

0406 90 86 11)

0406 90 87 11)

0406 90 88 11)

0406 90 93 11)

0406 90 99 11)

Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Ptačí vejce bez skořápky, žloutky, čerstvé

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Přírodní med

0409 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

0702 00 10 12)

0702 00 20 12)

0702 00 25 12)

0702 00 30 12)

0702 00 35 12)

0702 00 40 12)

0702 00 45 12)

0702 00 50 12)

Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

0707 00 10 12)

0707 00 15 12)

0707 00 20 12)

0707 00 25 12)

0707 00 10 12)

0707 00 35 12)

0707 00 40 12)

0707 00 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 10 10 12)

0709 10 20 12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 12)

0709 90 77 12)

0709 90 79 12)

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 20 90

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

0712 90 19

Maniok, kořeny marantové, salepové, jeruzalémské artyčoky

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 10 37 2), 12)

0805 10 38 2), 12)

0805 10 39 2), 12)

0805 10 42 2), 12)

0805 10 46 2), 12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 12)

0805 20 13 12)

0805 20 15 12)

0805 20 17 12)

0805 20 19 12)

0805 20 21 10), 12)

0805 20 23 10), 12)

0805 20 25 10), 12)

0805 20 27 10), 12)

0805 20 29 10), 12)

0805 20 31 12)

0805 20 33 12)

0805 20 35 12)

0805 20 37 12)

0805 20 39 12)

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 21 12)

0806 10 29 4), 12)

0806 10 30 12)

0806 10 50 12)

0806 10 61 12)

0806 10 69 12)

0806 10 93

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 10 20 12)

0809 10 30 12)

0809 10 40 12)

0809 20 11 12)

0809 20 21 12)

0809 20 31 12)

0809 20 39 12)

0809 20 41 12)

0809 20 40 12)

0809 20 51 12)

0809 20 59 12)

0809 20 61 12)

0809 20 69 12)

0809 20 71 12)

0809 20 79 12)

0809 30 21 12)

0809 30 29 12)

0809 30 31 12)

0809 30 39 12)

0809 30 41 12)

0809 30 49 12)

0809 40 20 12)

0809 40 30 12)

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

0811 10 11

0811 10 19

Pšenice a sourež

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Žito

1002 00 00

Ječmen

1003 00 10

1003 00 90

Oves

1004 00 00

Pohanka, proso a lesknice kanárská; jiné obiloviny

1008 90 10

Mouka pšeničná a mouka ze sourži

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Krupice, krupička a pelety z obilovin

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Obilná zrna jinak zpracovaná

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1101 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

1106 20 10

1106 20 90

Slad, též pražený

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa

1212 91 20

1212 91 80

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží sádlo

1501 00 19

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Ostatní oleje a jejich frakce

1510 00 10

1510 00 90

Degras

1522 00 31

1522 00 39

Uzenky, salámy a podobné produkty ze masa, drobů

1601 00 91

1601 00 99

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 11 00

1702 19 00

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

1902 20 30

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2005 40 19

2005 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 91 21

2009 90 31

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 90 51

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

2204 10 19 11)

2204 10 99 11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 12)

2204 30 94 12)

2204 30 96 12)

1204 30 98 12)

Etylalkohol nedenaturovaný

2208 20 40

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Pokrutiny a jiné pevné odpady

2306 90 19

Přípravky používané k výživě zvířat

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Albuminy

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99