CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Zemědělské produkty (2)

Zemědělské produkty (2)

62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Zemědělské produkty (2)

Kód KN 96

Řezané květiny a poupata

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 11)

Cibule, šalotky, česnek, pór

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Zelí, květák, kedlubny, kapusta, apod.

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 10 30 12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Zelenina prozatímně konzervovaná

0771 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Sušená zelenina, celá, řezaná, plátkovaná, lámaná

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky

0714 90 11

0714 90 19

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

0803 00 11

0803 00 90

Datle, fíky, ananasy, avokáda, kvajava, manga

0804 20 10

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 20 21 1), 12)

0805 20 23 1), 12)

0805 20 25 1), 12)

0805 20 27 1), 12)

0805 20 29 1), 12)

0805 30 90

0805 90 00

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 95

0806 10 97

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0808 10 10 12)

0808 20 10 12)

0808 20 90

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek)

0809 10 10 12)

0809 10 50 12)

0809 20 19 12)

0809 20 29 12)

0809 30 11 7), 12)

0809 30 19 12)

0809 30 51 8), 12)

0809 30 59 12)

0809 40 40 12)

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované

0812 90 10

0812 90 20

Ovoce, sušené

0813 20 00

Pšenice a sourež

1001 90 10

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety

1105 10 00

1105 20 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Tuky a oleje a jejich frakce, z ryb

1504 30 11

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

2007 10 91

2007 99 93

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné)

2206 00 10

Vinný kal; surový vinný kámen

2307 00 19

Rostlinné odpady a rostlinné zbytky

2308 90 19