CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Zemědělské produkty (4)

Zemědělské produkty (4)

62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Zemědělské produkty (4)

Kód KN 96

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

0405 20 10

0405 20 30

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky

1302 20 10

1302 20 90

Margarín

1517 10 10

1517 90 10

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 50 00

1702 90 10

Cukrovinky (včetně bílé čokolády)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Těstoviny, též vařené nebo nadívané

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioka a její náhražky

1903 00 00

Produkty z obilí

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Pekařské zboží

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1005 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Zelenina, ovoce, ořechy

2001 90 40

Ostatní zelenina

2004 10 91

Ostatní zelenina

2005 20 10

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 99 85

2008 99 91

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 80 69

Výtažky, esence a koncentráty z kávy

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Droždí (aktivní nebo neaktivní)

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření

2103 20 00

Zmrzlina, eskymo a podobné produkty

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Vody včetně minerálních vod a sodovek

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Stolní ocet a jeho náhražky

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitroso- deriváty

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Přípravky k úpravě povrchu a barvení

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99