ČÁST 14
Alifatické chlorované uhlovodíky
Pod pojmem alifatické chlorované uhlovodíky se rozumí pro účely této vyhlášky dichlormetan, dichloretan, trichlormetan, trichloretan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan, tetrachloretan. Přípustné množství je stanoveno jako suma těchto látek.
+--------------------------------------------------+-------------+
|Potravina | PM mg.kg-1 |
| +-------------+
| | (5/2) *) |
+--------------------------------------------------+-------------+
|mléko | 0,001 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|mléčné výrobky | 0,002 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|tvrdé sýry a polotvrdé sýry | 0,003 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|vejce | 0,01 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|máslo | 0,01 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|sádlo vepřové | 0,01 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|rostlinné oleje | 0,05 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|tuky | 0,1 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|maso | 0,02 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|masné výrobky a drůbeží masné výrobky | 0,1 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|drůbež | 0,003 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|zvěřina | 0,005 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|ryby | 0,002 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|mouka | 0,01 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|brambory | 0,004 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|nápoje | 0,07 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|káva a kávoviny | 0,01 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|káva bez kofeinu | 3,0 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|víno | 0,1 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|lihoviny | 0,005 |
+--------------------------------------------------+-------------+
+--------------------------------------------------+-------------+
|potraviny obecně A | 0,02 |
+--------------------------------------------------+-------------+
|potraviny obecně B | 0,2 |
+--------------------------------------------------+-------------+
------------------------------------------------------------------
*) n/M