ČÁST 13
Dusičnany
(1) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont NO3.
(2) Pro výrobky ze zeleniny sterilované, nakládané, zmrazené, kysané, a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.
(3) Pro obsah dusičnanů používaných jako přídatná látka jsou stanovena nejvyšší přípustná množství v příloze č. 1.
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| | NPM | PM | SM |
| Potravina | mg.kg-1 | mg.kg-1 | mg.kg-1 |
| | +---------+ |
| | | (5/2) *)| |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi mléka | | | 15,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|zelenina - listová | 1000,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|plodová | | 400,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|lusková | | 400,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|kořenová | | 700,0 | 300,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|košťálová | | 700,0 | 300,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|špenát | 2500,0 | | 300,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|špenát (XI - III měsíc) | 3000,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|salát polní, salát rychlený (IV - IX měsíc) | 2500,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|salát skleníkový (X - III měsíc) | 3500,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|melouny, tykev, cuketa | | 700,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ředkvičky | 1500,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|brukev rychlená | 1500,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|červená řepa | 3000,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|brambory | | 300,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|brambory rané (do 15.7.) | | 500,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovoce bobulové | | | 150,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovoce jádrové | | | 100,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|banány | | 600,0 | 300,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny a banánů | | | 200,0 |
|po 4. měsíci věku | | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce po 4. měsíci věku | | | 70,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|nealkoholické nápoje | | 70,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|pivo | | 50,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|potraviny obecně A | | 200,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|potraviny obecně B | | 2000,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
------------------------------------------------------------------
*) n/M