Dodatek 2-A-2
Strana EU
1. Tento dodatek stanoví změny režimu vstupních cen, který strana EU uplatňuje u některých druhů ovoce a zeleniny v souladu se společným celním sazebníkem stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 (a následných aktech) a seznamem CXL EU WTO. Zboží pocházející z Koreje zahrnuté v tomto dodatku podléhá režimu vstupních cen stanovenému v tomto dodatku namísto režimu vstupních cen podle společného celního sazebníku stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 (a následných aktech) a seznamu CXL EU WTO.
2. Valorická cla na zboží pocházející z Koreje, na něž Evropská unie uplatňuje svůj režim vstupních cen v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 a seznamem CXL EU WTO, se ruší v souladu s kategoriemi fáze stanovenými v seznamu Evropské unie, který je obsažen v příloze 2-A.
3. Na specifická cla stanovená v nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006 na zboží podle odstavce 2 se nevztahuje zrušení cel podle kategorií fáze, jak je stanoveno v seznamu Evropské unie obsaženém v příloze 2-A.
Namísto toho jsou cla:
a) zcela zrušena při vstupu této dohody v platnost u tohoto zboží:
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód KN | Popis |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0707 00 05 | Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0808 20 50 | Hrušky čerstvé (jiné než hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0809 20 05 | Čerstvé višně (Prunus cerasus) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0809 20 95 | Čerstvé třešně (jiné než višně Prunus cerasus) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2009 61 10 | Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, s hodnotou Brix nepřesahující 30 při 20 °C, |
| | v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel |
| | (vyjma s přídavkem alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2009 69 19 | Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, s hodnotou Brix převyšující 67 při 20 °C, |
| | v hodnotě převyšující 22 EUR za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel |
| | (vyjma s přídavkem alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2009 69 51 | Koncentrovaná hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, s hodnotou Brix převyšující 30, |
| | avšak nepřesahující 67 při 20 °C, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg, též s přídavkem |
| | cukru nebo jiných sladidel (vyjma s přídavkem alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2009 69 59 | Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, s hodnotou Brix převyšující 30, avšak |
| | nepřesahující 67 při 20 °C, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg, též s přídavkem cukru |
| | nebo jiných sladidel (jiná než koncentrovaná šťáva nebo šťáva s přídavkem alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2204 30 92 | Hroznová šťáva, nezkvašená, koncentrovaná ve smyslu dodatečné poznámky 7 ke kapitole 22, |
| | o hustotě 1,33 g/cm3 nebo nižší při 20 °C a mající skutečný objemový obsah alkoholu 1 % obj. |
| | nebo méně, avšak převyšující 0,5 % obj. (jiná než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno |
| | přidáním alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2204 30 94 | Hroznová šťáva, nezkvašená, nekoncentrovaná, o hustotě 1,33 g/cm3 nebo nižší při 20 °C |
| | a mající skutečný objemový obsah alkoholu 1 % obj. nebo méně, avšak převyšující 0,5 % obj. |
| | (jiná než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2204 30 96 | Hroznová šťáva, nezkvašená, koncentrovaná ve smyslu dodatečné poznámky 7 ke kapitole 22, |
| | o hustotě 1,33 g/cm3 nebo nižší při 20 °C a mající skutečný objemový obsah alkoholu 1 % obj. |
| | nebo méně, avšak převyšující 0,5 % obj. (jiná než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno |
| | přidáním alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2204 30 98 | Hroznová šťáva, nezkvašená, nekoncentrovaná, o hustotě 1,33 g/cm3 nebo nižší při 20 °C |
| | a mající skutečný objemový obsah alkoholu 1 % obj. nebo méně, avšak převyšující 0,5 % obj. |
| | (jiná než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu) |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
b) u níže uvedeného zboží zrušena podle tohoto seznamu:
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Kód KN | Popis | Zrušení |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0709 90 70 | Cukety, čerstvé nebo chlazené | prvního dne 5. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0709 90 80 | Artyčoky, čerstvé nebo chlazené | prvního dne 10. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0805 20 10 | Klementinky, čerstvé nebo sušené | prvního dne 15. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0805 20 50 | Mandarinky a wilkingy, čerstvé nebo sušené | prvního dne 15. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0805 20 70 | Tangerinky, čerstvé nebo sušené | prvního dne 15. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0805 20 90 | Čerstvé nebo sušené druhy tangelos, ortaniques, malaquinas | prvního dne 15. roku |
| | a podobné citrusové hybridy (jiné než klementinky, monreale, | |
| | satsumy, mandarinky, wilkingy a tangerinky) | |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0805 50 10 | Čerstvé nebo sušené citrony (Citrus limon, Citrus limonum) | prvního dne 2. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0806 1010 | Čerstvé stolní hrozny | prvního dne 17. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0808 10 80 | Čerstvá jablka (jiná než jablka k výrobě moštu, volně ložená, | prvního dne 10./20. roku 1) |
| | od 16. září do 15. prosince) | |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0809 10 00 | Čerstvé meruňky | prvního dne 7. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0809 30 10 | Čerstvé nektarinky | prvního dne 10. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0809 30 90 | Čerstvé broskve (jiné než nektarinky) | prvního dne 10. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 0809 40 05 | Čerstvé švestky | prvního dne 10. roku |
+------------+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
1) První den 20. roku u odrůdy Fuji.
c) zachována u tohoto zboží:
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód KN | Popis |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0805 10 20 | Čerstvé pomeranče |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0805 20 30 | Monreale a satsuma, čerstvé nebo sušené |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
4. Specifické clo podle odstavce 3 nesmí překročit existující sazbu specifického cla uplatňovanou podle doložky nejvyšších výhod nebo celní sazbu uplatňovanou podle doložky nejvyšších výhod, které platily dne bezprostředně předcházejícího dni vstupu této dohody v platnost, podle toho, která je nižší.
------------------------------------------------------------------