Příloha IV
Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející z Černé Hory produkty uvedené v čl. 29 odst. 2 této dohody
Na dovoz produktů pocházejících z Černé Hory do Společenství uvedených v následující tabulce se vztahují tyto koncese:
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
| | | | Od vstupu | | |
| | | | této dohody | od 1. ledna do | Pro každý další |
| Kód KN | Dělení taric | Popis zboží | v platnost až do | 31. prosince | rok, od 1. ledna do |
| | | | 31. prosince | (n + 1) | 31. prosince |
| | | | téhož roku | | |
| | | | (n) | | |
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
| 0301 91 10 | | Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus | CK: 20 t na | CK: 20 t na 0 % | CK: 20 t na 0 % |
| 0301 91 90 | | mykiss, Oncorhynchus clarki, | 0 % Nad CK: | Nad CK: | Nad CK: |
| 0302 11 10 | | Oncorhynchus aguabonita, | 90 % sazby | 80 % sazby | 70 % sazby DNV |
| 0302 11 20 | | Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus | DNV | DNV | |
| 0302 11 80 | | apache a Onchorhynchus chrysogaster): | | | |
| 0303 21 10 | | živé; čerství nebo chlazení, zmrazené; | | | |
| 0303 21 20 | | sušení, solení nebo ve slaném | | | |
| 0303 21 80 | | nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí | | | |
| 0304 19 15 | | maso; moučky, prášky a pelety, | | | |
| 0304 19 17 | | způsobilé k lidskému požívání | | | |
| ex 0304 19 19 | 30 | | | | |
| ex 0304 19 91 | 10 | | | | |
| 0304 29 15 | | | | | |
| 0304 29 17 | | | | | |
| ex 0304 29 19 | 30 | | | | |
| ex 0304 99 21 | 11, 12, 420 | | | | |
| ex 0305 10 00 | 10 | | | | |
| ex 0305 30 90 | 50 | | | | |
| 0305 49 45 | 61 | | | | |
| ex 0305 59 80 | 61 | | | | |
| ex 0305 69 80 | | | | | |
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
| 0301 93 00 | | Kapři: živí, čerství nebo chlazení, | CK: 10 t na | CK: 10 t na 0 % | CK: 10 t na 0 % |
| 0302 69 11 | | zmrazení, sušení, solení nebo ve | 0 % | Nad CK: 80 % | Nad CK: 70 % |
| 0303 79 11 | | slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné | Nad CK: 90 % | sazby DNV | sazby DNV |
| ex 0304 19 19 | 20 | rybí maso; moučky, prášky a pelety, | sazby DNV | | |
| ex 0304 19 91 | 20 | způsobilé k lidskému požívání | | | |
| ex 0304 29 19 | 420 | | | | |
| ex 0304 99 21 | 16 | | | | |
| ex 0305 10 00 | 20 | | | | |
| ex 0305 30 90 | 60 | | | | |
| ex 0305 49 80 | 30 | | | | |
| ex 0305 59 80 | 63 | | | | |
| ex 0305 69 80 | 63 | | | | |
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
| ex 0301 99 80 | 80 | Mořské pražmy (Dentex dentex a | CK: 20 t na | CK: 20 t na 0 % | CK: 20 t na 0 % |
| 0302 69 61 | | Pagellus spp.): živé; čerstvé nebo | 0 % | Nad CK: 55 % | Nad CK: 30 % |
| 0303 79 71 | | chlazené; sušené, solené nebo ve | Nad CK: 80 % | sazby DNV | sazby DNV |
| ex 3041 93 9 | 80 | slaném nálevu, uzené; rybí filé a jiné | sazby DNV | | |
| ex 0304 19 99 | 77 | rybí maso; moučky, prášky a pelety, | | | |
| ex 0304 29 99 | 50 | způsobilé k lidskému požívání | | | |
| ex 0304 99 99 | 20 | | | | |
| ex 0305 10 00 | 30 | | | | |
| ex 0305 30 90 | 70 | | | | |
| ex 0305 49 80 | 40 | | | | |
| ex 0305 59 80 | 65 | | | | |
| ex 0305 69 80 | 65 | | | | |
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
| ex 0301 99 80 | 22 | Mořští okouni (Dicentrarchus labrax): | CK: 20 t na | CK: 20 t na 0 % | CK: 20 t na 0 % |
| 0302 69 94 | | živí; čerství nebo chlazení zmrazení; | 0 % Nad CK: | Nad CK: | Nad CK: |
| ex 0303 77 00 | 10 | sušení, solení nebo ve slaném nálevu, | 80 % sazby | 55 % sazby | 30 % sazby DNV |
| ex 0304 19 39 | 85 | uzení; rybí filé a jiné rybí maso; | DNV | DNV | |
| ex 3041 99 9 | 79 | moučky, prášky a pelety, způsobilé | | | |
| ex 0304 29 99 | 60 | k lidskému požívání: | | | |
| ex 3049 99 9 | 70 | | | | |
| ex 0304 99 99 | 40 | | | | |
| ex 0305 30 90 | 80 | | | | |
| ex 0305 49 80 | 50 | | | | |
| ex 0305 59 80 | 67 | | | | |
| ex 0305 69 80 | 67 | | | | |
+---------------+--------------+-----------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------------+
+---------------+---------+----------------------------------+------------------------------------------+
| Kód KN | Dělení | Popis zboží | Roční objem celní kvóty (čistá hmotnost) |
| | TARIC | | |
+---------------+---------+----------------------------------+------------------------------------------+
| 1604 13 11 | 10, 19 | Přípravky a konzervy ze sardinek | CK: 200 t na 6 % |
| 1604 13 19 | | | Nad CK: Plná celní sazba DNV 1) |
| ex 1604 20 50 | | | |
+---------------+---------+----------------------------------+------------------------------------------+
| 1604 16 00 | | Přípravky a konzervy z ančoviček | CK: 200 t na 12,5 % |
| 1604 20 40 | | | Nad CK: Plná celní sazba DNV 1) |
+---------------+---------+----------------------------------+------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Objem počáteční kvóty je 200 tun. Od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se objem kvóty zvýší na 250 tun za předpokladu, že do 30. prosince daného roku bude využito alespoň 80 % celkové výše předchozí kvóty. Zvýšený objem kvóty, pokud se provede, bude použitelný až do okamžiku, kdy se strany této dohody dohodnou na jiných ujednáních.
Celní sazby uplatnitelné na veškeré výrobky položky HS 1604 kromě přípravků a konzerv ze sardinek a ančoviček se sníží podle uvedeného časového rozvrhu:
+--------------------+----------------+----------------+--------------------------+
| Rok | Rok 1 | Rok 3 | Rok 5 a následující roky |
| | (sazba v %) | (sazba v %) | (sazba v %) |
+--------------------+----------------+----------------+--------------------------+
| Clo | 90 % sazby DNV | 80 % sazby DNV | 70 % sazby DNV |
+--------------------+----------------+----------------+--------------------------+
------------------------------------------------------------------