Příloha III c
Černohorské celní koncese pro zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství
(uvedené v čl. 27 odst. 2 písm. c)
Cla pro výrobky uvedené v této příloze budou snížena o 50 % v souladu s časovým rozvrhem uvedeným pro každý produkt v této příloze
- dnem vstupu Dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 90 % cla
- od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % cla
- od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % cla
- od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % cla
- od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 50 % cla
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód KN | Popis zboží |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0104 | Živé ovce a kozy: |
| 0104 10 | - Ovce: |
| | - - Ostatní: |
| 0104 10 30 | - - - Jehňata (do stáří jednoho roku) |
| 0104 10 80 | - - - Ostatní |
| 0104 20 | - Kozy: |
| 0104 20 90 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené: |
| 0201 10 00 | - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl: |
| 0201 10 00 | - - Z telecího |
| ex 0201 10 00 | - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 10 00 | - - Ostatní |
| 0201 20 | - Ostatní nevykostěné maso: |
| 0201 20 20 | - - "Kompenzované" čtvrti: |
| ex 0201 20 20 | - - - Z telecího |
| ex 0201 20 20 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 20 20 | - - - Ostatní |
| 0201 20 30 | - - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti: |
| ex 0201 20 30 | - - - Z telecího |
| ex 0201 20 30 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 20 30 | - - - Ostatní |
| 0201 20 50 | - - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: |
| ex 0201 20 50 | - - - Z telecího |
| ex 0201 20 50 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 20 50 | - - - Ostatní |
| 0201 20 90 | - - Ostatní: |
| ex 0201 20 90 | - - - Z telecího |
| ex 0201 20 90 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 20 90 | - - - Ostatní |
| 0201 30 00 | - Vykostěné: |
| ex 0201 30 00 | - - - Z telecího |
| ex 0201 30 00 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0201 30 00 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0202 | Hovězí maso zmrazené: |
| 0202 10 00 | - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl: |
| ex 0202 10 00 | - - Z telecího |
| ex 0202 10 00 | - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 10 00 | - - Ostatní |
| 0202 20 | - Ostatní nevykostěné maso: |
| 0202 20 10 | - - "Kompenzované" čtvrti: |
| ex 0202 20 10 | - - - Z telecího |
| ex 0202 20 10 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 20 10 | - - - Ostatní |
| 0202 20 30 | - - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti: |
| ex 0202 20 30 | - - - Z telecího |
| ex 0202 20 30 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 20 30 | - - - Ostatní |
| 0202 20 50 | - - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: |
| ex 0202 20 50 | - - - Z telecího |
| ex 0202 20 50 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 20 50 | - - - Ostatní |
| 0202 20 90 | - - Ostatní: |
| ex 0202 20 90 | - - - Z telecího |
| ex 0202 20 90 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 20 90 | - - - Ostatní |
| 0202 30 | - Vykostěné: |
| 0202 30 10 | - - Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; |
| | "kompenzované" čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou |
| | nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu: |
| ex 0202 30 10 | - - - Z telecího |
| ex 0202 30 10 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 30 10 | - - - Ostatní |
| 0202 30 50 | - - Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí: |
| ex 0202 30 50 | - - - Z telecího |
| ex 0202 30 50 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 30 50 | - - - Ostatní |
| 0202 30 90 | - - Ostatní |
| ex 0202 30 90 | - - - Z telecího |
| ex 0202 30 90 | - - - Z mladého hovězího |
| ex 0202 30 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé nebo chlazené nebo zmrazené: |
| 0204 10 00 | - Jatečně upravená těla jehňat nebo půlky, čerstvé nebo chlazené |
| | - Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené: |
| 0204 21 00 | - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl |
| 0204 22 | - - Ostatní nevykostěné maso: |
| 0204 22 10 | - - - Předky a půlené předky |
| 0204 22 30 | - - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou |
| 0204 22 50 | - - - Spojené kýty a oddělené kýty |
| 0204 22 90 | - - - Ostatní |
| 0204 23 00 | - - Vykostěné |
| 0204 30 00 | - Jatečně upravená těla jehňat nebo půlky, zmrazené |
| | - Ostatní skopové maso, zmrazené: |
| 0204 41 00 | - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl |
| 0204 42 | - Ostatní nevykostěné maso: |
| 0204 42 10 | - - - Předky a půlené předky |
| 0204 42 30 | - - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou |
| 0204 42 50 | - - - Spojené kýty a oddělené kýty |
| 0204 42 90 | - - - Ostatní |
| 0204 43 | - - Vykostěné: |
| 0204 43 10 | - - - Jehněčí |
| 0204 43 90 | - - - Ostatní |
| 0204 50 | - Kozí maso: |
| | - - Čerstvé nebo chlazené: |
| 0204 50 11 | - - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl |
| 0204 50 13 | - - - Předky a půlené předky |
| 0204 50 15 | - - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou |
| 0204 50 19 | - - - Spojené kýty a oddělené kýty |
| | - - - Ostatní: |
| 0204 50 31 | - - - - Nevykostěné kusy |
| 0204 50 39 | - - - - Vykostěné kusy |
| | - - Mražené: |
| 0204 50 51 | - - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl |
| 0204 50 53 | - - - Předky a půlené předky |
| 0204 50 55 | - - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou |
| 0204 50 59 | - - - Spojené kýty a oddělené kýty |
| | - - - Ostatní: |
| 0204 50 71 | - - - - Nevykostěné kusy |
| 0204 50 79 | - - - - Vykostěné kusy |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0207 | Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: |
| | - Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus: |
| 0207 11 | - - Nedělené, čerstvé nebo chlazené: |
| 0207 11 10 | - - - Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané "kuřata 83 %" |
| 0207 11 30 | - - - "70 % kuřata" - oškubaná a vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry |
| | a voletem |
| 0207 11 90 | - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané |
| | "kuřata 65 %", nebo jinak předkládané |
| 0207 12 | - - Nedělené, zmrazené: |
| 0207 12 10 | - - - "70 % kuřata" - oškubaná a vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry |
| | a voletem |
| 0207 12 90 | - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané |
| | "kuřata 65 %", nebo jinak předkládané |
| 0207 13 | - - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené: |
| | - - - Dělené maso: |
| 0207 13 10 | - - - - Vykostěné |
| | - - - - Nevykostěné: |
| 0207 13 20 | - - - - - Půlky nebo čtvrtky |
| 0207 13 30 | - - - - - Celá křídla, též bez špiček |
| 0207 13 40 | - - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel |
| 0207 13 50 | - - - - - Prsa a jejich části |
| 0207 13 60 | - - - - - Stehna a jejich části |
| 0207 13 70 | - - - - - Ostatní |
| | - - - Droby: |
| 0207 13 91 | - - - - Játra |
| 0207 13 99 | - - - - Ostatní |
| 0207 14 | - - Dělené maso a droby, zmrazené: |
| | - - - Dělené maso: |
| 0207 14 10 | - - - - Vykostěné |
| | - - - - Nevykostěné: |
| 0207 14 20 | - - - - - Půlky nebo čtvrtky |
| 0207 14 30 | - - - - - Celá křídla, též bez špiček |
| 0207 14 40 | - - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel |
| 0207 14 50 | - - - - - Prsa a jejich části |
| 0207 14 60 | - - - - - Stehna a jejich části |
| 0207 14 70 | - - - - - Ostatní |
| | - - - Droby: |
| 0207 14 91 | - - - - Játra |
| 0207 14 99 | - - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0210 | Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky |
| | a prášky z masa nebo drobů |
| | - Vepřové maso: |
| 0210 11 | - - Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: |
| | - - - Z domácích vepřů: |
| | - - - - Solené nebo ve slaném nálevu: |
| 0210 11 11 | - - - - - Kýty a kusy z nich |
| 0210 11 19 | - - - - - Plece a kusy z nich |
| | - - - - Sušené nebo uzené: |
| 0210 11 31 | - - - - - Kýty a kusy z nich |
| 0210 11 39 | - - - - - Plece a kusy z nich |
| 0210 11 90 | - - - Ostatní |
| 0210 12 | - - Bůčky (prorostlé) a kusy z nich: |
| | - - - Z domácích vepřů: |
| 0210 12 11 | - - - - Solené nebo ve slaném nálevu |
| 0210 12 19 | - - - - Sušené nebo uzené |
| 0210 12 90 | - - - Ostatní |
| 0210 19 | - - Ostatní: |
| | - - - Z domácích vepřů: |
| | - - - - Solené nebo ve slaném nálevu: |
| 0210 19 10 | - - - - - Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti |
| 0210 19 20 | - - - - - Zadní tři čtvrti nebo půlky |
| 0210 19 30 | - - - - - Přední části a kusy z nich |
| 0210 19 40 | - - - - - Hřbety a kusy z nich |
| 0210 19 50 | - - - - - Ostatní |
| | - - - - Sušené nebo uzené: |
| 0210 19 60 | - - - - - Přední části a kusy z nich |
| 0210 19 70 | - - - - - Hřbety a kusy z nich |
| | - - - - - Ostatní: |
| 0210 19 81 | - - - - - - Vykostěné |
| 0210 19 89 | - - - - - - Ostatní |
| 0210 19 90 | - - - Ostatní |
| 0210 20 | - Hovězí maso: |
| 0210 20 10 | - - Nevykostěné |
| 0210 20 90 | - - Vykostěné |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: |
| 0401 10 | - O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní: |
| 0401 10 10 | - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 10 90 | - - Ostatní |
| 0401 20 | - O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních: |
| | - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních: |
| 0401 20 11 | - - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 20 19 | - - - Ostatní |
| | - - Převyšujícím 3 % hmotnostní: |
| 0401 20 91 | - - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 20 99 | - - - Ostatní |
| 0401 30 | - O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních |
| | - - Nepřesahujícím 21 % hmotnostních: |
| 0401 30 11 | - - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 30 19 | - - - Ostatní |
| | - - Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: |
| 0401 30 31 | - - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 30 39 | - - - Ostatní |
| | - - Převyšujícím 45 % hmotnostní: |
| 0401 30 91 | - - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry |
| 0401 30 99 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: |
| 0402 10 | - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |
| | - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: |
| 0402 10 11 | - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg: |
| 0402 10 19 | - - - Ostatní |
| | - - Ostatní: |
| 0402 10 91 | - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg: |
| 0402 10 99 | - - - Ostatní |
| | - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních: |
| 0402 21 | - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: |
| | - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostní: |
| 0402 21 11 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| | - - - - Ostatní: |
| 0402 21 17 | - - - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 11 % hmotnostní |
| 0402 21 19 | - - - - - O obsahu tuku převyšujícím 11 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních: |
| 0402 21 91 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 21 99 | - - - - Ostatní |
| 0402 29 | - - Ostatní: |
| | - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostní: |
| | - - - - Ostatní: |
| 0402 29 15 | - - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 29 19 | - - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních: |
| 0402 29 91 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 29 99 | - - - - Ostatní |
| | - Ostatní: |
| 0402 91 | - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: |
| | - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostní: |
| 0402 91 11 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 91 19 | - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních: |
| 0402 91 31 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 91 39 | - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: |
| 0402 91 51 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 91 59 | - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních: |
| 0402 91 91 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 91 99 | - - - - Ostatní |
| 0402 99 | - - Ostatní: |
| | - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostní: |
| 0402 99 11 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 99 19 | - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: |
| 0402 99 31 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 99 39 | - - - - Ostatní |
| | - - - O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních: |
| 0402 99 91 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg |
| 0402 99 99 | - - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko |
| | a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo |
| | obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| 0403 10 | - Jogurt: |
| | - - Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| | - - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku: |
| 0403 10 11 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních |
| 0403 10 13 | - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 10 19 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních |
| | - - Ostatní, o obsahu tuku: |
| 0403 10 31 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních |
| 0403 10 33 | - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 10 39 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 90 | - Ostatní: |
| | - - Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| | - - - Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě: |
| | - - - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku: |
| 0403 90 11 | - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |
| 0403 90 13 | - - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |
| 0403 90 19 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních |
| | - - - - Ostatní, o obsahu tuku: |
| 0403 90 31 | - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |
| 0403 90 33 | - - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |
| 0403 90 39 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních |
| | - - - Ostatní: |
| | - - - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku: |
| 0403 90 51 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních |
| 0403 90 53 | - - - - - Vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |
| 0403 90 59 | - - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních |
| | - - - - Ostatní, o obsahu tuku: |
| 0403 90 61 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních |
| 0403 90 63 | - - - - - Vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |
| 0403 90 69 | - - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: |
| 0405 10 | - Máslo: |
| | - - O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních: |
| | - - - Přírodní máslo: |
| 0405 10 11 | - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg |
| 0405 10 19 | - - - - Ostatní |
| 0405 10 30 | - - - Rekombinované máslo |
| 0405 10 50 | - - - Syrovátkové máslo |
| 0405 10 90 | - - Ostatní |
| 0405 20 | - Mléčné pomazánky: |
| 0405 20 90 | - - O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních |
| 0405 90 | - Ostatní: |
| 0405 90 10 | - - O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % |
| | hmotnostních |
| 0405 90 90 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0406 | Sýry a tvaroh: |
| 0406 10 | - Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh: |
| 0406 10 20 | - - O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních: |
| 0406 10 80 | - - Ostatní |
| 0406 20 | - Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů: |
| 0406 20 10 | - - Sýry glaris s bylinkami (tzv. "schabziger") vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně |
| | mletých bylinek |
| 0406 20 90 | - - - Ostatní |
| 0406 30 | - Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové: |
| 0406 30 10 | - - Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyére a Appenzell a které mohou |
| | obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv. "Schabziger"), upravené pro drobný prodej, |
| | o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních |
| | - - Ostatní: |
| | - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: |
| 0406 30 31 | - - - - Nepřesahujícím 48 % hmotnostních |
| 0406 30 39 | - - - - Převyšujícím 48 % hmotnostních |
| 0406 30 90 | - - - O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních |
| 0406 40 | - Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti: |
| 0406 40 10 | - - Roquefort |
| 0406 40 50 | - - Gorgonzola |
| 0406 40 90 | - - Ostatní |
| 0406 90 | - Ostatní sýry: |
| 0406 90 01 | - - K dalšímu zpracování |
| | - - Ostatní: |
| 0406 90 13 | - - - Ementál |
| 0406 90 15 | - - - Gruyére, Sbrinz |
| 0406 90 17 | - - - Bergkäse, Appenzell |
| 0406 90 18 | - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or a Tete de Moine |
| 0406 90 19 | - - - Sýry glaris s bylinkami (tzv. "schabziger") vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně |
| | mletých bylinek |
| 0406 90 21 | - - - Ččedar |
| 0406 90 23 | - - - Eidam |
| 0406 90 25 | - - - Tilsit |
| 0406 90 27 | - - - Butterkäse |
| 0406 90 29 | - - - Kashkaval |
| 0406 90 32 | - - - Feta: |
| 0406 90 35 | - - - Kefalo-Tyri |
| 0406 90 37 | - - - Finlandia |
| 0406 90 39 | - - - Jarlsberg |
| | - - - Ostatní: |
| 0406 90 50 | - - - - Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí |
| | kůže |
| | - - - - Ostatní: |
| | - - - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách |
| | neobsahujících tuk: |
| | - - - - - - Nepřesahujícím 47 % hmotnostních: |
| 0406 90 61 | - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano |
| 0406 90 63 | - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino |
| 0406 90 69 | - - - - - - - Ostatní |
| | - - - - - - Převyšujícím 47 %, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních: |
| 0406 90 73 | - - - - - - - Provolone |
| 0406 90 75 | - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano |
| 0406 90 76 | - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso |
| 0406 90 78 | - - - - - - - Gouda |
| 0406 90 79 | - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio |
| 0406 90 81 | - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, |
| | Monterey |
| 0406 90 82 | - - - - - - - Camembert |
| 0406 90 84 | - - - - - - - Brie |
| 0406 90 85 | - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri |
| | - - - - - - - Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk: |
| 0406 90 86 | - - - - - - - - Převyšujícím 47 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních |
| 0406 90 87 | - - - - - - - - Převyšujícím 52 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních |
| 0406 90 88 | - - - - - - - - Převyšujícím 62 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních |
| 0406 90 93 | - - - - - - Převyšujícím 72 % hmotnostních |
| 0406 90 99 | - - - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0409 00 00 | Přírodní med |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené: |
| 0701 90 | - Ostatní: |
| 0701 90 10 | - - K výrobě škrobu |
| | - - Ostatní: |
| 0701 90 50 | - - - Rané brambory, od 1. ledna do 30. června |
| 0701 90 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená: |
| ex 0702 00 00 | - Od 1. dubna do 31. srpna: |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo |
| | chlazené: |
| 0704 10 00 | - Květák a brokolice: |
| ex 0704 10 00 | - - Květák |
| ex 0704 10 00 | - - Brokolice |
| 0704 20 00 | - Kapusta růžičková |
| 0704 90 | - Ostatní: |
| 0704 90 10 | - - Zelí bílé a zelí červené |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0707 00 | Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené: |
| 0707 00 05 | - Okurky salátové: |
| ex 0707 00 05 | - - Od 1. dubna do 30. června |
| 0707 00 90 | - Okurky nakládačky: |
| ex 0707 00 90 | - - Od 1. září do 31. října |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: |
| 0709 60 | - Plody rodu Capsicum nebo Pimenta: |
| 0709 60 10 | - - Sladká paprika |
| | - - Ostatní: |
| 0709 60 91 | - - - Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum |
| 0709 60 95 | - - - Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic |
| 0709 60 99 | - - - Ostatní |
| 0709 70 00 | - Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0805 | Citrusové plody, čerstvé nebo sušené: |
| 0805 20 | - Mandarinky (včetně druhů tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy |
| | citrusů: |
| 0805 20 10 | - - Klementinky: |
| ex 0805 20 10 | - - - Od 1. října do 31. prosince |
| 0805 20 30 | - - Monreale a satsuma: |
| ex 0805 20 30 | - - Od 1. října do 31. prosince |
| 0805 20 50 | - - Mandarinky a wilkingy: |
| ex 0805 20 50 | - - - Od 1. října do 31. prosince |
| 0805 20 70 | - - Tangerinky: |
| ex 0805 20 70 | - - - Od 1. října do 31. prosince |
| 0805 20 90 | - - Ostatní: |
| ex 0805 20 90 | - - - Od 1. října do 31. prosince |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: |
| 0806 10 | - Čerstvé: |
| 0806 10 10 | - - Hrozny stolní: |
| ex 0806 10 10 | - - - Od 1. července do 30. září |
| 0806 10 90 | - - Ostatní: |
| ex 0806 10 90 | - - - Od 1. července do 30. září |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0807 | Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé: |
| | - Melouny (včetně melounů vodních): |
| 0807 11 00 | - - Melouny vodní: |
| ex 0807 11 00 | - - - Od 1. července do 30. srpna |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0808 | Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé: |
| 0808 10 | - Jablka: |
| 0808 10 10 | - - Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince |
| 0808 10 80 | - - - Ostatní |
| 0808 20 | - Hrušky a kdoule: |
| | - - Hrušky: |
| 0808 20 10 | - - - Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince |
| 0808 20 50 | - - - Ostatní |
| 0808 20 90 | - - Kdoule |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0809 | Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé: |
| 0809 10 00 | - Meruňky |
| 0809 20 | - Třešně a višně: |
| 0809 20 05 | - - Višně (Prunus cerasus) |
| 0809 20 95 | - - Ostatní |
| 0809 30 | - Broskve, včetně nektarinek: |
