Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
+------------------------------+---------------------+
| Kraj/(obec) | |
| (oblast katastrálních území) | Indexovaná průměrná |
| počet obyvatel | cena (Kč/m3) |
+------------------------------+---------------------+
| Hlavní město Praha |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 1 *) | 13 538 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 2 *) | 6 714 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 3 *) | 5 743 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 4 *) | 3 749 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 5 *) | 5 395 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 6 *) | 8 357 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 7 *) | 4 517 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 8 *) | 4 710 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 9 *) | 4 817 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 10 *) | 4 838 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 11 *) | 4 352 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 12 *) | 4 598 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 13 *) | 3 816 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 14 *) | 3 076 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 15 *) | 2 478 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 16 *) | 4 035 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 17 *) | 2 488 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 18 *) | 3 710 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 19 *) | 2 877 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 20 *) | 4 842 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 21 *) | 4 935 |
+------------------------------+---------------------+
| Středočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 498 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 708 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 716 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 173 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 752 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 506 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 049 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 677 |
+------------------------------+---------------------+
| Plzeňský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 560 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 387 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 994 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 855 |
+------------------------------+---------------------+
| Karlovarský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 732 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 790 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 469 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 785 |
+------------------------------+---------------------+
| Ústecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 1 950 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 899 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 881 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 484 |
+------------------------------+---------------------+
| Liberecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 454 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 577 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 830 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 963 |
+------------------------------+---------------------+
| Královéhradecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 650 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 150 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 869 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 2 050 |
+------------------------------+---------------------+
| Pardubický kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 011 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 097 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 153 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 961 |
+------------------------------+---------------------+
| Kraj Vysočina |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 291 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 315 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 957 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 633 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 1 *) | 4 180 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 2 *) | 4 774 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 3 *) | 5 071 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 4 *) | 4 299 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 5 *) | 4 222 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 6 *) | 3 473 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 7 *) | 4 063 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 8 *) | 3 593 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 9 *) | 3 060 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihomoravský kraj - (kromě Brna) |
+------------------------------+---------------------+
| nad 10 000 obyvatel | 2 617 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 229 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 947 |
+------------------------------+---------------------+
| Olomoucký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 286 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 729 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 062 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 587 |
+------------------------------+---------------------+
| Zlínský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 330 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 672 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 234 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 962 |
+------------------------------+---------------------+
| Moravskoslezský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 128 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 192 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 806 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 839 |
+------------------------------+---------------------+
*) Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti Praha 1 až Praha 21 a města Brna na oblasti Brno 1 až Brno 9 je uvedeno v příloze č. 39.