ČÁST 15
Ostatní přídatné látky
(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.
Tabulka č. 1
+-----------+----------------------------------------------------+
|Číslo E |Látka |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 422 |Glycerol |
+-----------+----------------------------------------------------+
(2) Plyny, které smějí být použity obecně k výrobě potravin v nezbytném množství (včetně potravin uvedených v částech 2 a 3), stanoví tabulka č. 2.
Tabulka č. 2
+-----------+----------------------------------------------------+
|Číslo E |Látka |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 290 |Oxid uhličitý |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 938 |Argon |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 939 |Helium |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 941 |Dusík |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 947 |Vodík |
+-----------+----------------------------------------------------+
|E 948 |Kyslík |
+-----------+----------------------------------------------------+
(3) Plyny E 938, E 939, E 941 smějí být použity také k vytvoření ochranné atmosféry pro technologicky nezpracované potraviny. Vzduch není pro účely této vyhlášky přídatnou látkou.
(4) K výrobě napěněných a našlehaných potravin smí být použita látka E 942 - oxid dusný v nezbytném množství. Tato látka se nesmí používat k výrobě dětské výživy (část 3).
(5) Polyalkoholy, které smějí být používány k výrobě potravin s výjimkou nealkoholických nápojů a potravin uvedených v částech 2 a 3 v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 4. 11) Toto ustanovení se omezuje na použití polyalkoholů pro účely, které se netýkají funkce náhradních sladidel.
Tabulka č. 4
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|Číslo E|Látka |Název potraviny |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 420 |Sorbitol, |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| |(i) Sorbitol, |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| |(ii) Sorbitolový sirup |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 421 |Mannitol |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| | |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| | |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 953 |Isomalt |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| | |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| | |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 965 |Maltitol, |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| |(i) Maltitol, |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| |(ii) Maltitolový sirup |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 966 |Laktitol |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| | |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| | |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 967 |Xylitol |potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci|
| | |5, zmrazené ryby, zmrazení korýši, měkkýši |
| | |a hlavonožci, likéry |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------
11) Použití těchto látek ve funkci náhradních sladidel je uvedeno v části 8.
(6) Enzymy, které smějí být používány k výrobě některých potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 5.
Tabulka č. 5
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|Číslo E|Látka |Název potraviny |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 1102 |Glukózooxidáza |nealkoholické nápoje na bázi vody nebo ovocné šťávy, |
| | |studené omáčky, majonézy |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
|E 1103 |Invertáza |čokoládové a nečokoládové cukrovinky, náplně pro |
| | |jemné pekařské a cukrářské výrobky |
+-------+------------------------+---------------------------------------------------------+
Tato tabulka neuvádí enzymy, které jsou považovány za pomocné látky.
Tabulka č. 6
Silikonové oleje
Látka E 900 Dimethylpolysiloxan smí být používána při výrobě dále uvedených potravin jako odpěňovač a protispékavá přísada tak, aby nebyly překročeny pro ně stanovené hodnoty nejvyššího povoleného množství.
+-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Název potraviny | NPM mg.l-1 |
| | resp. mg.kg-1 |
+-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|ovocné pomazánky (džemy, rosoly, marmelády, povidla, klevely), zahuštěné | 10 |
|zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženým obsahem využitelné | |
|energie | |
+-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|polévky a vývary | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|tuky a oleje pro smažení | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|čokoládové a nečokoládové cukrovinky | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|nealkoholické ochucené nápoje | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|ananasová šťáva | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|sterilované ovoce a zelenina | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|směsi k obalování potravin před smažením | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|žvýkačka | 100 |
+-------------------------------------------------------------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------