Příloha č.3
Procenta mýtní nezralosti Mn
Skupina dřevin: smrk
---------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
--------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------
do 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 - 39 78 81 85 89 93 95 97 98 99
40 - 49 56 60 66 71 77 81 86 91 96
50 - 59 32 38 45 50 58 62 68 74 82
60 - 69 10 16 24 29 37 41 48 54 64
70 - 79 0 0 6 10 17 22 28 33 43
80 - 89 0 0 0 0 2 5 11 15 23
90 - 99 0 0 0 0 0 0 0 0 7
100 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: jedle
---------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
---------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------
do 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 - 39 88 90 93 95 97 98 98 99 99
40 - 49 66 71 76 80 86 89 93 96 97
50 - 59 42 49 56 61 69 73 80 85 90
60 - 69 19 26 34 40 49 55 63 69 78
70 - 79 0 7 15 21 30 37 45 52 64
80 - 89 0 0 0 6 13 20 28 34 48
90 - 99 0 0 0 0 1 7 13 19 32
100 - 109 0 0 0 0 0 0 2 5 15
110 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: borovice
---------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
--------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------
do 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 - 39 67 69 72 74 75 76 81 85 90
40 - 49 54 56 60 62 63 64 69 74 79
50 - 59 40 43 47 49 50 51 56 63 67
60 - 69 26 30 33 35 36 37 43 50 55
70 - 79 13 17 20 22 23 24 30 37 42
80 - 89 2 6 9 9 10 12 17 25 29
90 - 99 0 0 0 0 0 3 7 13 17
100 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: modřín
----------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
---------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------
do 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 - 39 72 75 78 81 83 85 90 93 98
40 - 49 57 60 64 67 70 72 79 85 90
50 - 59 41 45 49 52 54 57 65 73 81
60 - 69 26 30 35 37 39 42 49 59 69
70 - 79 12 17 21 22 25 27 33 43 54
80 - 89 1 5 7 9 11 14 19 28 37
90 - 99 0 0 1 1 1 4 7 14 19
100 - 109 0 0 0 0 0 0 0 4 8
110 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------
Skupina dřevin: douglaska
-----------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
----------------------------
Věk 1 2 3 4 5
-----------------------------------------
do 29 100 100 100 100 100
30 - 39 44 52 60 66 74
40 - 49 17 25 34 41 52
50 - 59 0 2 12 19 30
60 - 69 0 0 0 0 10
70 a více 0 0 0 0 0
-----------------------------------------
Skupina dřevin: buk
----------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
---------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------
do 39 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 - 49 66 71 77 81 83 86 88 89 93
50 - 59 40 47 57 64 68 74 78 79 86
60 - 69 21 28 40 49 54 62 67 68 78
70 - 79 7 14 27 35 42 50 56 58 68
80 - 89 0 4 15 24 30 38 45 47 58
90 - 99 0 0 6 13 19 27 33 36 46
100 - 109 0 0 0 4 10 17 22 24 34
110 - 119 0 0 0 0 1 6 11 13 21
120 - 129 0 0 0 0 0 0 0 1 6
130 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: dub
----------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
---------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------
do 39 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 - 49 40 50 61 70 79 88 95 97 99
50 - 59 4 16 30 44 57 72 87 93 96
60 - 69 0 0 9 24 39 58 76 85 87
70 - 79 0 0 0 10 25 45 65 72 79
80 - 89 0 0 0 0 15 34 54 63 68
90 - 99 0 0 0 0 7 25 44 56 61
100 - 109 0 0 0 0 1 16 33 47 55
110 - 119 0 0 0 0 0 9 24 31 43
120 - 129 0 0 0 0 0 3 15 25 30
130 - 139 0 0 0 0 0 0 6 11 14
140 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------
Skupina dřevin: jasan
----------------------------
Bonitní stupeň
---------------
Věk 1 2 3
----------------------------
do 29 100 100 100
30 - 39 70 81 87
40 - 49 47 65 77
50 - 59 23 45 62
60 - 69 3 24 46
70 - 79 0 5 30
80 - 89 0 0 16
90 - 99 0 0 5
100 a více 0 0 0
----------------------------
Skupina dřevin: olše
----------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
---------------------------
Věk 1 2 3 4 5
----------------------------------------
do 19 100 100 100 100 100
20 - 29 67 74 80 85 88
30 - 39 53 60 63 66 69
40 - 49 35 43 48 52 52
50 - 59 16 25 31 37 37
60 - 69 2 10 15 22 24
70 - 79 0 4 6 9 11
80 a více 0 0 0 0 0
-----------------------------------------
Skupina dřevin: osika
-----------------------------
Bonitní stupeň
----------------
Věk 1 2 3
do 19 100 100 100
20 - 29 92 93 93
30 - 39 69 70 73
40 - 49 47 50 53
50 - 59 26 31 35
60 - 69 10 14 18
70 - 79 4 5 7
80 a více 0 0 0
-----------------------------
Skupina dřevin: akát
---------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
--------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------
do 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 - 29 39 44 49 54 57 60 71 80 86
30 - 39 16 25 37 44 47 51 58 69 75
40 - 49 3 10 20 28 34 39 46 56 64
50 - 59 0 1 9 16 22 28 33 42 50
60 - 69 0 0 3 7 13 21 24 29 33
70 - 79 0 0 0 3 5 8 11 12 13
80 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: topol
---------------------------------------------------------
B o n i t n í s t u p e ň
--------------------------------------------
Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------
do 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 - 19 35 38 42 49 56 66 77 83 89
20 - 29 0 0 0 8 10 12 15 18 21
30 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------
Skupina dřevin: bříza
----------------------------
Bonitní stupeň
---------------
Věk 1 2 3
----------------------------
do 19 100 100 100
20 - 29 93 94 95
30 - 39 71 74 78
40 - 49 41 42 48
50 - 59 14 17 19
60 a více 0 0 0
----------------------------
------------------------------------------------------------------