Příloha č.2
Upravená potenciální renta z lesa r
------------------------------------------------------------------
Kód Renta Kód Renta Kód Renta Kód Renta Kód Renta
SLT Kč/m2 SLT Kč/m2 SLT Kč/m2 SLT Kč/m2 SLT Kč/m2
------------------------------------------------------------------
9Z 0.01 6V 0.11 5H 0.10 3S 0.07 2A 0.03
9R 0.01 6T 0.04 5G 0.09 3R 0.05 2P 0.04
9K 0.01 6S 0.08 5F 0.10 3Q 0.03 2G 0.08
8Z 0.01 6R 0.08 5D 0.12 3P 0.04 1Z 0.02
8Y 0.01 6Q 0.04 5C 0.06 3O 0.09 1X 0.01
8V 0.01 6P 0.07 5B 0.10 3N 0.04 1V 0.07
8T 0.01 6O 0.10 5A 0.07 3M 0.01 1U 0.08
8S 0.04 6N 0.05 4Z 0.02 3L 0.08 1T 0.04
8R 0.01 6M 0.02 4Y 0.02 3K 0.03 1S 0.03
8Q 0.02 6L 0.04 4X 0.01 3J 0.03 1Q 0.02
8P 0.03 6K 0.05 4W 0.07 3I 0.05 1P 0.03
8N 0.04 6I 0.07 4V 0.13 3H 0.10 1O 0.06
8M 0.01 6H 0.10 4S 0.07 3G 0.08 1N 0.01
8K 0.04 6G 0.09 4R 0.08 3F 0.08 1M 0.03
8G 0.07 6F 0.10 4Q 0.03 3D 0.10 1L 0.08
8F 0.04 6D 0.10 4P 0.07 3C 0.03 1K 0.01
8A 0.04 6B 0.10 4O 0.10 3B 0.10 1J 0.01
7Z 0.01 6A 0.07 4N 0.04 3A 0.05 1I 0.02
7Y 0.02 5Z 0.02 4M 0.02 2Z 0.02 1H 0.02
7V 0.09 5Y 0.04 4K 0.05 2X 0.01 1G 0.05
7T 0.04 5W 0.07 4I 0.06 2W 0.03 1D 0.07
7S 0.05 5V 0.11 4H 0.11 2V 0.07 1C 0.01
7R 0.04 5U 0.10 4G 0.11 2T 0.03 1B 0.02
7Q 0.02 5T 0.04 4F 0.08 2S 0.04 1A 0.01
7P 0.07 5S 0.08 4D 0.10 2Q 0.02 0Z 0.02
7O 0.09 5R 0.02 4C 0.05 2O 0.06 0X 0.01
7N 0.04 5Q 0.04 4B 0.11 2N 0.02 0T 0.08
7M 0.02 5P 0.06 4A 0.07 2M 0.02 0R 0.04
7K 0.04 5O 0.10 3Z 0.02 2L 0.08 0O 0.05
7G 0.07 5N 0.04 3Y 0.01 2K 0.02 0N 0.03
7F 0.06 5M 0.02 3X 0.01 2I 0.02 0M 0.02
7D 0.06 5L 0.08 3W 0.08 2H 0.07 0K 0.02
7B 0.06 5K 0.06 3V 0.13 2D 0.06 0Y 0.02
6Z 0.01 5J 0.07 3U 0.12 2C 0.01 0P 0.02
6Y 0.02 5I 0.07 3T 0.03 2B 0.06 0Q 0.02
0C 0.02
0G 0.07
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------