Příloha I B
Černohorská celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství
(uvedené v Článku 21)
Sazby cla budou sníženy následovně:
a) dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 85 % základního cla;
b) od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % základního cla;
c) od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 55 % základního cla;
d) od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla;
e) od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % základního cla;
f) od 1. ledna pátého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód KN | Popis zboží |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2501 | Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo |
| | obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: mořská voda: |
| | - Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo |
| | obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: |
| | Ostatní: |
| | Ostatní: |
| 2501 00 91 | Sůl vhodná k lidskému požívání |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3304 | Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích |
| | nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru: |
| | - Ostatní: |
| 3304 99 00 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3305 | Přípravky na vlasy: |
| 3305 10 00 | - Šampony |
| 3305 90 | - Ostatní: |
| 3305 90 90 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3306 | Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění |
| | mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej: |
| 3306 10 00 | - Přípravky na čištění zubů |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3401 | Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, |
| | výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky |
| | a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též |
| | obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené |
| | mýdlem nebo detergentem: |
| | - Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo |
| | v podobných tvarech a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo |
| | potažené mýdlem nebo detergentem: |
| 3401 11 00 | pro toaletní účely (včetně medicinálních výrobků) |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3402 | Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací |
| | prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než |
| | čísla 3401: |
| 3402 20 | - Přípravky upravené pro drobný prodej: |
| 3402 20 20 | Povrchově aktivní přípravky |
| 3402 20 90 | Prací prostředky a čisticí prostředky |
| 3402 90 | - Ostatní: |
| 3402 90 90 | Prací prostředky a čisticí prostředky |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3923 | Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z |
| | plastů: |
| | - Pytle a sáčky (včetně kornoutů): |
| 3923 21 00 | Z polymerů ethylenu |
| 3923 29 | z ostatních plastů: |
| 3923 29 10 | Z poly(vinylchloridu) |
| 3923 90 | - Ostatní: |
| 3923 90 10 | Vytlačované síťoviny trubkovitého tvaru |
| 3923 90 90 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3926 | Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914: |
| 3926 90 | - Ostatní: |
| | Ostatní: |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3926 90 97 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4011 | Nové pneumatiky z kaučuku: |
| 4011 10 00 | - Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a |
| | závodních automobilů) |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4202 | Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní |
| | brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, |
| | hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje |
| | s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na |
| | mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na |
| | lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo |
| | kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené |
| | zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem: |
| | - Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní |
| | brašny a podobné schránky: |
| 4202 11 | S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně: |
| 4202 11 10 | Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky |
| 4202 11 90 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4203 | Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně: |
| 4203 10 00 | - Oděvy a oděvní doplňky |
| | - Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů: |
| 4203 29 | Ostatní: |
| 4203 29 10 | Ochranné pro všechny profese |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4418 | Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených |
| | podlahových desek a šindelů ("shingles" a "shakes") ze dřeva: |
| 4418 10 | - Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně: |
| 4418 10 50 | jehličnaté porosty |
| 4418 10 90 | Ostatní |
| 4418 20 | - Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy: |
| 4418 20 50 | jehličnaté porosty |
| 4418 20 80 | Z jiného dřeva |
| 4418 40 00 | - Bednění pro betonování |
| 4418 90 | - Ostatní: |
| 4418 90 10 | Dřevo provrstvené klihem |
| 4418 90 80 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4802 | Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, |
| | a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo listech (arších), jakéhokoliv |
| | rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka: |
| | - Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo |
| | chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto |
| | vláken nejvýše 10 % hmotnostních: |
| 4802 55 | S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v kotoučích: |
| 4802 55 15 | S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 60 g/m2: |
| ex 4802 55 15 | Jiný než hrubý dekorační papír |
| 4802 55 25 | S plošnou hmotností 60 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 75 g/m2: |
| ex 4802 55 25 | Jiný než hrubý dekorační papír |
| 4802 55 30 | S plošnou hmotností 75 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 80 g/m2: |
| ex 4802 55 30 | Jiný než hrubý dekorační papír |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4802 55 90 | S plošnou hmotností 80 g/m2 nebo vyšší: |
| ex 4802 55 90 | Jiný než hrubý dekorační papír |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4819 | Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů |
| | zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky a podobné výrobky |
| | z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně: |
| 4819 10 00 | - Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky |
| 4819 20 00 | - Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky |
| 4819 30 00 | - Pytle, sáčky a tašky, jejichž spodní část má šířku 40 cm nebo více |
| 4819 40 00 | - Ostatní pytle, sáčky a tašky (včetně kornoutů) |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4820 | Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, |
| | poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými |
| | listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými |
| | papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; |
| | alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky: |
| 4820 10 | - Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, |
| | poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky: |
| 4820 10 10 | Rejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy |
| 4820 20 00 | - Sešity |
| 4820 90 00 | - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4821 | Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné: |
| 4821 10 | - Potištěné: |
| 4821 10 10 | Samolepicí |
| 4821 90 | - Ostatní: |
| 4821 90 10 | Samolepicí: |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4910 00 00 | Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4911 | Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií: |
| 4911 10 | - Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky: |
| 4911 10 10 | Obchodní katalogy |
| 4911 10 90 | Ostatní |
| | - Ostatní: |
| 4911 99 00 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5111 | Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných jemných zvířecích chlupů: |
| | - Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů: |
| 5111 19 | Ostatní: |
| 5111 19 10 | O plošné hmotnosti převyšující 300 g/m2, avšak nepřesahující 450 g/m2 |
| 5111 19 90 | O plošné hmotnosti převyšující 450 g/m2 |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5112 | Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů: |
| | - Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů: |
| 5112 11 00 | O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m2 |
| 5112 19 | Ostatní: |
| 5112 19 10 | O plošné hmotnosti převyšující 200 g/m2, avšak nepřesahující 375 g/m2 |
| 5112 19 90 | O plošné hmotnosti převyšující 375 g/m2 |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5209 | Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než |
| | 200 g/m2: |
| | - Bělené: |
| 5209 21 00 | V plátnové vazbě |
| 5209 22 00 | Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru |
| 5209 29 00 | Ostatní tkaniny |
| | - Barvené: |
| 5209 31 00 | V plátnové vazbě |
| 5209 32 00 | Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru |
| 5209 39 00 | Ostatní tkaniny |
| | - Z různobarevných nití: |
| 5209 41 00 | V plátnové vazbě |
| 5209 43 00 | Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru |
| 5209 49 00 | Ostatní tkaniny |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6101 | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné |
| | výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6103: |
| 6101 90 | - Z ostatních textilních materiálů: |
| 6101 90 20 | Kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky: |
| ex 6101 90 20 | Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
| 6101 90 80 | Větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky: |
| ex 6101 90 80 | Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6115 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového |
| | zboží s postupným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené |
| | nebo háčkované: |
| | - Ostatní: |
| 6115 95 00 | Z bavlny |
| 6115 96 | Ze syntetických vláken: |
| 6115 96 10 | Podkolenky |
| | Ostatní: |
| 6115 96 99 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6205 | Pánské nebo chlapecké košile: |
| 6205 20 00 | - Z bavlny |
| 6205 30 00 | - Z chemických vláken |
| 6205 90 | - Z ostatních textilních materiálů: |
| 6205 90 10 | Z lnu nebo ramie |
| 6205 90 80 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6206 | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky: |
| 6206 10 00 | - Z hedvábí nebo hedvábného odpadu |
| 6206 20 00 | - Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
| 6206 30 00 | - Z bavlny |
| 6206 40 00 | - Z chemických vláken |
| 6206 90 | - Z ostatních textilních materiálů: |
| 6206 90 10 | Z lnu nebo ramie |
| 6206 90 90 | Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6207 | Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, |
| | koupací pláště, župany a podobné výrobky: |
| | - Slipy a spodky: |
| 6207 11 00 | Z bavlny |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6207 19 00 | Z ostatních textilních materiálů |
| | - Noční košile a pyžama: |
| 6207 21 00 | Z bavlny |
| 6207 22 00 | Z chemických vláken |
| 6207 29 00 | Z ostatních textilních materiálů |
| | - Ostatní: |
| 6207 91 00 | Z bavlny |
| 6207 99 | Z ostatních textilních materiálů |
| 6207 99 10 | - - - Z chemických vláken |
| 6207 99 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6208 | Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční |
| | košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky: |
| | - Kombiné a spodničky: |
| 6208 11 00 | - - Z chemických vláken |
| 6208 19 00 | - - Z ostatních textilních materiálů |
| | - Noční košile a pyžama: |
| 6208 21 00 | - - Z bavlny |
| 6208 22 00 | - - Z chemických vláken |
| 6208 29 00 | - - Z ostatních textilních materiálů |
| | - Ostatní: |
| 6208 91 00 | - - Z bavlny |
| 6208 92 00 | - - Z chemických vláken |
| 6208 99 00 | - - Z ostatních textilních materiálů |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6211 | Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky; ostatní oděvy: |
| | - Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké: |
| 6211 32 | - - Z bavlny: |
| 6211 32 10 | - - - Pracovní oděvy |
| | - - - Teplákové soupravy s podšívkou: |
| 6211 32 31 | - - - - Ze stejné jediné vnější textilie |
| | - - - - Ostatní: |
| 6211 32 41 | - - - - - Horní části |
| 6211 32 42 | - - - - - Dolní části |
| | - Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí: |
| 6211 42 | - - Z bavlny: |
| 6211 42 10 | - - - Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné pro |
| | použití v domácnosti) |
| | - - - Teplákové soupravy s podšívkou: |
| 6211 42 31 | - - - - Ze stejné jediné vnější textilie |
| | - - - - Ostatní: |
| 6211 42 41 | - - - - - Horní části |
| 6211 42 42 | - - - - - Dolní části |
| 6211 42 90 | - - - Ostatní |
| 6211 43 | - - Z chemických vláken: |
| 6211 43 10 | - - - Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné |
| | pro použití v domácnosti) |
| | - - - Teplákové soupravy s podšívkou: |
| 6211 43 31 | - - - - Ze stejné jediné vnější textilie |
| | - - - - Ostatní: |
| 6211 43 41 | - - - - - Horní části |
| 6211 43 42 | - - - - - Dolní části |
| 6211 43 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6301 | Přikrývky a plédy: |
| 6301 20 | - Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů: |
| 6301 20 10 | - - Pletené nebo háčkované |
| 6301 20 90 | - - Ostatní |
| 6301 90 | - Ostatní přikrývky a plédy: |
| 6301 90 10 | - - Pletené nebo háčkované |
| 6301 90 90 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6302 | - Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské: |
| | - Ostatní ložní prádlo, potištěné: |
| 6302 21 00 | - - Z bavlny |
| | - Ostatní ložní prádlo: |
| 6302 31 00 | - - Z bavlny |
| | - Ostatní stolní prádlo: |
| 6302 51 00 | - - Z bavlny |
| 6302 53 | - - Z chemických vláken: |
| 6302 53 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6403 | Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně: |
| | - Ostatní obuv se zevní podešví z usně: |
| 6403 59 | - - Ostatní: |
| | - - - Ostatní: |
| | - - - - Obuv s nártem vyrobeným z řemínků, nebo s jedním nebo několika výřezy: |
| | - - - - - Ostatní, se stélkou o délce: |
| | - - - - - - 24 cm nebo více: |
| 6403 59 35 | - - - - - - - Pánská |
| 6403 59 39 | - - - - - - - Dámská |
| | - - - - Ostatní, se stélkou o délce: |
| | - - - - - 24 cm nebo více: |
| 6403 59 95 | - - - - - - Pánská |
| 6403 59 99 | - - - - - - Dámská |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6802 | Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než |
| | zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též |
| | na podložce; odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice): |
| | - Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo |
| | rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem: |
| 6802 21 00 | - - Mramor, travertin a alabastr |
| 6802 23 00 | - - Žula |
| 6802 29 00 | - - Ostatní kameny: |
| ex 6802 29 00 | - - - Ostatní vápenaté kameny |
| | - Ostatní: |
| 6802 91 | - - Mramor, travertin a alabastr: |
| 6802 91 10 | - - - Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané |
| 6802 91 90 | - - - Ostatní |
| 6802 93 | - - Žula |
| 6802 93 10 | - - - Leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne však vyřezávaná, o čisté hmotnosti 10 kg nebo |
| | více. |
| 6802 93 90 | - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6810 | Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené: |
| | - Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky: |
| 6810 11 | - - Tvárnice a cihly: |
| 6810 11 10 | - - - Z lehkého betonu (se základem z rozdrcené pemzy, granulované strusky atd.) |
| 6810 11 90 | - - - Ostatní |
| | - Ostatní výrobky: |
| 6810 91 | - - Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství: |
| 6810 91 90 | - - - Ostatní |
| 6810 99 00 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6904 | Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky: |
| 6904 10 00 | - Stavební cihly |
| 6904 90 00 | - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6905 | Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické |
| | výrobky: |
| 6905 10 00 | - Střešní tašky |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7207 | Polotovary ze železa nebo nelegované oceli: |
| | - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku: |
| 7207 11 | - - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek |
| | tloušťky: |
| 7207 11 90 | - - - Kované |
| 7207 12 | - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu: |
| 7207 12 90 | - - - Kované |
| 7207 19 | - - Ostatní |
| | - - - S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem: |
| 7207 19 12 | - - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím |
| 7207 19 19 | - - - - Kované |
| 7207 19 80 | - - - Ostatní |
| 7207 20 | - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku: |
| | - - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek |
| | tloušťky: |
| | - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím: |
| | - - - - Ostatní, obsahující: |
| 7207 20 15 | - - - - - 0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku |
| 7207 20 17 | - - - - - 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku |
| 7207 20 19 | - - - Kované |
| | - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu: |
| 7207 20 32 | - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím |
| 7207 20 39 | - - - Kované |
| | - - S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem: |
| 7207 20 52 | - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím |
| 7207 20 59 | - - - Kované |
| 7207 20 80 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7213 | Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované |
| | oceli: |
| 7213 10 00 | - S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování |
| | - Ostatní: |
| 7213 91 | - - S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm: |
| 7213 91 10 | - - - Typu používaného pro vyztužení betonu |
| | - - - Ostatní: |
| 7213 91 49 | - - - - Obsahující více než 0,06 %, avšak méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku: |
| ex 7213 91 49 | - - - - - Jiné než o průměru 8 mm nebo menším |
| 7213 99 | - - Ostatní: |
| 7213 99 10 | - - - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku |
| 7213 99 90 | - - - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7214 | Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování |
| | za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny: |
| 7214 10 00 | - Kované |
| 7214 20 00 | - S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování |
| | nebo po válcování krouceny |
| | - Ostatní: |
| 7214 99 | - - Ostatní: |
| | - - - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku: |
| 7214 99 10 | - - - - Typu používaného pro vyztužení betonu |
| | - - - - Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru: |
| 7214 99 31 | - - - - - 80 mm nebo větším |
| 7214 99 39 | - - - - - Menším než 80 mm |
| 7214 99 50 | - - - - Ostatní |
| | - - - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku: |
| | - - - - S kruhovým příčným průřezem o průměru: |
| 7214 99 71 | - - - - - 80 mm nebo větším |
| 7214 99 79 | - - - - - Menším než 80 mm |
| 7214 99 95 | - - - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7215 | Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli: |
| 7215 10 00 | - Z automatové oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále |
| | neopracované |
| 7215 50 | - Ostatní, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované: |
| | - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku: |
| 7215 50 11 | - - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu |
| 7215 50 19 | - - - Ostatní |
| 7215 50 80 | - - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku |
| 7215 90 00 | - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7224 | Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované |
| | oceli: |
| 7224 10 | - Ingoty a jiné primární formy: |
| 7224 10 10 | - - Z nástrojové oceli |
| 7224 10 90 | - - Ostatní |
| 7224 90 | - Ostatní: |
| | - - Ostatní: |
| | - - - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu: |
| | - - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím: |
| | - - - - - Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky: |
| 7224 90 05 | - - - - - - Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % |
| | hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemík; |
| | obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného |
| | prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole |
| 7224 90 07 | - - - - - - Ostatní |
| 7224 90 14 | - - - - - Ostatní |
| 7224 90 18 | - - - - Kované |
| | - - - Ostatní: |
| | - - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím: |
| 7224 90 31 | - - - - - Obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, |
| | nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní ohromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % |
| | hmotnostních molybdenu. |
| 7224 90 38 | - - - - - Ostatní |
| 7224 90 90 | - - - - Kované |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7228 | Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované |
| | oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli: |
| 7228 20 | - Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli: |
| 7228 20 10 | - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran |
| | - - Ostatní: |
| 7228 20 99 | - - - Ostatní |
| 7228 30 | - Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované: |
| 7228 30 20 | - - Z nástrojové oceli |
| | - - Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak |
| | nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu: |
| 7228 30 41 | - - - S kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším |
| 7228 30 49 | - - - Ostatní |
| | - - Ostatní: |
| | - - - S kruhovým příčným průřezem o průměru: |
| 7228 30 61 | - - - - 80 mm nebo větším |
| 7228 30 69 | - - - - Menším než 80 mm |
| 7228 30 70 | - - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyřstran |
| 7228 30 89 | - - - Ostatní |
| 7228 40 | - Ostatní tyče a pruty, po kování již dále neopracované: |
| 7228 40 10 | - - Z nástrojové oceli |
| 7228 40 90 | - - Ostatní |
| 7228 60 | - Ostatní tyče a pruty: |
| 7228 60 20 | - - Z nástrojové oceli |
| 7228 60 80 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7314 | Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; |
| | plechová mřížovina ze železa nebo oceli: |
| 7314 20 | - Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, z drátů, jejichž největší rozměr |
| | příčného průřezu je 3 mm nebo větší, s velikostí ok 100 cm2 nebo větší: |
| 7314 20 90 | - - Ostatní |
| | - Ostatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů: |
| 7314 39 00 | - - Ostatní |
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
