CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Zemědělské produkty (6)

Zemědělské produkty (6)

62/2008 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Zemědělské produkty (6)

Kód KN 96

Živý skot

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Hovězí maso, zmrazené

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Maso a jedlé poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Mléko a smetana, zahuštěné

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 11

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Syrovátka, též zahuštěná

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Řezané květiny a poupata

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 90 60

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře)

0710 40 00

Zelenina prozatímně konzervovaná

0711 90 30

Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené

0803 00 19

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 10 01 12)

0805 10 05 12)

0805 10 09 12)

0805 10 11 12)

0805 10 15 2)

0805 10 19 2)

0805 10 21 2)

0805 10 25 12)

0805 10 29 12)

0805 10 31 12)

0805 10 33 12)

0805 10 35 12)

0805 10 37 9), 12)

0805 10 38 9), 12)

0805 10 39 9), 12)

0805 10 42 9), 12)

0805 10 44 12)

0805 10 46 9), 12)

0805 10 51 2)

0805 10 55 2)

0805 10 59 2)

0805 10 61 2)

0805 10 65 2)

0805 10 69 2)

0805 30 20 2)

0805 30 30 2)

0805 30 40 2)

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 40 2)

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0808 10 51 12)

0808 10 53 12)

0808 10 59 12)

0808 10 61 12)

0808 10 63 12)

0808 10 69 12)

0808 10 71 12)

0808 10 73 12)

0808 10 79 12)

0808 10 92 12)

0808 10 94 12)

0808 10 98 12)

0808 20 31 12)

0808 20 37 12)

0808 20 41 12)

0808 20 47 12)

0808 20 51 12)

0808 20 57 12)

0808 20 67 12)

Kukuřice

1005 10 90

1005 90 00

Rýže

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Zrna čiroku

1007 00 10

1007 00 90

Obilné mouky jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Krupice, krupička a pelety z obilovin

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

Obilná zrna jinak zpracovaná

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Škroby; inulin

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Pšeničný lepek, též sušený

1109 00 00

Jiné přípravky a konzervy, z masa, drobů

1602 50 10

1602 90 61

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části

2001 90 30

Rajčata připravená nebo konzervovaná

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

2004 90 10

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná

2005 60 00

2005 80 00

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2005 92 97

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu)

2009 40 93

2009 60 11 12)

2009 60 19 12)

2009 60 51 12)

2009 60 59 12)

2009 60 71 12)

2009 60 79 12)

2009 60 90 12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Potravinářské produkty jinde neuvedené nebo nezahrnuté

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 19 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 92

Etylalkohol nedenaturovaný

2207 10 00

2207 20 00

Etylalkohol nedenaturovaný

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Zbytky z výroby škrobu a podobné zbytky

2303 10 11

Dextriny a jiné modifikované škroby

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90