Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem 5) | 331 166 583 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 357 189 315 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 4 396 484 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 4 380 070 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 553 612 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 87 602 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 4 273 885 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 4 257 948 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 95 735 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 53 235 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 42 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 31 805 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 9 633 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování společných programů EU a ČR | 16 560 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Phare | 14 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Transition Facility | 2 160 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem | 6 135 572 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů | 3 943 235 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 955 345 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 987 890 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | související s ESF na Jednotný programový dokument Cíl 3 | 1 687 277 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 783 714 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 903 563 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | související s ESF na Iniciativu Společenství EQUAL | 505 060 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 125 530 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 379 530 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na komunitární programy | 22 626 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku | |
| | zaměstnanosti | 325 700 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: pojistné na důchodové pojištění | 270 331 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5) | 5 466 583 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem | 4 270 983 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z ESF | 4 270 983 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: operační program Rozvoj lidských zdrojů | 2 987 890 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotný programový dokument Cíl 3 | 903 563 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Iniciativa Společenství EQUAL | 379 530 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Důchody | 256 987 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory | 33 829 158 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 30 775 058 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 2 002 850 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 7 300 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 7 714 322 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: aktivní politika zaměstnanosti (bez EU) | 5 015 520 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 2 698 802 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 734 480 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 1 964 322 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 300 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním | |
| | postižením | 811 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje organizací státní správy celkem (OSS) | 11 777 786 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje organizací státní správy (bez EU) | 10 904 236 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: mezinárodní konference | 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU | 873 550 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 248 457 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 625 093 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) | 386 228 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvky PO (bez ÚSP) | 78 066 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 44 550 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 315 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční dotace do sociální oblasti | 4 176 382 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 766 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | program protidrogové politiky | 40 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | program sociální prevence a prevence kriminality | 228 767 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v rámci | |
| | dotačního řízení MPSV | 106 431 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v oblasti rodiny | 57 700 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby | 1 011 912 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic | 90 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | dotace na podporu integrace cizinců v ČR | 1 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace | 7 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | dotace na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU | 2 602 406 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 920 838 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 1 681 568 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 006 100 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 48 300 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 884 000 tis. Kč