Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 973 007 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 15 003 563 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 500 075 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 7 453 678 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 625 027 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 149 090 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) | 6 838 728 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) | 6 810 196 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku | |
| | zaměstnanosti | 638 739 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: pojistné na důchodové pojištění | 526 020 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 334 268 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Správa daní a cel | 12 028 573 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: ostatní sociální dávky | 281 279 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | platy příslušníků bezpečnostních sborů | 1 878 645 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | program protidrogové politiky | 15 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka | |
| | a Evropské komise | 1 680 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 569 380 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 1 405 610 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR | 20 697 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Phare | 20 697 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Transition Facility | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | finanční mechanismus EHP/Norsko | 1 180 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 180 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | předfinancované ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 1 949 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou | 5 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice | 5 000 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany