Tabulka č. 4
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
Číslo Typ chat
Konstrukce a vybavení A B C D E F G H I
položky I II I II I II I II I II I II I II I II I II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Základy včetně zemních
prací 0,056 0,063 0,073 0,082 0,067 0,074 0,076 0,083 0,066 0,074 0,077 0,084 0,058 0,064 0,084 0,093 0,082 0,092
2. Podezdívka 0,036 - 0,038 - 0,037 - 0,039 - 0,038 - 0,040 - 0,037 - 0,039 - 0,040 -
3. Svislé konstrukce 0,253 0,274 0,273 0,294 0,253 0,271 0,272 0,293 0,254 0,273 0,274 0,292 0,254 0,273 0,284 0,304 0,280 0,303
4. Stropy 0,094 0,102 0,101 0,113 0,102 0,113 0,102 0,121 0,103 0,112 0,102 0,120 0,093 0,104 0,102 0,114 0,101 0,123
5. Zastřešení mimo krytinu 0,092 0,091 0,062 0,061 0,092 0,091 0,071 0,070 0,092 0,091 0,070 0,069 0,092 0,090 0,063 0,062 0,072 0,070
6. Krytiny střech 0,041 0,040 0,041 0,040 0,051 0,050 0,051 0,049 0,051 0,049 0,050 0,049 0,042 0,041 0,041 0,042 0,050 0,049
7. Klempířské konstrukce 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
8. Úprava povrchů 0,092 0,081 0,092 0,080 0,101 0,092 0,102 0,093 0,103 0,093 0,101 0,094 0,093 0,084 0,092 0,084 0,101 0,093
9. Schodiště 0,021 0,041 0,012 0,020 0,022 0,042 0,011 0,022 0,021 0,041 0,012 0,023 0,021 0,043 - - - -
10. Dveře 0,031 0,030 0,031 0,031 0,031 0,030 0,031 0,030 0,031 0,030 0,032 0,031 0,032 0,031 0,031 0,030 0,032 0,031
11. Okna 0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 0,051 0,050 0,052 0,051 0,051 0,050 0,051 0,050
12. Podlahy 0,041 0,040 0,041 0,040 0,042 0,041 0,042 0,041 0,040 0,039 0,040 0,039 0,040 0,039 0,040 0,039 0,041 0,040
13. Vytápění 0,032 0,031 0,031 0,030 0,033 0,032 0,033 0,032 0,032 0,031 0,033 0,032 0,033 0,032 0,032 0,031 0,032 0,031
14. Elektroinstalace 0,031 0,030 0,030 0,031 0,032 0,031 0,032 0,031 0,030 0,029 0,032 0,031 0,031 0,030 0,031 0,030 0,030 0,029
15. Rozvod vody 0,022 0,021 0,021 0,021 - - - - - - - - 0,018 0,017 0,018 0,017 - -
16. Zdroj teplé vody 0,009 0,010 0,009 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
17. Rozvod propan-butanu 0,002 0,002 0,002 0,002 - - - - - - - - 0,003 0,003 0,003 0,003 - -
18. Kanalizace 0,021 0,020 0,020 0,020 - - - - - - - - 0,017 0,016 0,017 0,016 - -
19. Záchod 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003
20. Okenice 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,020 0,019
21. Vnitřní hygienické 0,023 0,022 0,022 0,022 0,028 0,026 0,028 0,026 0,028 0,026 0,028 0,026 0,023 0,022 0,023 0,022 0,029 0,027
vybavení
22. Ostatní 0,020 0,022 0,018 0,023 0,026 0,027 0,026 0,028 0,027 0,030 0,027 0,030 0,030 0,030 0,018 0,033 0,028 0,032
I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II. - Chaty podsklepené