Tabulka č. 3
Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků
u garáží oceňovaných porovnávacím způsobem
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| Znak | Popis | I. | II. | III. | IV. | V. |
| č. | | | | | | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 1 | Trh | Poptávka je | Poptávka je nižší | Poptávka je s | Poptávka je | Poptávka je výrazně |
| | s nemovitostmi | výrazně nižší než | než nabídka | nabídkou v | vyšší než nabídka | vyšší než nabídka |
| | | nabídka | | rovnováze | | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 2 | Poloha v obci | objekt mimo | objekt na okraji | objekt v souvislé | objekt v souvislé | objekt v souvislé |
| | | souvisle zast. | souvisle | zástavbě v obci | zástavbě poblíž | zástavbě v centru obce |
| | | území obce | zastavěného | (mimo centrální | centra obce | |
| | | | území obce | část) | | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 3 | Druh (typ) | řadová vnitřní | - | řadová koncová | - | volně stojící |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 4 | Podsklepení | nepodsklepená | - | podsklepená do | - | podsklepená nad |
| | | | | 1/2 ZP | | 1/2 ZP |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 5 | Podkroví | plochá střecha nebo | s možností | podkroví do 1/3 ZP | podkroví do 2/3 ZP | podkroví nad 2/3 ZP |
| | | bez možnosti podkroví | podkroví, | | | nebo dvě podlaží |
| | | | nevyužito | | | využitelná k parkování |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 6 | Konstrukční | kovová (plechová), | kovová nebo | zdivo v tl. min. | zdivo v tl. min. | montovaná ŽB, zdivo |
| | provedení | jednostranně opláštěná | dřevěná, | 15 cm, pilířky, | 30 cm, | v tl. min. 30 cm, |
| | | | oboustranně | trámkové stropy | monolitický | monolitický beton, |
| | | | opláštěná, zděná | | beton, | nespalné stropy |
| | | | v tl. do 15 cm | | polospalné stropy | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 7 | Technické vybavení | bez vybavení | el. proud 220 V | el. proud 220 V/380 V | el. proud | el. proud 220 V/380 V, |
| | | | | | 220 V/380 V, | voda, kanalizace, |
| | | | | | voda | vytápění |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 8 | Příslušenství | příslušenství | bez příslušenství | příslušenství bez | příslušenství | příslušenství |
| | (venkovní úpravy, | snižující hodnotu | | výrazného vlivu | zvyšující cenu | výrazně zvyšující |
| | studna, vedl. stavba | nemovitosti | | na cenu | | cenu |
| | apod.) | | | | | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 9 | Právní vztahy | pozemek cizí | - | - | - | vlastní pozemek |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
| 10 | Posouzení širších | velmi problematická | problematická | průměrná nemovitost | dobrá nemovitost | výborná nemovitost |
| | vztahů | nemovitost | nemovitost | | | |
+------+----------------------+------------------------+-------------------+-----------------------+--------------------+------------------------+
Nesplňuje-li hodnocený znak všechny kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení garáže zdůvodněno vždy.
------------------------------------------------------------------