Příloha č. 35
Koeficienty změn cen staveb - Ki
podle kódů standardní klasifikace produkce (SKP - 6. až 9. místo)
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| kód SKP | název položky | hodnota |
| | | K |
| | | i |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46 | STAVEBNÍ DÍLA | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.11 | Domy jednobytové a dvoubytové | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.11.1 | domy rodinné jednobytové | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.11.2 | domy rodinné dvoubytové a tříbytové | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.11.3 | chalupy pro rekreaci | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.11.4 | chaty pro rekreaci | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.12 | Domy vícebytové | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.12.1 | domy vícebytové typové | 1,913 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.12.2 | domy vícebytové netypové | 1,913 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13 | Stavby pro průmysl a skladování | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.1..1 | budovy pro průmysl (výrobní) | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.1..2 | haly pro průmysl (výrobní) | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.2..1 | budovy pro skladování a manipulaci | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.2..2 | haly pro skladování a manipulaci | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.3..1 | budovy pro vodní hospodářství | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.13.3..2 | haly pro vodní hospodářství | 1,908 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14 | Stavby pro obchod a služby | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.2..1 | budovy pro obchod, prodejny | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.2..2 | haly pro obchod, prodejny | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.3..1 | budovy pro služby a administrativu | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.4..1 | budovy pro dopravu a spoje | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.4..2 | haly pro dopravu a spoje | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.5..1 | budovy garáží | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.5..2 | haly garáží | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.14.6..1 | budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.15 | Stavby pro zemědělství | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.15.2..1 | Budovy pro živočišnou produkci | 1,996 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.15.2..2 | haly pro živočišnou produkci | 1,996 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.15.3..1 | budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 1,996 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.15.3..2 | haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 1,996 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.16 | Stavby pro společenské a kulturní účely | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.16.3..1 | Budovy pro kulturní účely jinde neuvedené | 1,890 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.16.3..2 | haly pro kulturní účely jinde neuvedené | 1,890 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.17 | Stavby pro výchovu a vzdělání | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.17.1 | budovy škol | 1,890 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.17.3 | budovy pro vědu a výzkum | 1,890 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.18 | Stavby pro zdravotnictví a sociální péči | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.18.1 | budovy pro zdravotní péči | 1,892 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.18.2 | budovy pro sociální péči | 1,892 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.19 | Stavby hotelů a restaurací | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.19.1 | budovy hotelů a ubytoven | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21 19.2 | budovy restaurací a jídelen | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.19.9 | Stavby ostatní, jinde neuvedené | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46 21.19.9..1 | budovy ostatní jinde neuvedené | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46 21.19.9..2 | haly ostatní jinde neuvedené | 1,860 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.21 | Mosty a visuté dálnice | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.21.1 | mosty pozemních komunikací | 1,917 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.21.2 | mosty drážních komunikací | 1,917 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.21.4 | mosty průmyslové a lávky pro chodce | 1,917 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22 | Tunely a podzemní objekty (kromě důlních) | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.1 | tunely a podzemní objekty (kromě důlních) | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.2 | štoly | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.3 | podchody | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.4 | objekty podzemní (kromě důlních) | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.5 | šachty (kromě důlních) | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.6 | vrty (kromě studní) | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.22.7 | objekty podzemní dráhy včetně tunelů | 1,835 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.31 | Vedení dálková trubní plynu, nafty | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.31.2 | řady vodovodní přívodní a zásobovací | 2,079 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.32 | Vedení dálková trubní ostatní | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.32.4 | řady parovodní | 2,079 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.32.5 | řady teplovodní a horkovodní | 2,079 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.33 | Vedení elektrická trakční | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.33.1 | vedení trolejová železničních drah | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.33.2 | vedení trolejová vleček | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.34 | Vedení dálková elektrická nadzemní | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.34.1 | vedení dálková VVN venkovní | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21 34.9 | vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.35 | Vedení dálková elektrická podzemní | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.35.1 | vedení dálková VNN podzemní | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.35.2 | vedení dálková VN podzemní | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.35.9 | vedení dálková elektrická jinde neuvedená | 2,042 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.41 | Vedení místní trubní vody a kanalizace | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.41.1 | sítě místní vodovodní rozvodné | 2,059 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.41.4 | kanalizace trubní | 2,059 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.42 | Vedení místní energetická (kromě elektrických) | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.42.1 | sítě místní parovodní | 2,059 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.42.2 | sítě místní teplovodní a horkovodní | 2,059 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.42.3 | sítě místní plynovodní | 2,059 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.43 | Vedení místní elektrická nadzemní | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.43.2 | vedení místní NN venkovní nadzemní | 2,023 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.43.4 | rozvodny místní venkovní | 2,023 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.43.9 | vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená | 2,023 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.51 | Díla energetická výrobní | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.51.2..1 | budovy výrobní pro energetiku | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.51.2..2 | haly výrobní pro energetiku | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.51.3 | věže chladicí | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.52 | Důlní díla a stavby výrobní kromě budov | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.52.1 | díla důlní - vrty a jámy | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.52.3 | díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21 52.5 | věže, stožáry, věžové zásobníky | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.61 | Tribuny stadiónů | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.61.3 | sportovní objekty jinde neuvedené | 1,865 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.63 | Budovy pro sport a rekreaci | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.63...1 | budovy tělocvičen | 1,865 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.63...2 | haly tělocvičen | 1,865 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64 | Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.1 | nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní | 2,060 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.2 | zásobníky, jámy pozemní | 2,060 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.3 | nástupiště a rampy | 2,077 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.4 | oplocení | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.5 | zdi a valy samostatné | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.6 | pomníky, kašny a jiná drobná architektura | 1,946 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.21.64.9 | díla inženýrská a budovy jinde neuvedené | 2,055 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.11 | Dálnice, ulice, silnice, stezky | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.11.2 | silnice (I. a II. třídy) | 2,043 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.11.4 | plochy charakteru pozemních komunikací | 2,043 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.11.5 | komunikace pozemní jinde neuvedené | 2,043 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13 | Dráhy železniční a visuté | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.1 | spodek drah kolejových | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.2 | svršek drah kolejových - tratě | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.4 | svršek drah kolejových - výhybky | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.5 | svršek drah - vlečky, podzemní a tramvajové dráhy | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.6 | dráhy visuté | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.13.9 | svršek drah kolejových jinde neuvedený | 1,937 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.14 | Dráhy letištní | 2,043 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.23.21 | Plochy stadiónů a hřišť | 2,077 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12 | Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.1 | kanály | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.3 | Hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.4 | objekty budované v souvislosti s hrázemi | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.6 | odvodnění | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.8 | nádrže na tocích | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.24.12.9 | úpravy vodních toků | 1,958 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.25.22 | Studny a jímání vody | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.25.22.1 | vrty čerpací (studny vrtané) | 1,940 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.25.22.2 | studny jinde neuvedené a jímání vody | 1,940 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.25.61 | Průmyslové komíny | X |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
| 46.25.61.1 | komíny vysoké a kanály kouřové | 1,865 |
+----------------+------------------------------------------------------+---------+
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient
K té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient K
i p
z přílohy č. 36.
------------------------------------------------------------------