CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Příloha č. 28 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 28 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Příloha č. 28

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,088 0,086 0,085 0,072 0,064 0,060 0,053 0,073 0,082

11 - 20 0,148 0,148 0,151 0,144 0,142 0,124 0,114 0,142 0,160

21 - 30 0,244 0,245 0,252 0,249 0,252 0,226 0,214 0,246 0,270

31 - 40 0,360 0,362 0,369 0,369 0,374 0,347 0,335 0,365 0,393

41 - 50 0,492 0,492 0,498 0,500 0,505 0,482 0,471 0,498 0,523

51 - 60 0,633 0,633 0,637 0,639 0,643 0,627 0,618 0,638 0,659

61 - 70 0,780 0,779 0,781 0,783 0,785 0,777 0,771 0,783 0,797

71 - 79 0,928 0,927 0,927 0,928 0,928 0,927 0,925 0,928 0,933

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,069 0,067 0,066 0,057 0,050 0,047 0,042 0,057 0,066

11 - 20 0,116 0,116 0,118 0,113 0,111 0,098 0,090 0,112 0,128

21 - 30 0,193 0,192 0,197 0,195 0,197 0,178 0,168 0,194 0,217

31 - 40 0,285 0,283 0,289 0,289 0,293 0,273 0,262 0,288 0,315

41 - 50 0,388 0,386 0,390 0,392 0,395 0,380 0,369 0,392 0,420

51 - 60 0,500 0,496 0,499 0,501 0,503 0,494 0,484 0,503 0,529

61 - 70 0,616 0,611 0,612 0,614 0,615 0,612 0,604 0,617 0,640

71 - 80 0,732 0,727 0,727 0,727 0,727 0,730 0,724 0,732 0,749

81 - 90 0,845 0,840 0,839 0,840 0,839 0,844 0,841 0,844 0,855

91 - 99 0,951 0,949 0,948 0,948 0,947 0,951 0,950 0,950 0,954

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,060 0,057 0,056 0,048 0,042 0,041 0,036 0,049 0,057

11 - 20 0,101 0,099 0,100 0,095 0,093 0,084 0,077 0,095 0,111

21 - 30 0,166 0,164 0,167 0,165 0,165 0,154 0,144 0,165 0,188

31 - 40 0,246 0,241 0,244 0,244 0,245 0,236 0,226 0,246 0,273

41 - 50 0,335 0,328 0,330 0,331 0,331 0,328 0,318 0,335 0,364

51 - 60 0,431 0,422 0,422 0,423 0,422 0,426 0,417 0,430 0,458

61 - 70 0,531 0,520 0,518 0,518 0,515 0,528 0,520 0,528 0,554

71 - 80 0,632 0,619 0,614 0,614 0,609 0,630 0,624 0,626 0,649

81 - 90 0,729 0,716 0,710 0,709 0,703 0,728 0,724 0,721 0,740

91 -100 0,821 0,808 0,802 0,801 0,794 0,820 0,818 0,812 0,826

101 -110 0,902 0,893 0,888 0,887 0,881 0,902 0,901 0,895 0,904

111 -119 0,971 0,967 0,965 0,965 0,962 0,971 0,971 0,968 0,971

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,072 0,071 0,057 0,053 0,050 0,051 0,053 0,034 0,001

11 - 20 0,148 0,152 0,147 0,141 0,126 0,113 0,086 0,056 0,001

21 - 30 0,255 0,263 0,266 0,260 0,236 0,213 0,165 0,129 0,001

31 - 40 0,375 0,384 0,391 0,386 0,360 0,334 0,278 0,242 0,001

41 - 50 0,504 0,513 0,521 0,517 0,494 0,470 0,417 0,386 0,001

51 - 60 0,641 0,648 0,655 0,653 0,636 0,617 0,575 0,551 0,034

61 - 70 0,783 0,787 0,792 0,791 0,782 0,770 0,744 0,730 0,326

71 - 79 0,927 0,929 0,930 0,930 0,928 0,924 0,915 0,911 0,742

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,056 0,056 0,045 0,042 0,039 0,040 0,041 0,026 0,001

11 - 20 0,115 0,119 0,115 0,111 0,099 0,088 0,066 0,043 0,001

21 - 30 0,198 0,205 0,208 0,204 0,185 0,167 0,126 0,098 0,001

31 - 40 0,291 0,300 0,306 0,303 0,283 0,261 0,213 0,183 0,001

41 - 50 0,392 0,400 0,408 0,406 0,388 0,367 0,319 0,293 0,001

51 - 60 0,498 0,506 0,512 0,513 0,499 0,481 0,440 0,418 0,014

61 - 70 0,608 0,614 0,620 0,622 0,614 0,601 0,569 0,554 0,137

71 - 80 0,721 0,725 0,728 0,731 0,729 0,721 0,700 0,691 0,311

81 - 90 0,834 0,836 0,837 0,840 0,841 0,838 0,828 0,824 0,542

91 - 99 0,945 0,946 0,946 0,947 0,949 0,948 0,946 0,946 0,832

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,046 0,046 0,037 0,035 0,033 0,034 0,035 0,022 0,001

11 - 20 0,095 0,098 0,095 0,093 0,084 0,076 0,057 0,037 0,001

21 - 30 0,164 0,170 0,172 0,170 0,157 0,142 0,109 0,085 0,001

31 - 40 0,241 0,248 0,253 0,252 0,240 0,223 0,183 0,159 0,001

41 - 50 0,325 0,331 0,337 0,338 0,329 0,313 0,275 0,254 0,001

51 - 60 0,413 0,419 0,423 0,427 0,423 0,411 0,379 0,363 0,008

61 - 70 0,504 0,509 0,512 0,518 0,520 0,513 0,490 0,480 0,074

71 - 80 0,598 0,600 0,601 0,609 0,618 0,616 0,603 0,600 0,169

81 - 90 0,691 0,692 0,691 0,700 0,713 0,716 0,713 0,716 0,294

91 -100 0,784 0,783 0,781 0,789 0,804 0,810 0,815 0,821 0,452

101 -110 0,873 0,872 0,870 0,876 0,889 0,896 0,904 0,910 0,643

111 -119 0,959 0,958 0,957 0,960 0,966 0,969 0,974 0,977 0,872

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

6 - 10 0,190 0,194 0,218 0,210 0,186 0,231 0,412 - -

11 - 20 0,383 0,387 0,407 0,407 0,348 0,451 0,492 - -

21 - 30 0,576 0,580 0,595 0,602 0,519 0,659 0,572 - -

31 - 40 0,724 0,727 0,737 0,749 0,658 0,805 0,638 - -

41 - 50 0,832 0,835 0,840 0,854 0,769 0,900 0,699 - -

51 - 60 0,907 0,910 0,912 0,925 0,857 0,956 0,763 - -

61 - 70 0,957 0,959 0,959 0,969 0,925 0,984 0,840 - -

71 - 79 0,989 0,990 0,989 0,993 0,978 0,996 0,939 - -

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - -

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

6 - 10 0,184 0,189 0,210 0,207 0,174 0,224 0,307 - -

11 - 20 0,371 0,376 0,392 0,401 0,326 0,437 0,367 - -

21 - 30 0,559 0,564 0,573 0,593 0,485 0,639 0,426 - -

31 - 40 0,701 0,707 0,710 0,738 0,615 0,780 0,476 - -

41 - 50 0,806 0,811 0,809 0,841 0,719 0,872 0,521 - -

51 - 60 0,879 0,884 0,878 0,911 0,801 0,926 0,569 - -

61 - 70 0,928 0,932 0,923 0,954 0,865 0,954 0,626 - -

71 - 80 0,959 0,962 0,952 0,978 0,914 0,965 0,700 - -

81 - 90 0,978 0,980 0,972 0,990 0,953 0,973 0,797 - -

91 - 99 0,992 0,993 0,990 0,996 0,985 0,987 0,923 - -

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - -

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

6 - 10 0,175 0,180 0,196 0,200 0,164 0,199 0,217 - -

11 - 20 0,353 0,358 0,366 0,386 0,307 0,388 0,259 - -

21 - 30 0,531 0,537 0,535 0,571 0,457 0,567 0,302 - -

31 - 40 0,667 0,674 0,663 0,711 0,580 0,693 0,336 - -

41 - 50 0,766 0,773 0,756 0,810 0,678 0,774 0,368 - -

51 - 60 0,836 0,843 0,820 0,878 0,755 0,822 0,402 - -

61 - 70 0,882 0,888 0,862 0,919 0,815 0,847 0,443 - -

71 - 80 0,911 0,917 0,889 0,942 0,862 0,857 0,495 - -

81 - 90 0,929 0,934 0,908 0,954 0,898 0,864 0,564 - -

91 -100 0,943 0,947 0,924 0,960 0,929 0,876 0,653 - -

101 -110 0,959 0,961 0,945 0,968 0,956 0,905 0,768 - -

111 -119 0,983 0,984 0,978 0,986 0,984 0,960 0,914 - -

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - -

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,131 0,120 0,119 0,110 0,100 0,094 0,094 0,146 -

11 - 20 0,267 0,266 0,272 0,261 0,204 0,199 0,196 0,247 -

21 - 30 0,419 0,425 0,436 0,425 0,332 0,329 0,325 0,375 -

31 - 40 0,553 0,563 0,576 0,566 0,459 0,458 0,454 0,502 -

41 - 50 0,671 0,682 0,695 0,687 0,583 0,584 0,582 0,627 -

51 - 60 0,777 0,786 0,796 0,791 0,706 0,707 0,707 0,746 -

61 - 70 0,872 0,878 0,884 0,882 0,825 0,827 0,829 0,857 -

71 - 79 0,959 0,961 0,963 0,962 0,942 0,944 0,944 0,956 -

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,113 0,105 0,104 0,096 0,082 0,077 0,079 0,129 -

11 - 20 0,231 0,231 0,237 0,229 0,167 0,164 0,163 0,217 -

21 - 30 0,362 0,370 0,382 0,373 0,272 0,271 0,271 0,330 -

31 - 40 0,478 0,490 0,504 0,496 0,375 0,377 0,378 0,443 -

41 - 50 0,580 0,594 0,608 0,602 0,477 0,481 0,484 0,553 -

51 - 60 0,671 0,684 0,696 0,693 0,577 0,583 0,588 0,658 -

61 - 70 0,753 0,764 0,773 0,772 0,675 0,682 0,689 0,755 -

71 - 80 0,828 0,836 0,842 0,843 0,771 0,778 0,786 0,842 -

81 - 90 0,899 0,903 0,906 0,908 0,864 0,870 0,877 0,917 -

91 - 99 0,966 0,968 0,968 0,969 0,955 0,958 0,961 0,977 -

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,099 0,092 0,091 0,085 0,070 0,067 0,069 0,123 -

11 - 20 0,203 0,203 0,208 0,202 0,143 0,142 0,144 0,208 -

21 - 30 0,318 0,325 0,335 0,330 0,232 0,235 0,239 0,316 -

31 - 40 0,420 0,431 0,442 0,439 0,321 0,326 0,333 0,424 -

41 - 50 0,510 0,522 0,533 0,533 0,408 0,416 0,427 0,530 -

51 - 60 0,590 0,602 0,611 0,613 0,493 0,504 0,519 0,630 -

61 - 70 0,662 0,672 0,678 0,683 0,577 0,590 0,608 0,723 -

71 - 80 0,728 0,736 0,739 0,746 0,658 0,672 0,693 0,807 -

81 - 90 0,790 0,795 0,795 0,803 0,738 0,752 0,773 0,879 -

91 -100 0,849 0,852 0,849 0,858 0,816 0,828 0,847 0,936 -

101 -110 0,908 0,909 0,906 0,912 0,891 0,900 0,914 0,976 -

111 -119 0,969 0,968 0,967 0,970 0,964 0,968 0,974 0,997 -

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,142 0,144 0,143 0,136 0,136

11 - 20 0,269 0,285 0,302 0,315 0,336

21 - 30 0,414 0,439 0,470 0,498 0,536

31 - 40 0,545 0,573 0,608 0,644 0,689

41 - 50 0,664 0,690 0,722 0,758 0,802

51 - 60 0,771 0,791 0,817 0,846 0,883

61 - 70 0,869 0,881 0,897 0,916 0,941

71 - 80 0,958 0,962 0,967 0,974 0,982

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,123 0,126 0,127 0,123 0,127

11 - 20 0,233 0,249 0,267 0,284 0,313

21 - 30 0,359 0,384 0,415 0,450 0,501

31 - 40 0,472 0,500 0,538 0,581 0,643

41 - 50 0,575 0,602 0,639 0,684 0,749

51 - 60 0,668 0,690 0,723 0,764 0,825

61 - 70 0,753 0,769 0,794 0,827 0,878

71 - 80 0,830 0,839 0,856 0,879 0,917

81 - 90 0,902 0,905 0,913 0,926 0,949

91 - 99 0,968 0,968 0,970 0,974 0,981

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,110 0,111 0,111 0,108 0,114

11 - 20 0,208 0,219 0,234 0,250 0,282

21 - 30 0,320 0,338 0,365 0,397 0,450

31 - 40 0,421 0,442 0,472 0,512 0,578

41 - 50 0,513 0,531 0,561 0,603 0,673

51 - 60 0,596 0,609 0,635 0,673 0,741

61 - 70 0,672 0,678 0,697 0,729 0,789

71 - 80 0,741 0,741 0,751 0,775 0,824

81 - 90 0,804 0,799 0,801 0,816 0,853

91 -100 0,864 0,855 0,851 0,858 0,882

101 -110 0,920 0,911 0,905 0,906 0,918

111 -119 0,974 0,969 0,966 0,965 0,968

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,085 0,092 0,094 0,097 0,078 0,078 0,079 0,080 0,089

11 - 20 0,137 0,149 0,174 0,173 0,116 0,121 0,123 0,139 0,166

21 - 30 0,213 0,229 0,274 0,271 0,181 0,190 0,192 0,221 0,263

31 - 40 0,301 0,319 0,374 0,370 0,264 0,274 0,276 0,312 0,360

41 - 50 0,398 0,416 0,473 0,471 0,361 0,370 0,373 0,409 0,458

51 - 60 0,502 0,519 0,572 0,572 0,468 0,476 0,478 0,512 0,557

61 - 70 0,611 0,625 0,670 0,672 0,584 0,589 0,590 0,618 0,655

71 - 80 0,723 0,734 0,766 0,770 0,704 0,706 0,707 0,727 0,754

81 - 90 0,835 0,842 0,861 0,865 0,824 0,825 0,825 0,837 0,852

91 - 99 0,946 0,948 0,954 0,956 0,943 0,943 0,942 0,946 0,951

100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,071 0,077 0,080 0,083 0,065 0,064 0,065 0,066 0,074

11 - 20 0,114 0,125 0,148 0,149 0,096 0,099 0,101 0,115 0,139

21 - 30 0,177 0,192 0,233 0,233 0,150 0,156 0,158 0,183 0,220

31 - 40 0,250 0,267 0,318 0,319 0,219 0,226 0,228 0,258 0,301

41 - 50 0,331 0,349 0,402 0,406 0,299 0,305 0,307 0,339 0,383

51 - 60 0,417 0,435 0,486 0,492 0,388 0,393 0,393 0,424 0,466

61 - 70 0,508 0,524 0,569 0,578 0,484 0,486 0,486 0,512 0,548

71 - 80 0,601 0,614 0,651 0,663 0,583 0,582 0,582 0,602 0,631

81 - 90 0,695 0,705 0,732 0,744 0,683 0,680 0,679 0,693 0,713

91 -100 0,787 0,794 0,811 0,823 0,781 0,777 0,776 0,783 0,795

101 -110 0,876 0,880 0,888 0,898 0,874 0,871 0,869 0,872 0,877

111 -119 0,960 0,962 0,963 0,967 0,960 0,959 0,958 0,958 0,959

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,062 0,068 0,070 0,075 0,058 0,056 0,057 0,057 0,064

11 - 20 0,100 0,110 0,130 0,133 0,085 0,087 0,088 0,100 0,119

21 - 30 0,156 0,169 0,204 0,209 0,133 0,137 0,138 0,159 0,189

31 - 40 0,220 0,236 0,279 0,286 0,194 0,198 0,199 0,224 0,260

41 - 50 0,291 0,307 0,353 0,364 0,265 0,268 0,268 0,294 0,330

51 - 60 0,367 0,383 0,426 0,442 0,345 0,344 0,344 0,367 0,401

61 - 70 0,447 0,462 0,499 0,519 0,429 0,426 0,424 0,443 0,472

71 - 80 0,528 0,541 0,571 0,595 0,517 0,510 0,508 0,521 0,543

81 - 90 0,611 0,621 0,642 0,668 0,606 0,596 0,593 0,600 0,614

91 -100 0,692 0,700 0,711 0,739 0,693 0,681 0,677 0,678 0,685

101 -110 0,770 0,776 0,779 0,805 0,776 0,763 0,759 0,755 0,755

111 -120 0,844 0,847 0,845 0,868 0,853 0,841 0,837 0,830 0,826

121 -130 0,912 0,914 0,909 0,925 0,920 0,911 0,908 0,902 0,896

131 -139 0,973 0,973 0,970 0,977 0,977 0,973 0,972 0,968 0,965

140 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,078 0,075 0,065 0,051 0,028 0,025 0,023 0,245 -

11 - 20 0,104 0,106 0,108 0,104 0,073 0,067 0,062 0,335 -

21 - 30 0,152 0,157 0,168 0,172 0,134 0,126 0,119 0,433 -

31 - 40 0,214 0,220 0,235 0,243 0,201 0,193 0,185 0,515 -

41 - 50 0,289 0,292 0,307 0,317 0,274 0,268 0,259 0,586 -

51 - 60 0,374 0,373 0,385 0,395 0,353 0,348 0,341 0,647 -

61 - 70 0,467 0,461 0,468 0,476 0,438 0,435 0,430 0,701 -

71 - 80 0,564 0,555 0,556 0,561 0,529 0,528 0,524 0,752 -

81 - 90 0,664 0,652 0,649 0,650 0,624 0,625 0,624 0,801 -

91 -100 0,765 0,752 0,745 0,744 0,726 0,727 0,728 0,851 -

101 -110 0,863 0,852 0,845 0,843 0,832 0,834 0,835 0,905 -

111 -119 0,956 0,951 0,948 0,946 0,943 0,944 0,944 0,966 -

120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,068 0,064 0,054 0,042 0,023 0,020 0,019 0,211 -

11 - 20 0,090 0,090 0,089 0,085 0,058 0,054 0,050 0,288 -

21 - 30 0,132 0,133 0,138 0,140 0,108 0,103 0,097 0,371 -

31 - 40 0,186 0,185 0,193 0,198 0,162 0,157 0,151 0,442 -

41 - 50 0,251 0,247 0,253 0,258 0,221 0,217 0,212 0,503 -

51 - 60 0,325 0,315 0,317 0,321 0,285 0,283 0,279 0,555 -

61 - 70 0,405 0,390 0,385 0,387 0,353 0,353 0,351 0,602 -

71 - 80 0,490 0,468 0,458 0,456 0,426 0,428 0,428 0,646 -

81 - 90 0,576 0,551 0,534 0,529 0,503 0,508 0,509 0,688 -

91 -100 0,663 0,635 0,613 0,605 0,585 0,591 0,594 0,731 -

101 -110 0,749 0,719 0,695 0,686 0,670 0,677 0,682 0,778 -

111 -120 0,829 0,803 0,780 0,770 0,760 0,766 0,771 0,830 -

121 -130 0,904 0,884 0,866 0,858 0,853 0,858 0,862 0,890 -

131 -139 0,971 0,963 0,955 0,952 0,950 0,952 0,954 0,960 -

140 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

6 - 10 0,062 0,056 0,045 0,035 0,019 0,017 0,016 0,176 -

11 - 20 0,083 0,079 0,075 0,070 0,048 0,045 0,043 0,241 -

21 - 30 0,121 0,117 0,117 0,116 0,089 0,086 0,082 0,311 -

31 - 40 0,171 0,163 0,163 0,164 0,134 0,131 0,128 0,370 -

41 - 50 0,231 0,217 0,214 0,214 0,183 0,182 0,179 0,421 -

51 - 60 0,299 0,278 0,268 0,266 0,236 0,237 0,236 0,465 -

61 - 70 0,373 0,343 0,326 0,321 0,292 0,296 0,297 0,504 -

71 - 80 0,451 0,413 0,387 0,379 0,353 0,359 0,362 0,540 -

81 - 90 0,531 0,485 0,451 0,439 0,417 0,425 0,431 0,575 -

91 -100 0,611 0,560 0,518 0,502 0,484 0,494 0,502 0,611 -

101 -110 0,689 0,634 0,588 0,569 0,555 0,567 0,576 0,650 -

111 -120 0,764 0,708 0,659 0,638 0,629 0,641 0,652 0,694 -

121 -130 0,833 0,780 0,733 0,712 0,706 0,718 0,729 0,744 -

131 -140 0,894 0,849 0,808 0,789 0,786 0,797 0,807 0,803 -

141 -149 0,945 0,914 0,884 0,870 0,870 0,877 0,885 0,872 -

151 -159 0,985 0,973 0,961 0,956 0,956 0,959 0,962 0,954 -

160 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3

1 - 5 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,097 0,094 0,069

11 - 20 0,240 0,228 0,195

21 - 30 0,397 0,380 0,344

31 - 40 0,536 0,517 0,482

41 - 50 0,658 0,640 0,611

51 - 60 0,766 0,752 0,732

61 - 70 0,865 0,856 0,844

71 - 79 0,956 0,953 0,950

80 1,000 1,000 1,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3

1 - 5 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,083 0,079 0,058

11 - 20 0,204 0,193 0,165

21 - 30 0,339 0,321 0,290

31 - 40 0,457 0,437 0,406

41 - 50 0,560 0,541 0,515

51 - 60 0,653 0,636 0,617

61 - 70 0,737 0,724 0,712

71 - 80 0,815 0,806 0,800

81 - 90 0,889 0,885 0,884

91 - 99 0,963 0,962 0,962

100 1,000 1,000 1,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3

1 - 5 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,072 0,068 0,051

11 - 20 0,176 0,166 0,144

21 - 30 0,292 0,277 0,254

31 - 40 0,394 0,377 0,356

41 - 50 0,483 0,467 0,451

51 - 60 0,563 0,549 0,540

61 - 70 0,636 0,625 0,623

71 - 80 0,703 0,696 0,701

81 - 90 0,767 0,764 0,774

91 -100 0,830 0,830 0,843

101 -110 0,895 0,896 0,908

111 -119 0,964 0,965 0,970

120 1,000 1,000 1,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,076 0,076 0,072 0,065 0,037

11 - 20 0,139 0,161 0,161 0,156 0,141

21 - 30 0,276 0,314 0,317 0,316 0,305

31 - 40 0,460 0,502 0,506 0,508 0,495

41 - 50 0,672 0,706 0,710 0,712 0,698

51 - 59 0,892 0,907 0,908 0,910 0,902

60 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5

1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,056 0,060 0,057 0,052 0,028

11 - 20 0,103 0,127 0,128 0,125 0,106

21 - 30 0,203 0,247 0,251 0,254 0,229

31 - 40 0,339 0,395 0,401 0,408 0,371

41 - 50 0,496 0,556 0,563 0,573 0,523

51 - 60 0,658 0,714 0,720 0,732 0,676

61 - 70 0,813 0,854 0,859 0,869 0,820

71 - 79 0,946 0,963 0,965 0,969 0,946

80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3

1 - 5 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,052 0,086 0,190

11 - 20 0,111 0,163 0,325

21 - 30 0,254 0,312 0,493

31 - 40 0,451 0,500 0,655

41 - 50 0,674 0,706 0,805

51 - 59 0,897 0,907 0,940

60 1,000 1,000 1,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3

1 - 5 0,000 0,000 0,000

6 - 10 0,041 0,069 0,161

11 - 20 0,086 0,130 0,276

21 - 30 0,198 0,249 0,419

31 - 40 0,352 0,399 0,556

41 - 50 0,526 0,563 0,684

51 - 60 0,700 0,724 0,798

61 - 70 0,853 0,864 0,896

71 - 79 0,966 0,968 0,971

80 1,000 1,000 1,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60

Bonitní stupeň (RVB)

Věk (roky)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

