14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)
SKP 46.21.42.2
Cena Kč za 1 m délky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Jmenovitá světlost potrubí DN
položky Objekt a způsob vedení -----------------------------------------------------------
2 x 100 2 x 150 2 x 200 2 x 300 2 x 400 2 x 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 A/a: Příklopový kanál 7 442 9 428 11 814 15 148 20 043 23 761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 A/b: Žlabový systém 8 910 10 482 12 843 16 706 22 286 25 956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3 B: Pozemní vedení 2 343 2 871 3 855 6 115 8 354 10 577
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.4 C: Nadzemní vedení 5 614 5 604 6 246 8 978 11 607 14 994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKP 46.21.32.5 Cena Kč za 1 m délky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Jmenovitá světlost potrubí DN
položky Objekt a způsob vedení -----------------------------------------------------------
2 x 600 2 x 800 2 x 1 000 2 x 1 200 2 x 1 400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.5 A/a: Příklopový kanál 27 059 37 169 45 208 50 542 57 890
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.6 A/b: Žlabový systém 29 949 40 489 49 662 57 827 62 619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7 B: Pozemní vedení 12 920 19 485 24 969 29 112 33 746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 C: Nadzemní vedení 17 286 26 106 37 771 - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Způsob vedení:
A: Podzemní vedení
A/a: Příklopový kanál
A/b: Žlabový systém
B: Pozemní vedení
C: Nadzemní vedení