Formulář D-1 tabulka A1
Prohlášení o přijatelných výdajích skutečně vynaložených
v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou takto uznanou
Komisí dne ....... na základě ustanovení článku 16 odst. 1 (a)
oddílu A: od započetí programu v souvislosti s touto
katastrofou
Jméno Programu: ......................................
Rozhodnutí Komise č. ....... z ........ (v posledním znění
č. ....... z ........)
Reference Komise k mimořádné přírodní katastrofě,
dokument: ..................
Výkaz č. ..... zahrnující období od začátku aplikace ustanovení
článku 16 odst. 1 (a) pro mimořádné přírodní katastrofy uznané
Komisí dne (datum) do (datum) včetně.
+-------------------+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Osa priorit | Národní měna | euro |
| +----------------+-------------+-----------------------+----------------+-------------+-----------------------+
| Jméno | Veřejné výdaje | Soukromé | Celkové způsobilé | Veřejné výdaje | Soukromé | Celkové způsobilé |
| | | financování | náklady | | financování | náklady |
| +------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
| Opatření | EC | Národní | | | EC | Národní | | |
+-------------------+------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) + (3) + (4) = (5) | (6) | (7) | (8) | (6) + (7) + (8) = (9) |
+-------------------+------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
| 1. Priorita 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Opatření 1 | | | | | | | | |
| Opatření 2 | | | | | | | | |
| Opatření n | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem priorita 1 | | | | | | | | |
+-------------------+------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
| n. Priorita n | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Opatření 1 | | | | | | | | |
| Opatření 2 | | | | | | | | |
| Opatření n | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem priority n | | | | | | | | |
+-------------------+------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
| Celková suma | | | | | | | | |
+-------------------+------+---------+-------------+-----------------------+------+---------+-------------+-----------------------+
V případě rozdílů s ohledem na předcházející výkaz jsou tyto označeny "*" a vysvětleny na straně ..... až .....
Směnné kurzy užívané pro národní měnu/euro jsou následující:
Kurz: ..........; Datum: ...............
******************************************************************