Čl. I
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), se mění takto:
1. V § 4 se za slova "malé vodní nádrže" vkládají slova "oceňované podle § 14 odst. 1".
2. V § 5 odst. 1 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo" a za slova "rekreačního domku" se vkládají slova ", jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku".
3. V § 7 odst. 1 se za slova "vedlejší stavby" vkládají slova ", kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,".
4. V § 8 odst. 1 se za slova "tvořící příslušenství 1) jiné stavby" vkládají slova "neoceňované porovnávacím způsobem".
5. V § 10 odst. 1 větě první se za slova "Cena venkovní úpravy" vkládají slova ", kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,".
6. V § 13 odst. 1 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "2".
7. V § 14 odst. 1 písm. a) se na řádku označeném zkratkou "CS ..." slova "a malé vodní nádrže" zrušují.
8. V § 20 ve větě první se za slova "ocení se" vkládají slova "celá stavba".
9. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.".
10. V § 22 odstavec 2 zní:
"(2) Je-li stavba, popřípadě převažující část stavby, typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3 částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata, avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona.".
11. V § 22 odst. 3 se slova "jednomu nebo více nájemcům" zrušují.
12. V § 22 odst. 7 ve větě první se za slova "z ceny" vkládají slova "stavby nebo staveb" a za slova "a ceny stavby" vkládají slova "nebo staveb".
13. § 24 včetně nadpisu zní:
"§ 24
Garáž
(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně garáže je zahrnuto její vybavení uvedené v příloze č. 9.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC .... základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,
I ..... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = I x I x I ,
T P V
kde
I .... index trhu se stanoví podle vzorce:
T
3
I = 1 + ∑ T ,
T i=1 i
kde
T .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu
i z přílohy č. 18a tabulky č. 1.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované
podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro
tuto stavbu;
I .... index polohy se stanoví podle vzorce:
p
4
I = 1 + ∑ P ,
P i=1 i
kde
P .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy
i z přílohy č. 18a tabulky č. 2.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované
podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro
tuto stavbu;
I .... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
v
6
I = (1 + ∑ V ) x V ,
v i=1 i 7
kde
V .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
i konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.
(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.
(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.".
14. § 25 včetně nadpisu zní:
"§ 25
Byt ve vícebytovém domě
(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů 8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství 1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu 9), se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ... základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
ZC .... základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,
I ..... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = I x I x I ,
T P V
kde
I .... index trhu se stanoví podle vzorce:
T
3
I = 1 + ∑ T ,
T i=1 i
kde
T .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu
i z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I .... index polohy se stanoví podle vzorce:
p
n
I = 1 + ∑ P ,
P i=1 i
kde
P .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy
i z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v
návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.
n ..... celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;
I .... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
V
9
I = (1 + ∑ V ) x V ,
V i=1 i 10
kde
V .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
i konstrukce a vybavení podle z přílohy č. 19 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.
(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.
(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.".
15. § 26 včetně nadpisu zní:
"§ 26
Rekreační chata a zahrádkářská chata
(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty je zahrnuto její standardní vybavení uvedené v příloze č. 7.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC .... základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
I ..... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = I x I x I ,
T P V
kde
I .... index trhu se stanoví podle vzorce:
T
3
I = 1 + ∑ T ,
T i=1 i
kde
T .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu
i z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I .... index polohy se stanoví podle vzorce:
p
10
I = 1 + ∑ P ,
p i=1 i
kde
P .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy
i z přílohy č. 18a tabulky č. 3;
I .... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
V
9
I = (1 + ∑ V ) x V ,
V i=1 i 10
kde
V .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
i konstrukce a vybavení z přílohy č. 20 tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.
(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství 1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.
(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.".
16. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:
"§ 26a
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku o obestavěném prostoru do 1 100 m3, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6.
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:
ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ... základní cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru,
ZC .... základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,
I ..... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:
I = I x I x I ,
T P V
kde
I .... index trhu se stanoví podle vzorce:
T
3
I = 1 + ∑ T ,
T i=1 i
kde
T .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu
i dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;
I .... index polohy se stanoví podle vzorce:
P
n
I = 1 + ∑ P ,
P i=1 i
kde
P .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy
i dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti
na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt
nachází;
n ..... celkový počet znaků v příslušné tabulce;
I .... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:
V
12
I = (1 + ∑ V ) x V ,
V i=1 i 13
kde
V .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu
i konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.
Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
(3) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.
(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití.
(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.
(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.
(7) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.".
17. V § 27 odst. 6 se za slova "funkční celek" vkládají slova "včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou".
18. V § 28 odst. 1 písm. a) se číslo "2050" nahrazuje číslem "2250".
19. V § 28 odst. 1 písm. f) se za slova "pod písmenem e)," vkládají slova "kromě Jablonce nad Nisou a Chebu,".
20. V § 28 odst. 1 písm. h) se slova "kromě měst již vyjmenovaných pod písm. a), c) a e)" nahrazují slovy "kromě Nymburku,".
21. V § 28 odst. 1 písm. i) se slova ", v nichž byla k 31. prosinci 2002 21) sídla okresních úřadů a nejsou vyjmenována pod písmeny a), c), e) a g)," nahrazují slovy "Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,".
22. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
23. V § 28 odst. 1 písm. k) se za slova "pod písmeny a) až j)," vkládají slova ", kromě Litomyšle,".
24. V § 28 odst. 1 se na konci písmene k) na samostatný řádek doplňují slova "s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,".
25. V § 28 odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 25 znějí:
"(7) Cenou v Kč/m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace 24a) (dále jen "komunikace"), pokud jsou veřejně užívány, včetně jejich součástí 24b) a veřejné prostranství 25), které není součástí komunikace, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby 22) nebo regulačním plánem 16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že
a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci 24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty
K
i
z přílohy č. 38 a
K
p
z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,
b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště ve funkčním celku s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty
K
i
z přílohy č. 38 a
K
p
z přílohy č. 39.
(8) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,00 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty
K
i
z přílohy č. 38 a
K
p
z přílohy č. 39.
------------------------------------------------------------------
24a) Kódy 14 až 17 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
24b) § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
25) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.".
26. V § 28 odstavec 10 zní:
"(10) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán 16), územní rozhodnutí 22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva 20), ocení se podle skutečného účelu užití.".
27. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 41 odst. 2 starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
28. V § 31 odst. 6 se slova ", 3 a 4" nahrazují slovy "až 5".
29. V § 42 odst. 1 se slova "§ 5, 6, 25 a 26" nahrazují slovy "§ 5, 6, 13, 25, 26 a 26a".
30. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.".
31. V § 44 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) podle § 26a se použije
K
p
ze sloupce 11 přílohy č. 39,".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
32. V § 44 odst. 3 a 6 se za číslo "26" vkládá číslo ", 26a".
33. V § 44 odst. 4 se slova "§ 3, 5, 6, 24 a 26" nahrazují slovy "§ 3, 5, 6, 24, 26 a 26a".
34. V příloze č. 1 bodě 4 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:
a) arkýřů a lodžií,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.".
35. V příloze č. 1 bodě 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
36. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| Typ | Číslo SKP | Kód | Účel užití budovy | Kč/m3 | Kč/m2 |
| | | CZ-CC | | obestavěného | podlahové |
| | | | | prostoru | plochy |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| A | 46.21.18.1..1 | 1264 | budovy pro zdravotnictví | 2 740,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| B | 46.21.14.6..1 | 1272 | budovy pro bohoslužby a náboženské | | |
| | | | aktivity | | |
| +---------------+--------+---------------------------------------+ 2 830,- | |
| | 46.21.19.9..1 | 1274 | budovy nebytové ostatní | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| C | 46.21.17.1..1 | 1263 | školy, university a budovy pro výzkum | 2 538,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| D | 46.21.16.3..1 | 1261 | budovy pro společenské a kulturní | 2 611,- | |
| | | | účely | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| E | 46.21.63.1..1 | 1265 | budovy pro sport | 2 579,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| F | 46.21.14.3..1 | 122 | budovy pro administrativu | | |
| | +--------+---------------------------------------+ 2 807,- | |
| | | 123 | budovy pro služby | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| G | 46.21.19.1..1 | 121 | budovy hotelů | | |
| | +--------+---------------------------------------+ 2 710,- | |
| | | 113012 | budovy pro ubytování studentů, | | |
| | | | zaměstnanců apod. | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| H | 46.21.14.2..1 | 123 | budovy pro obchod (společné | 2 669,- | |
| | | | stravování) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| I | 46.21.18.2..1 | 113011 | budovy bytové ostatní (sociální péče) | 2 239,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| J | 46.21.12.1..1 | 112 | domy vícebytové (typové) | 1 950,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| K | 46.21.12.2..1 | 112 | domy vícebytové (netypové) | 2 150,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| L | 46.21.13.1..1 | 125111 | budovy pro průmysl | 2 786,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| M | 46.21.51.2.1 | 125112 | budovy výrobní pro energetiku (stavby | 3 076,- | |
| | | | elektráren, díla energetická výrobní) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| N | 46.21.13.3.1 | 125113 | vodní hospodářství | 3 247,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| 0 | 46.21.15.2.1 | 12711 | budovy pro zemědělství (rostlinná a | 2 695,- | |
| | | 12713 | živočišná produkce) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| P | 46.21.14.4.1 | 1241 | budovy pro telekomunikace, nádraží, | 2 560,- | |
| | | | terminály a budovy k nim příslušející | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| R | 46.21.14.5.1 | 1242 | garáže (oprava, údržba) | 2 460,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| S | 46.21.13.2.1 | 1252 | skladování a manipulace | 2 231,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| Z | 46.21.15.3.1 | 12712 | budovy pro zemědělství (skladování a | 2 115,- | |
| | | | úprava zemědělských produktů) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| J | | | byty v domech vícebytových typových | | 8 020,- |
| | | +---------------------------------------+--------------+-----------------+
| K | | | byty v domech vícebytových netypových | | 9 630,- |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| - | | | byty v budovách, kromě budov typu J, | - | (cena dle druhu |
| | | | K | | budovy, sl. 4 x |
| | | | | | koef. 3,56) |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| - | | | nebytové prostory ve všech typech | - | (cena dle druhu |
| | | | budov | | budovy, sl. 4 x |
| | | | | | koef. 3,4) |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| J | | | nebytové prostory v domech | | 4 210,- |
| | | | vícebytových typových - | | |
| | | | garážová stání | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| K | | | nebytové prostory v domech | | 5 050,- |
| | | | vícebytových netypových - | | |
| | | | garážová stání | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu
3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).
4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru."
37. V příloze č. 3 tabulka včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| Typ | Číslo SKP | Kód | Účel užití haly | Kč/m3 | Kč/m2 |
| | | CZ-CC | | obestavěného | podlahové |
| | | | | prostoru | plochy |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| A | 46.21.16.3..2 | 1261 | budovy pro společenské a kulturní | 2 055,- | |
| | | | účely | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| B | 46.21.63.1..2 | 1265 | budovy pro sport | 2 029,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| C | 46.21.14.2..2 | 123 | budovy pro obchod (společné | 1 996,- | |
| | | | stravování) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| D | 46.21.19.9..2 | 1273 | ostatní jinde neuvedené | 2 379,- | |
| | | 1274 | (kulturní, nebo historické památky, | | |
| | | | ostatní občanská výstavba) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| E | 46.21.13.1..2 | 125111 | budovy pro průmysl bez jeřábových | 1 620,- | |
| | | | drah | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| F | 46.21.13.1..2 | 125111 | budovy pro průmysl s jeřábovými | 1 731,- | |
| | | | drahami | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| G | 46.21.51.2..2 | 125112 | budovy výrobní pro energetiku (stavby | 2 311,- | |
| | | | elektráren, díla energetická výrobní) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| H | 46.21.14.4..2 | 1241 | budovy pro telekomunikace, nádraží, | 2 348,- | |
| | | | terminály a budovy k nim příslušející | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| I | 46.21.14.5..2 | 1242 | garáže (opravy, údržba) | 2 124,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| J | 46.21.13.2..2 | 1252 | skladování a manipulace | 1 599,- | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| K | 46.21.15.3..2 | 12712 | budovy pro zemědělství (skladování a | 1 468,- | |
| | | | úprava zemědělských produktů) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| L | 46.21.15.2..2 | 12713 | budovy pro zemědělství (živočišná | 1 930,- | |
| | | | produkce) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| M | 46.21.13.3..2 | 125113 | vodní hospodářství (čistírenské a | 2 424,- | |
| | | | úpravy vod) | | |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
| - | | | byty a nebytové prostory ve všech | - | cena ze sl. 4 x |
| | | | typech hal | | 3,8 |
+-----+---------------+--------+---------------------------------------+--------------+-----------------+
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady účelové využití půdního prostoru.".
38. V příloze č. 5 v položce 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 1.1 číslo "2302" nahrazuje číslem "230..", v řádku u čísla položky 1.2 se číslo "230" nahrazuje číslem "230.." a v řádku u čísla položky 1.3 se číslo "230" nahrazuje číslem "230..".
