Příloha č. 29
Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
(z absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP od r. 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v LHP do r. 1990 včetně)
+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------+
| | | Absolutní výškové bonity |
| Skupiny | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| dřevin | Věk | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | Relativní výškové bonity |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 60 | - | - | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Smrk | 61 - 80 | - | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 80 | - | - | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 60 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | l | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Borovice | 61 - 80 | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 80 | - | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 50 | - | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jedle +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 50 | - | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 50 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Modřín +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 50 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Douglaska | celý věk | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 80 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Buk +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 80 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 60 | - | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Dub | 61 - 80 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 80 | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Jasan | celý věk | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Olše | celý věk | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Bříza | celý věk | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | l | - | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Osika | celý věk | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 50 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akát +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 50 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Topol | celý věk | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | do 50 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habr +----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | nad 50 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 29 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.
------------------------------------------------------------------