Ceny nelesních porostů listnatých
Tabulka č. 3
+-----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Věk | Ceny v Kč/m2 porostu podle skupin srovnávací bonity |
| porostu +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 01 - 10 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11 - 20 | 16,40 | 16,35 | 16,29 | 16,17 | 16,12 | 16,00 | 16,00 | 15,94 | 15,94 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 21 - 30 | 17,21 | 16,75 | 16,63 | 16,29 | 16,23 | 16,17 | 16,00 | 16,00 | 15,94 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 31 - 40 | 18,75 | 17,44 | 17,21 | 16,52 | 16,40 | 16,29 | 16,17 | 16,00 | 16,00 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 41 - 50 | 20,88 | 19,67 | 18,30 | 17,21 | 16,52 | 16,40 | 16,29 | 16,17 | 16,00 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 51 - 60 | 26,84 | 23,86 | 20,30 | 17,61 | 16,63 | 16,52 | 16,40 | 16,29 | 16,12 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 61 - 70 | 33,21 | 29,59 | 25,29 | 22,02 | 16,75 | 16,63 | 16,52 | 16,40 | 16,17 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 71 - 80 | 39,92 | 35,62 | 30,74 | 26,67 | 20,76 | 18,75 | 18,07 | 16,52 | 16,17 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 81 - 90 | 46,92 | 42,16 | 36,59 | 31,89 | 25,18 | 22,02 | 20,02 | 16,63 | 16,23 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 91 - 100 | 54,26 | 49,04 | 42,96 | 37,39 | 30,17 | 27,13 | 23,86 | 17,09 | 16,29 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 101 - 110 | 61,94 | 56,26 | 49,61 | 43,30 | 35,44 | 31,72 | 27,93 | 20,02 | 16,40 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 111 - 120 | 69,05 | 62,69 | 55,58 | 48,46 | 40,55 | 35,44 | 30,86 | 22,14 | 16,52 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 121 - 130 | 76,40 | 69,80 | 62,40 | 54,72 | 46,46 | 40,66 | 35,39 | 25,18 | 16,63 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 131 - 140 | 79,32 | 73,13 | 66,19 | 58,21 | 49,73 | 43,59 | 38,54 | 27,47 | 17,09 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 141 - 150 | 83,28 | 77,08 | 70,20 | 62,80 | 55,00 | 48,92 | 42,50 | 29,71 | 18,18 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| nad 150 | 84,54 | 78,63 | 71,98 | 64,87 | 56,95 | 51,27 | 44,85 | 31,72 | 19,67 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
------------------------------------------------------------------