2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy
Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
+---------+---------+------------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Číslo | Kód | SKP | Objekt | Konstrukční charakteristika |
| položky | CZ-CC | | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------+------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.1 | 221232 | 46.21.64.1 | Nádrže a jímky | 8 198 | 2 640 | 3 359 | - | 1 619 | 7 554 | - | 1 640 |
| | | | pozemních čistíren | | | | | | | | |
| | | | odpadních vod | | | | | | | | |
+---------+---------+------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.2 | 125232 | 46.21.64.1 | Nádrže pozemní | 7 328 | 2 149 | 2 600 | 1 895 | 2 489 | 7 300 | - | - |
| | 222232 | | mimo nádrže | | | | | | | | |
| | | | odpadních vod | | | | | | | | |
+---------+---------+------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.3 | 125221 | 46.21.64.2 | Zásobníky a jámy | 3 955 | 2 063 | 3 137 | - | 1 107 | 3 509 | - | - |
| | | | pozemní | | | | | | | | |
| | | | (mimo zemědělství) | | | | | | | | |
+---------+---------+------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.4 | 125221 | 46.21.64.2 | Zásobníky a jámy | 3 698 | 2 042 | 1 894 | - | 986 | 3 045 | 1 702 | - |
| | | | pozemní | | | | | | | | |
| | | | pro zemědělství | | | | | | | | |
+---------+---------+------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1 zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 monolitická betonová tyčová
3 monolitická betonová plošná
4 montovaná z dílců betonových tyčových
5 montovaná z dílců betonových plošných
6 kovová
7 dřevěná na bází dřevní hmoty
8 z jiných materiálů