Příloha k vyhlášce č. 417/2001 Sb.
P.č. Obchodní název zaměstnavatelské organizace IČO Ulice PSČ Obec
1 AB Bor, s.r.o. 48363766 Plzeňská 350 348 02 Bor u Tachova
2 AFROFYTO, spol s r.o. 61945978 756 12 Lidečko
3 AG - Horní Rybníky s.r.o. 60934841 549 46 Horní Radechová
4 AG družstvo Kružberk 25821954 747 86 Nové Lublice 52
5 AG Karlovice, a.s. 25252607 512 62 Karlovice
6 AGÁTA, spol. s.r.o 47545879 289 26 Stará Lysá
7 AGPI, a.s. 00112836 Vrcovická 397 01 Písek
8 AGRA Chválkovice, spol. s r.o. 49607804 Chválkovice 773 00 Olomouc
9 AGRA Netřebice, s.r.o. 60851058 Na humnech 632 382 32 Velešín
10 AGRÁRIA, s.r.o. 61324779 Masarykovo nám. 43 471 41 Dubá
11 AGRAS, Bohdalov a.s. 25347748 592 13 Bohdalov 278
12 AGRI - LÁNSKO, s.r.o. 62064860 533 31 Lány na Důlku 128
13 AGRIA Drásov, spol. s.r.o. 49432231 664 24 Drásov 43
14 Agricos spol.s.r.o. 49192698 Domažlická 107 333 01 Stod
15 AGRO - DOMINIK, spol. s r.o. 25815725 739 37 Horní Bludovice 16
16 Agro - družstvo MORAVA 47676159 Komenského 1052 752 01 Kojetín
17 AGRO - EKO - CHMEL spol. s.r.o. 48266922 439 83 Lubenec
18 AGRO Jaroměř, spol. s r.o.,Rožnov 47470186 Rožnov 11 551 01 Jaroměř
19 AGRO Brno - Tuřany a.s. 47912961 Dvorecká 31 655 02 Brno
20 AGRO BT a.s. 25258729 544 72 Bílá Třemešná
21 AGRO Čejetice, s.r.o. 62501836 Čejetice 106 386 01 Strakonice
22 AGRO Dolní Kralovice, s.r.o. 47542900 257 68 Dolní Kralovice 16
23 AGRO družstvo Dolní Bukovsko 48200816 373 65 Dolní Bukovsko
24 AGRO družstvo Golčův Jeníkov 64829928 5. května 7 582 82 Golčův Jeníkov
25 AGRO družstvo Petrovice 49967410 672 01 Petrovice
26 AGRO družstvo Záhoří 49023233 398 18 Dolní Záhoří 5
27 AGRO Chomutice, a.s. 64792226 507 53 Chomutice
28 Agro Jestřebí spol. s r.o. 47974800 789 01 Jestřebí 145
29 AGRO Měšetice, s.r.o. 46357866 Měšetice 24 257 91 Sedlec - Prčice
30 AGRO Modřice a. s. 60747102 Brněnská 270 664 42 Modřice
31 Agro MONET, a. s. 25308203 664 55 Moutnice 200
32 AGRO Obřany, spol. s.r.o. 46978364 Fričajova 165 622 00 Brno
33 AGRO Ořechov, a.s. 60705485 Družstevní 22 664 44 Ořechov
34 AGRO POMEZÍ s.r.o. 48909271 Hliníky 152 763 31 Brumov - Bylnice
35 AGRO RAP s.r.o. 25187368 384 86 Vacov 93
36 Agro Rubín,a.s., Svijanský Újezd 48292486 463 45 Svijanský Újezd 55
37 AGRO Stará Bělá, s.r.o. 60777893 Blanická 724 00 Ostrava - Stará Bělá
38 AGRO Sychrov, a.s., Paceřice 49096231 Husa 27 463 44 Sychrov
39 AGRO Šumava, s.r.o. 49022954 382 26 Horní Planá
40 Agro Trade, Zeměděl.a obch.družstvo Staré Čivice 48154962 Přeloučská 252 530 06 Pardubice VI
41 AGRO Vojkovice, spol. s. r. o. 47914823 Hrušovanská 24 667 01 Vojkovice
42 AGRO, Bohouňovice II., spol. s.r.o. 46358463 281 46 Horní Kruty 41
43 AGROALI, spol. s.r.o. 15529797 Přímětice 229 669 04 Znojmo
44 Agrobeta MM, s.r.o. 49023314 382 72 Rychnov nad Malší
45 AGROCON Kájov, s.r.o. 60827548 Křenův Dvůr 1 381 01 Český Krumlov
46 Agročes, zemědělství - obchod a služby, s.r.o. 60067918 387 19 Čestice 123
47 Agrodoteg, spol. s r.o. 48390330 Opavská 793 12 Horní Benešov
48 Agrodružstvo - Rakšice, družstvo 49969714 Rakšice 1160 672 01 Moravský Krumlov
49 AGRODRUŽSTVO HŘÍŠKOV 48290874 439 04 Hříškov 59
50 Agrodružstvo Jeníkovice 48154971 533 61 Jeníkovice
51 AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE-HOLDING družstvo 25592513 671 81 Nový Šaldorf 154
52 AGRODRUŽSTVO Kačice 47048620 K farmě 28 273 01 Kačice
53 AGRODRUŽSTVO Nový Šaldorf, družstvo 49455966 Sedlešovice 671 81 Nový Šaldorf
54 AGROFANDA spol. s r.o., Kunratice 44566069 Kunratice 7 464 01 Frýdlant
55 Agrofarma Syrovice, s.r.o. 46975896 664 67 Syrovice 311
56 AGROFARMA, s.r.o. 49446878 691 11 Brumovice
57 Agrofarma, spol. s.r.o. 46349669 Klášterní 430 259 01 Votice
58 Agrofarma, spol. s.r.o. 49968203 676 02 Vícenice 26
59 AGROGALAS Frýdlant, a.s. 49900749 Jizerská 4048 464 01 Frýdlant v Čechách
60 AGROGEN, spol. s r. o. 49972995 Zahradní 1a 664 41 Troubsko
61 Agrochov Kasejovice - Smolivec, a.s. 25212931 335 44 Kasejovice 379
62 Agrokiwi, s.r.o. 60933950 Litomyšlská 65/IV 566 01 Vysoké Mýto
63 Agrokomplet spol. s.r.o. 48269875 Husova 59 463 43 Český Dub
64 AGROKOV CL, s.r.o. 25027824 470 01 Česká Lípa
65 Agrokras spol. s r.o. 47976900 793 94 Krasov 29
66 AGROLA s.r.o. 60702087 683 32 Kožušice 24
67 Agroland.spol. s r.o. 49609378 Svobody 559 747 28 Štěpánkovice
68 Agrometal, spol. s. r.o. 49450522 675 75 Mohelno 452
69 AGRONA Rpety s.r.o. 61677507 Rpety 118 268 01 Hořovice
70 AGRONA, spol. s.r.o. 47536659 262 54 Nechvalice
71 AGRONET Smolkov, spol. s r.o. 47977612 Vančurova 747 92 Háj ve Slezsku
72 AGROOVA, s.r.o., Velké Dvorce 47714034 Velké Dvorce 70 348 06 Přimda
73 Agropa, s.r.o. Doubravčice 47545283 282 01 Doubravčice 13
74 Agroplast Kobyly a.s. 48292494 463 47 Kobyly 93
75 Agropodnik Dvorce, a.s.. 45192545 Olomoucká 373 793 68 Dvorce
76 Agropodnik Tábor, a.s. 47217651 Ústecká 704 390 01 Tábor
77 AGROPOL spol. s.r.o., Počerny 48365416 360 17 Karlovy Vary 8
78 AGROPOL, s.r.o. Velké Bílovice 48911534 Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice
79 AGROPOL, spol. s.r.o. Mikulov 49444166 Jiráskova 13 692 01 Mikulov
80 AGROPRODUKT SUPÍKOVICE s.r.o. 45193801 790 51 Supíkovice 78
81 Agroprodukt, spol. s.r.o. 47053585 289 25 Straky 247
82 Agroprogres, spol. s.r.o. 18188656 Palackého 73 769 01 Holešov - Všetuly
83 AGROS Bohumilice, s.r.o. 25154168 Bohumilice 20 384 81 Čkyně
84 AGROS Slavonice, spol. s.r.o. 49018337 Rudolecká 378 81 Slavonice
85 AGROS Vedrovice, s.r.o. 49435141 671 74 Vedrovice 317
86 AGROS, s.r.o., Morkůvky 49446657 690 02 Morkůvky
87 Agroservis Pihel s.r.o. 64050700 Pihel 207 473 01 Nový Bor
88 Agrosev, spol. s.r.o. 42371902 394 46 Červená Řečice
89 AGROSLUŽBY Rokycany, a.s. 47719478 Arbesova 866/II 337 01 Rokycany
90 AGROSPOL Březno, s. r. o. 43223389 Březno u Postoloprt 42 439 42 Postoloprty
91 Agrospol Budíkov,spol.s.r.o. 49050613 396 01 Budíkov
92 AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o. 48907936 671 27 Hrádek 197
93 AGROSPOL KRYRY s. r. o. 25008412 Masarykovo nám. 14 441 01 Podbořany
94 AGROSPOL Libkova Voda, spol. s.r.o. 42371929 394 62 Libkova Voda 83
95 AGROSPOL MIKULOVICE, s.r.o. 49444085 671 33 Mikulovice
96 AGROSPOL Pelhřimov, spol. s.r.o. 42371911 Hodějovická 1090 393 01 Pelhřimov
97 AGROSPOL s.r.o. Hevlín 48530212 671 69 Hevlín 133
98 Agrospol Velká Bystřice, s.r.o. 49607812 Nádražní II/583 783 53 Velká Bystřice
99 AGROSPOL, spol. s.r.o. 48907651 671 75 Jezeřany - Maršovice 285
100 AGROSPOL, Útěchovice, spol. s.r.o. 42371881 394 21 Útěchovice
101 AGROTONZ, a.s. 46347844 Sokolská 450 763 62 Tlumačov
102 Agrovýkup, a.s. 25305107 Bezručova 1125 676 02 Moravské Budějovice
103 AGROWALD, s.r.o. 48201553 382 18 Rožmberk nad Vltavou 31
104 Akcent, spol. s.r.o 47544163 289 15 Kounice 395
105 AKR agroservis Křížany spol. s.r.o. 43224504 463 53 Křižany 205
106 Alteagra spol. s r.o. 47682710 793 83 Jindřichov 141
107 ASTOR, s.r.o. 47718765 351 12 Nebanice 10
108 B + B - AGRO, spol. s.r.o. 46358986 Činěves 143 289 01 Dymokury
109 B+H Eurobroiler, spol. s r.o. 42864801 735 32 Rychvald 1215
110 B+S AGRO spol. s.r.o. 47666102 Polská 8 790 81 Česká Ves
111 BDM, s.r.o., Horní Čermná 25253816 561 56 Horní Čermná 177
112 Beskyd AGRO, a.s. Palkovice 61974765 739 41 Palkovice 619
113 BIO - PRODUCT, a.s. 60747676 Dvořákova 21 669 02 Znojmo
114 BK II, s.r.o. 48360333 Strážská 348 02 Bor u Tachova
115 BLOND BREEDING Žebráky, spol. s.r.o. 45351295 347 01 Hošťka 111
116 Bohemia Art, Rožmitálské údolí s.r.o. 46351931 262 42 Rožmitál pod Třemšín.
117 Bohumil Peroutka - KOLAGRO 45024871 378 71 Novosedly nad Nežárkou 173
118 Bor, s.r.o. 49286013 549 64 Bezděkov nad Metují
119 BOVINO, s.r.o., Semice 48951722 289 17 Semice 308
120 BOVIS Nová Bystřice, spol. s.r.o. 49018884 Švermova 545 378 33 Nová Bystřice
121 BOZPOL, s.r.o., Bohdalovice 49060601 382 11 Bohdalovice 34
122 Brave, spol. s r.o. 48150151 533 61 Svinčany
123 BRAZEL, s.r.o. 47544121 Litol 289 22 Lysá nad Labem
124 Bylanka, s.r.o., Chrášťany 46348514 282 01 Chrášťany 15
125 C S Agro Ronov, s.r.o. 48152838 Nádražní 252 538 42 Ronov nad Doubravou
126 CETA, společnost s ručením omezeným 49608738 747 27 Kobeřice 776
127 CROPAGRO, s.r.o. 25536834 Olomoucká 174 796 07 Prostějov 7 - Držovice
128 Červený Újezd, a.s. 25608631 257 88 Červený Újezd 1
129 ČESKÝ CHOV, spol. s.r.o. 62906780 294 47 Ledce u Ml. Boleslavi
130 ČIZEP, s.r.o., Polní Chrčice 25728148 280 02 Polní Chrčice 41
131 Dagmar Srnová - sam.hosp.rolník 42322723 592 55 Mirošov 15
132 Dartex - CX spol. s r.o. 61539058 471 26 Dubnice p. Ralskem 157
133 Dolana, s.r.o., Doubravčice 47051779 282 01 Doubravčice
134 Drůbežárna Holešov, spol. s.r.o. 46970142 Bořenovská 1356 769 01 Holešov
135 Druhá Poběžovická, a.s. 25227131 Vranovská 142 345 22 Poběžovice
136 Druko Střížov s.r.o. 45348600 Střížov 1141 334 11 Přeštice
137 Družstvo "KLUK" Dušníky 47284161 411 82 Dušníky
138 Družstvo AGRA Březnice u Bechyně 47237562 391 71 Březnice u Bechyně 71
139 Družstvo Agricola, Bylany 00124397 538 01 Bylany
140 Družstvo AGROBEN 47676809 Střelice 784 01 Uničov
141 Družstvo Borek 47285931 463 48 Všelibice
142 Družstvo pro ŽV v Rychnově 47468050 Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
143 Družstvo Velký Újezd 47676027 783 55 Velký Újezd 16
144 Družstvo vlastníků AGRA Ševětín 48245020 373 63 Ševětín
145 Družstvo vlastníků Besednice 48204838 382 81 Besednice
146 Dvůr Kostomlaty, spol. s.r.o. 47535512 289 21 Kostomlaty n. Labem 71
147 Dvůr Míče, s.r.o. 25641832 270 23 Pustověty 56
148 EB KLAS spol. s.r.o., Bučovice - Vícemilice 49433024 Družstevní 685 01 Bučovice
149 EKOCHOV CMN, s. r. o. 61537098 Soběchleby 2 439 34 Blšany
150 Erb Josef - sam. hosp. rolník 41353226 463 52 Osečná
151 FADRO, spol. s r.o. 48401641 U cihelny 32 773 00 Olomouc
152 Farma Doubrava, s.r.o. 62363379 Doubravský kopec 1 735 33 Doubrava
153 FARMA CHVALŠINY s.r.o. 49022636 382 08 Chvalšiny 106
154 Farma Krásná s.r.o. 47150564 351 22 Krásná 217
155 Farma Morava, spol. s r.o. 60318937 788 22 Malá Morava 74
156 FARMA NERAD spol. s.r.o. 62305093 735 53 Dolní Lutyně
157 Farma Neveklov, spol. s r.o. 46353453 Tloskov 16 257 56 Neveklov
158 Farma Nová Ves, spol. s.r.o. 46346287 Nová Ves 99 588 51 Batelov
159 Farma ORYX, spol. s.r.o. 47977418 Wieder Pavel 747 35 Služovice 154
160 FARMA PÍSEČNÁ spol. s.r.o. 25152114 378 72 Písečné
161 Farma Prčice, s.r.o. 47052546 257 91 Sedlec - Prčice 1
162 Farma Rudník, s.r.o. 49814478 543 72 Rudník
163 Farma Žabovřesky, s.r.o. 46357645 256 01 Chlískov
164 Farmers, spol. s r.o. 15039307 Voletinská 252 541 00 Trutnov 3
165 FARMY PLESNÁ, s.r.o. 48365921 351 35 Plesná 299
166 GESOMONT, s.r.o., Nový Bohumín 61946664 9. května 85 735 81 Bohumín
167 Godulan, spol. s.r.o. 47674181 739 59 Střítež 45
168 GRANERO Vlasatice, s.r.o. 45478295 691 30 Znojmo 368
169 HaIBi, spol. s.r.o. 60319151 Okružní 17 794 01 Krnov - Chomýž
170 Hanácká zemědělská, akciová společnost 47676256 783 16 Dolany
171 HESAKO zemědělská výroba, s r.o. 60322365 Opavská 10 747 75 Velké Heraltice
172 HMH, spol. s.r.o. 45474737 671 25 Hodonice
173 HOLAS akciová společnost 64829286 Staroholická 534 02 Holice
174 Horfa, s.r.o., Bohdalovice 48204145 Větřní 4 382 11 Bohdalovice
175 Horymas, spol. s r.o. 14612909 Okružní 47 795 01 Rýmařov
176 Hospodářská a obchodní společnost, spol.s.r.o. 47908416 798 46 Brodek u Konice
177 Hospodářské družstvo NISAP, Donín 47781661 Donín 138 463 34 Hrádek nad Nisou
178 Hospodářské družstvo Unhošť 46353861 Pražská 24 273 51 Unhošť
179 Hřebčín Napajedla, akciová společnost 46347933 Zámecká 582 763 61 Napajedla
180 CHP Řepová, s.r.o. 47976985 789 01 Mohelnice - Řepová
181 Chroustovické obchodní družstvo 48173037 538 63 Chroustovice
182 Ing. Dobiáš Jan 43314872 Svéradice 15 341 51 Velký Bor
183 Ing. Echtner Antonín 48354511 U potoka 240 346 01 Horšovský Týn
184 Ing. Ivan Kasal- K-AGRO 44768273 Mlýnská 156 790 84 Mikulovice
185 Ing. Jan Hostálek 18253695 Brožíkova 970 349 01 Stříbro
186 Ing. Jan Kačerovský 43862675 Dukelská 134 379 01 Třeboň
187 Ing. Jan Kepka FARMA RAPŠACH 48230081 378 07 Rapšach 3
188 Ing. Jan Kraus 41918193 B. Němcové 483 378 16 Lomnice nad Lužnicí
189 Ing. Jiří Čermák 48228893 378 17 Hatín 15
190 Ing. Jiří Dufka - mladší 41638280 348 11 Chodský Újezd 175
191 Ing. Václav Lejsek - AGROPOL Dražovice 61750069 341 63 Dražovice - škola
192 Ing. Zahrádka Jiří - AGRODOPRAVA 48354562 Domažlická 54 346 01 Horšovský Týn
193 J HYB spol. s.r.o. 46976191 Jakubovický Dvůr 594 51 Křižanov
194 JAKARTA, s.r.o. 25379003 747 53 Jakartovice 99
195 Jan Kozel - Privátní statek Osek 18243380 338 21 Osek 1
196 Jan Ryneš - REXIM 18740456 349 54 Lestkov 32
197 Jan Tříska, SAMOSTATNĚ. HOSP. ROLNÍK 18247083 330 16 Všeruby 262
198 JAVE Velké Němčice 47902205 691 63 Velké Němčice
199 Javorník - CZ s.r.o. 63490021 763 33 Štítná nad Vláří 414
200 JITRA, s.r.o. 46350632 257 03 Jankov 195
201 JRWZ spol. s r.o. Chodouň 47543035 Chodouň 213 267 51 Zdice
202 JTC Mnichovice, s.r.o. 47536080 Husova 723 251 64 Mnichovice
203 Kameníček a.s., Hostice 25371754 Hostice 150 789 63 Ruda nad Moravou
204 Karlík Vladislav 18251587 349 01 Kostelec 92
205 KLAS Hazlov, s.r.o. 45357129 351 32 Hazlov 249
206 Klas Horní Ves, s.r.o. 49050702 394 03 Horní Ves 126
207 Klas- první obchododní společnost, s.r.o. 46359931 Chrášťany 270 01 Kněževes
208 KLAS, a.s., Číhošť 64789349 582 87 Číhošť 58
209 KLAS, družstvo Starovičky 49434632 693 01 Starovičky
210 Klatovské rybářství, a.s. 49791443 K letišti 442 339 01 Klatovy
211 KNOMI společnost s ruč. omezeným Koberavy 46713603 Těpeře 61 468 22 Železný Brod
212 KORDULA, s.r.o. 25033832 Dolní Vítkov 59 464 31 Chrastava
213 KVETRO - STATEK spol. s.r.o., Velká nad Velič. 60726016 696 74 Velká nad Veličkou 877
214 LAKO, a.s. Konice 49435124 Na Příhonech 631 798 52 Konice
215 Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 64826121 533 21 Vysoké Chvojno
216 Lesní společnost, Železná Ruda, a.s. 45351961 340 04 Železná Ruda 348
217 LIEBET spol. s r.o. 49901184 Sadová 514 471 25 Jablonné v Podještědí
218 Ligra, a.s. 47672242 Kosmonautů 89 788 32 Staré Město p. Sněžníkem
219 Lobkowicz - Křimice, spol. s.r.o. 47719699 Plzeňská 61 322 00 Plzeň - Křimice
220 LODĚNICE, s.r.o. 49435931 671 75 Loděnice
221 LUBÍ, s r.o. 46973940 Ptáčov 674 01 Třebíč
222 Lučina - Studánka, spol. s.r.o. 62619527 347 01 Studánka 166
223 LUHA zemědělská a.s., Jindřichov 63491991 753 01 Jindřichov
224 LUKA spol. s r.o. 49810464 582 61 Česká Bělá 167
225 MALEVIL s.r.o. 25029479 471 25 Jablonné v Podještědí 280
226 MALUS, s.r.o. 43462341 544 42 Choustníkovo Hradiště
227 MARWIN v. o. s. 47985623 788 33 Hanušovice 49
228 MAVET a.s. 46973591 Janův mlýn 60/97 674 01 Třebíč
229 Mavropulos Michal, SHR-rostl. a živočiš. výroba 41379241 793 97 Slezské Rudoltice 72
230 Meletzký a.s. 25841190 Železničářská 1 746 01 Opava
231 Městské lesy Kašperské Hory 43315003 341 92 Kašperské Hory 305
232 Mikros - vín, kom. spol. 25326317 Nádražní 29 692 01 Mikulov
233 Milcom Račetice, s. r. o. 25043561 Komenského 4436 430 03 Chomutov
234 Milkofa s.r.o., Sruby 47473088 565 44 Sruby 134
235 MILOTICKÝ HOSPODÁŘ spol. s.r.o. 60321971 Dlouhá 62 753 66 Hustopeče nad Bečvou
236 MIVES, s r.o. 25516591 Ke spravedlnosti 709 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
237 MONEONT, s.r.o. 60794933 Ke zvonku 737 01 Český Těšín - Dolní Žukov
238 MONTAMILK, s.r.o. 49822829 288 01 Kamenné Zboží 29
239 MORAVAN a.s., Petřvald 47672439 735 41 Petřvald
240 Moravská Agra, a.s., Velké Pavlovice 49453394 Nádražní 1 691 06 Velké Pavlovice
241 Multiagro, v.o.s., Slatina 15030342 Slatina 116 566 01 Vysoké Mýto
242 Na Hranici, společnost s.r.o. 46507175 542 11 Chvaleč
243 NEGAB, s.r.o. 25042998 Dožínková 212/28 460 01 Liberec
244 NOBOS BOR, s.r.o. 47719176 Plzeňská 449 348 02 Bor u Tachova
245 NOVA - zemědělský podnik, spol. s.r.o. 62302159 Zahradní 139 747 64 Horní Lhota
246 Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov 47676477 Opavská 42 747 33 Oldřišov
247 OBIMA, a.s. 25341227 Holubická 373 664 07 Pozořice
248 OCTUS, v.o.s., Cheb 18233031 Osvobození 18 350 02 Cheb
249 Odeřský statek, s.r.o. 25200593 Farma Odeř 362 33 Hroznětín
250 Orlicko, spol. s.r.o., Nebeská Rybná 48168297 Nebeská Rybná 517 61 Rokytnice v O.H.
251 Osecká zeměděl. a obchodní společnost, a.s. 25211943 338 21 Osek u Rokycan
252 Ovocná školka Litenčice, spol. s.r.o. 46347941 768 13 Litenčice 188
253 Pavlín Dvůr s.r.o. 25030531 Pavlín Dvůr 152 471 24 Ralsko
254 Pešek Ludvík, rostlinná a živočišná výroba 46561455 Žerotínská 119 783 11 Žerotín
255 PG Házlov, a.s. 25091352 Spálená 1 351 37 Nový Kostel
256 PH Hranice, a.s. 25098519 Vilová 855 351 24 Hranice
257 PLANT SELECT, spol. s.r.o. 44053576 Hrubčice 111 798 21 Bedihošť
258 Poděbradská blata, a.s. 25618466 Kouty 50 290 01 Poděbrady
259 Podhradí, s.r.o. 46508678 582 32 Lipnice nad Sázavou 131
260 Podnik živočišné výroby, a.s. 46683542 Nebřehovická 522 386 01 Strakonice
261 POL-AGRO, s. r. o. 48289396 Poláky 9 431 53 Pětipsy
262 POLAR, s.r.o. 47538627 280 23 Starý Kolín
263 Poline, s.r.o. 62958500 280 02 Polepy 31
264 Polnost, spol. s r.o., Hanůvka 48394904 Hanůvka 747 21 Kravaře
265 POLY - PIG, spol s r.o. 49900234 471 23 Bohatice
266 POZEP s.r.o. 61168661 Nám. Míru 36 345 22 Poběžovice
267 PraLes spol. s r.o. 61537829 Vilová 297/6 460 10 Liberec 10
268 Prima AGRI PT, a.s. 25161806 Nádražní 383 01 Prachatice
269 PROZAPO, a.s., Zaječí 60740990 691 05 Zaječí
270 První bobrovská, a.s. 25309790 592 55 Bobrová 227
271 První zemědělská, spol.s.r.o. Ratměřice 46351850 257 03 Ratměřice 99
272 R.A.B. spol. s r.o. 45022291 Dukelská 134 II. 379 01 Třeboň
273 Radvan, spol. s.r.o., Radvanice 43463096 542 12 Radvanice
274 Rams, spol. s r.o., Sosnová 48292745 470 01 Sosnová 120
275 REAGRO, spol. s r.o., Starý Dub 48290378 Starý Dub 1 463 43 Český Dub
276 REGENT PLUS Žlutice, spol. s.r.o. 49786831 Žižkov 13 364 52 Žlutice
277 RESPO, spol. s.r.o. 45353603 Pivovarská 1371 347 01 Tachov
278 Rolnická obchodní společnost Pocinovice, s.r.o. 49197983 345 09 Pocinovice 195
279 Rolnická společnost Skalná, s.r.o. 48365246 Spálená 1 351 36 Nový Kostel
280 Rolnická společnost spol s r.o. 46980849 675 55 Slavětice 55
281 Rolnická společnost, a.s. Pavlovice 46356053 Pavlovice 258 01 Vlašim
282 Rolnické družstvo Červenka 47676841 784 01 Červenka
283 Rolnické družstvo Pňovice 47676817 783 12 Pňovice
284 ROLS Lešany, spol. s.r.o. 49969552 Farma Lešany 798 42 Lešany
285 ROMZA Nedvězí, spol. s r.o. 47973595 Cibulárna 772 00 Olomouc - Nedvězí
286 Rozvodí spol. s.r.o., Černov 49050672 394 03 Horní Cerekev
287 ROŽIVA, a.s. 25313738 691 72 Kašnice 84
288 RYVOZ spol. s.r.o. 48151335 552 25 Rychnovek
289 S - Profit Agro, s.r.o. 25378422 793 83 Jindřichov 88
290 Sativa Keřkov, a.s. 47469447 Dobrovského 3538 580 01 Havlíčkův Brod
291 SE - NO - Šl, s.r.o. 46971823 Bezděčín 17 588 51 Batelov
292 Selka spol. s r.o. 47469412 517 61 Rokytnice v Orl.horách
293 SEWAR spol. s.r.o. 46346082 671 68 Šanov 320
294 Sklář a spol.. v.o.s. - zemědělská výroba 47984899 793 64 Razová 107
295 SPOLAGRA, spol. s.r.o. 48401480 793 65 Leskovec nad Moravicí 327
296 Společnost vlastníků půdy.spol.s.r.o. 45149496 294 27 Velké Všelisy 75
297 Společný podnik Staňkov a.s. 45350281 345 61 Staňkov 66
298 Společný zemědělský podnik, a.s. 46982451 767 01 Kroměříž
299 Spurný Jar. Ing. 46561439 Jižní 109 783 01 Olomouc
300 Stagro, spol. s.r.o. 46979778 Křeptov 42 594 01 Ruda
301 Statek "Beňovy" s.r.o. 47714450 Beňovy 4 339 01 Klatovy
302 STATEK BRANNÁ, spol. s.r.o. 49023438 Pražská 884 379 01 Třeboň
303 Statek Domašín, a.s. 46356177 Domašín 257 61 Vlašim
304 Statek Doubravka, s.r.o. 46508431 583 01 Chotěboř 27
305 Statek Chyše GENETIC EXPORT spol. s.r.o. 18224962 364 53 Chyše 141
306 Statek Kamýk nad Vltavou, a.s. 60193778 Zduchovice 262 63 Kamýk nad Vltavou
307 Statek Kostelec na Hané, a.s. 64511901 Smržická 537 798 41 Kostelec na Hané
308 STATEK LOMNICE, spol. s.r.o. 49023420 Pražská 884 379 01 Třeboň
309 Statek Miroslav, a.s. 46983775 Nádražní 1 671 72 Miroslav
310 Statek Uhřínov, a.s. 60108754 516 01 Rychnov nad Kněžnou
311 Statky Bělotín, a.s. 47672455 753 64 Bělotín
312 Statky Potštát, a.s. 47672447 753 62 Potštát
313 SZP Sychrov, a.s., Doubí u Turnova 00120421 Doubí u Turnova 96 463 44 Sychrov
314 Š + L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE, spol. s.r.o. 45348294 Tyršova 682 330 27 Vejprnice
315 Š. V. CH. Frahelž, spol. s.r.o. 49018574 378 16 Lomnice nad Lužnicí
316 Šebesta, Dolní Dunajovice, spol. s.r.o. 49970437 Mládežnická 378 691 81 Březí
317 Šumavská zeměděl. spol. s.r.o. 49017497 Hněvanov 24 382 92 Rožmitál na Šumavě
318 ŠUMAVSKÝ STATEK, DLOUHÁ VES, s.r.o. 61779881 341 91 Dlouhá Ves 98
319 Tamara Bečičková 18459170 790 57 Bernartice 65
320 TAURUS, družstvo 49446321 798 48 Protivanov 175
321 TEMENEC s.r.o. 25393065 789 64 Bohdíkov 69
322 TOZOS, spol. s.r.o. 49610651 739 53 Horní Tošanovice 1
323 Tripartita, s.r.o. 47785217 Kateřinská 140 463 03 Stráž nad Nisou
324 Tršická zemědělská, akciová společnost 47674814 783 57 Tršice 75
325 Úněšovský statek, a.s. 49790277 330 38 Úněšov
326 UNIAGRO Žaloňov, spol. s r.o. 47473878 Žaloňov 48 551 01 Jaroměř
327 Vacula Dušan - sam. hosp. rolník, statek 41379004 793 99 Slezské Pavlovice
328 Valhekta, společnost s ručením omezeným 48289418 471 05 Valteřice 59
329 VASTA, družstvo vlastníků, Václavice 49902814 Václavice 463 34 Hrádek nad Nisou
330 Velkovýkrmny Zákupy, a.s. 49901656 Borská 58 471 23 Zákupy
331 VIA AQUA, s.r.o. 49976869 Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice
332 Vítkovická zemědělská s.r.o. 25367927 Zámecký dvůr 747 47 Klokočov
333 Vítkovská CZ a.s. 25833316 Zámecký dvůr 747 47 Klokočov
334 Vladimír Myslivec 48354546 345 52 Velký Malahov 24
335 Vlastimil Jandrt, SHR 49594630 Habartická 163 788 33 Hanušovice
336 Vlastimil Wolf, Třemešné 18253547 348 06 Třemešné
337 VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. 25126679 areál zem. družstva 277 52 Nová Ves
338 VOSA, spol. s.r.o., Hrušová 47470232 565 55 Hrušová 54
339 VŠEZEP, s.r.o., Všeruby 00870838 345 06 Všeruby
340 VÚCHS Rapotín, s.r.o. 25370596 Výzkumníků 267 788 13 Rapotín
341 Vykáň, a.s., Vykáň 46356193 289 15 Vykáň 38
342 Výrobně obchodní družstvo Blatnice 60709979 696 71 Blatnice pod sv. Ant. 855
343 Výrobně obchodní družstvo Sousedovice 63911523 Sousedovice 386 01 Strakonice
344 Výrobní a obchodní družstvo Lhota pod Přeloučí 49810014 535 01 Lhota pod Přeloučí
345 Výrobní družstvo Mezilesí 47048913 281 27 Krakovany
346 Výrobní zemědělské družstvo Hlučín 47151242 Hlučínská 1275 747 14 Ludgeřovice
347 Výzkumná stanice vinohradnická, s.r.o. 49971263 Šlechtitelská 348 696 11 Mutěnice
348 Z a S, spol. s r.o. 48360856 349 01 Ošelín
