Čl. I
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 346/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se za slovy "anebo jejichž" slovo "základní" nahrazuje slovy "indexovaná průměrná".
2. V § 6 odst. 1 se za slovy "zahrádkářské chaty, jejichž" slovo "základní" nahrazuje slovy "indexované průměrné".
3. V § 10 odst. 2 se slova "tvoří-li venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám" nahrazují slovy "jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství".
4. V § 27 odst. 5 až 7 se za slova "§ 28" vkládají slova "a § 28a".
5. V § 28 odst. 3 se číslo "7" nahrazuje číslem "6".
6. V § 28 odst. 4 se číslo "8" nahrazuje číslem "7".
7. V § 28 se odstavec 6 zrušuje.
Odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.
8. V § 28 odstavce 8 a 9 znějí:
"(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v odstavcích 1 až 7 a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5.
(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m2.".
9. V § 28 se odstavce 10 a 11 zrušují.
10. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:
"§ 28a
Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků
(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří jednotný funkční celek.
(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2.
(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán 16), územní rozhodnutí 22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva 20), ocení se podle skutečného účelu užití.".
11.V § 29 odst. 4 se slova "nebo podle § 41 odstavec 2 v zastavěném území 29)," zrušují.
12. V § 32 odst. 1 první větě se číslo "7" nahrazuje číslem "6".
13. V § 33 odst. 2 se za slova "podle cenové mapy" vkládá slovo "stavebních" a za slova "§ 28" vkládají slova "a § 28a".
14. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.
15. V § 41 se doplňují odstavce 2 až 4, které znějí:
"(2) Základní cena okrasných dřevin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty
K z přílohy č. 14 a K z tabulky č. 30 přílohy č. 37.
5 z
(3) Cena zjištěná podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem
K z přílohy č. 39.
p
(4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.".
16. V § 44 odst. 6 se za slova "oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11" vkládají slova " , které jsou k určenému účelu využívány".
17. V příloze č. 1 v bodě 4. Podlahová plocha odst. 2 písm. c) se za slova "je menší než 2 m," vkládají slova "komor umístěných mimo byt".
18. V příloze č. 10 tabulka II. Ceny vrtaných studní včetně nadpisu zní:
"II. Ceny vrtaných studní
CZ-CC 2222 SKP 46.25.22.1
+---------+------------+-------------------+----------+-----------------------------------+
| Číslo | Průměr | | | Kč za 1 kus čerpadla (podle |
| pol. | (vnitřní) | Hloubka studny *) | Kč/m **) | celkové hloubky studny) |
| | | | +-----------------+-----------------+
| | | | | ruční | elektrické |
+---------+------------+-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 1 | do 150 mm | od 0 do 10 m | 975,- | 2 140,- | 9 660,- |
+---------+ +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 2 | | nad 10 m do 25 m | 1 210,- | 2 410,- | 12 720,- |
+---------+ +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 3 | | nad 25 m | 1 640,- | 2 820,- | 12 840,- |
+---------+------------+-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 4 | nad 150 mm | od 0 do 10 m | 1 455,- | 2 140,- | 9 660,- |
+---------+ do 300 mm +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 5 | | od 0 do 20 m | 1 790,- | 2 410,- | 12 720,- |
+---------+ +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 6 | | nad 20 m | 2 380,- | 2 770,- | 12 840,- |
+---------+------------+-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 7 | nad 300 mm | od 0 do 10 m | 2 355,- | 2 140,- | 9 660,- |
+---------+ do 500 mm +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 8 | | od 0 do 20 m | 2 890,- | 2 410,- | 12 720,- |
+---------+ +-------------------+----------+-----------------+-----------------+
| 9 | | nad 20 m | 3 490,- | 2 770,- | 12 840,- |
+---------+------------+-------------------+----------+-----------------+-----------------+
*) Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.
**) Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.".
19. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
+------------------------------+---------------------+
| Kraj/(obec) | |
| (oblast katastrálních území) | Indexovaná průměrná |
| počet obyvatel | cena (Kč/m3) |
+------------------------------+---------------------+
| Hlavní město Praha |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 1 | 12 893 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 2 | 6 226 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 3 | 5 948 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 4 | 3 640 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 5 | 4 990 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 6 | 7 661 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 7 | 4 755 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 8 | 4 502 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 9 | 4 869 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 10 | 4 476 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 11 | 4 214 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 12 | 4 505 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 13 | 3 688 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 14 | 3 082 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 15 | 2 478 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 16 | 3 873 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 17 | 2 488 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 18 | 3 841 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 19 | 2 902 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 20 | 4 995 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 21 | 4 906 |
+------------------------------+---------------------+
| Středočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 511 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 715 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 613 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 128 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 730 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 483 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 002 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 640 |
+------------------------------+---------------------+
| Plzeňský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 527 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 308 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 920 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 812 |
+------------------------------+---------------------+
| Karlovarský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 808 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 816 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 449 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 781 |
+------------------------------+---------------------+
| Ústecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 1 920 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 875 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 796 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 526 |
+------------------------------+---------------------+
| Liberecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 439 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 581 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 822 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 981 |
+------------------------------+---------------------+
| Královéhradecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 658 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 133 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 853 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 2 025 |
+------------------------------+---------------------+
| Pardubický kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 1 996 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 073 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 169 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 920 |
+------------------------------+---------------------+
| Kraj Vysočina |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 264 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 247 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 889 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 585 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 1 | 4 180 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 2 | 4 630 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 3 | 5 222 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 4 | 4 245 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 5 | 4 253 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 6 | 3 460 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 7 | 3 932 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 8 | 3 782 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 9 | 3 186 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihomoravský kraj - (kromě Brna) |
+------------------------------+---------------------+
| nad 10 000 obyvatel | 2 578 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 201 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 972 |
+------------------------------+---------------------+
| Olomoucký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 317 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 701 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 031 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 513 |
+------------------------------+---------------------+
| Zlínský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 269 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 590 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 217 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 903 |
+------------------------------+---------------------+
| Moravskoslezský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 187 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 262 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 767 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 751 |
+------------------------------+---------------------+".
20. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu
Tabulka č. 1
+--------------------+---------+
| Kraj v členění na | Index. |
| vyjmenované | prům. |
| obce a velikostní | cena |
| kategorie obcí | (Kč/m2) |
| podle počtu | |
| obyvatel a oblastí | |
+--------------------+---------+
| Hlavní město Praha |
+--------------------+---------+
| Praha 1 | 95 085 |
+--------------------+---------+
| Praha 2 | 66 894 |
+--------------------+---------+
| Praha 3 | 56 105 |
+--------------------+---------+
| Praha 4 | 47 935 |
+--------------------+---------+
| Praha 5 | 48 155 |
+--------------------+---------+
| Praha 6 | 61 176 |
+--------------------+---------+
| Praha 7 | 44 469 |
+--------------------+---------+
| Praha 8 | 45 715 |
+--------------------+---------+
| Praha 9 | 47 917 |
+--------------------+---------+
| Praha 10 | 46 724 |
+--------------------+---------+
| Praha 11 | 48 488 |
+--------------------+---------+
| Praha 12 | 41 909 |
+--------------------+---------+
| Praha 13 | 40 990 |
+--------------------+---------+
| Praha 14 | 23 413 |
+--------------------+---------+
| Praha 15 | 31 959 |
+--------------------+---------+
| Praha 16 | 36 110 |
+--------------------+---------+
| Praha 17 | 40 535 |
+--------------------+---------+
| Praha 18 | 40 086 |
+--------------------+---------+
| Praha 19 | 33 689 |
+--------------------+---------+
| Praha 20 | 50 613 |
+--------------------+---------+
| Praha 21 | 50 734 |
+--------------------+---------+
| Středočeský kraj |
+--------------------+---------+
| Benešov | 26 040 |
+--------------------+---------+
| Beroun | 35 260 |
+--------------------+---------+
| Kladno | 31 674 |
+--------------------+---------+
| Kolín | 26 031 |
+--------------------+---------+
| Kutná Hora | 21 535 |
+--------------------+---------+
| Mělník | 22 382 |
+--------------------+---------+
| Mladá Boleslav | 27 037 |
+--------------------+---------+
| Nymburk | 25 147 |
+--------------------+---------+
| Poděbrady | 27 115 |
+--------------------+---------+
| Praha - východ *) | 30 437 |
+--------------------+---------+
| Praha - západ *) | 35 406 |
+--------------------+---------+
| Příbram | 23 079 |
+--------------------+---------+
| Rakovník | 26 434 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 23 515 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 22 732 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 16 953 |
+--------------------+---------+
| Jihočeský kraj |
+--------------------+---------+
| České Budějovice | 26 517 |
+--------------------+---------+
| Český Krumlov | 19 146 |
+--------------------+---------+
| Jindřichův Hradec | 17 532 |
+--------------------+---------+
| Písek | 21 452 |
+--------------------+---------+
| Prachatice | 16 227 |
+--------------------+---------+
| Strakonice | 18 754 |
+--------------------+---------+
| Tábor | 20 757 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 674 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 13 758 |
+--------------------+---------+
| Plzeňský kraj |
+--------------------+---------+
| Plzeň 1 | 27 755 |
+--------------------+---------+
| Plzeň 2 | 27 041 |
+--------------------+---------+
| Plzeň 3 | 24 087 |
+--------------------+---------+
| Domažlice | 17 904 |
+--------------------+---------+
| Klatovy | 19 016 |
+--------------------+---------+
| Rokycany | 23 129 |
+--------------------+---------+
| Tachov | 16 387 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 17 756 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 17 581 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 14 377 |
+--------------------+---------+
| Karlovarský kraj |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 1 | 37 304 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 2 | 27 094 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 3 | 25 637 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 4 | 26 360 |
+--------------------+---------+
| Cheb | 15 549 |
+--------------------+---------+
| Františkovy Lázně | 16 017 |
+--------------------+---------+
| Mariánské Lázně | 24 166 |
+--------------------+---------+
| Sokolov | 15 593 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 17 022 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 13 393 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 12 419 |
+--------------------+---------+
| Ústecký kraj |
+--------------------+---------+
| Děčín | 15 432 |
+--------------------+---------+
| Chomutov | |
+--------------------+---------+
| Litoměřice | 19 796 |
+--------------------+---------+
| Louny | 16 433 |
+--------------------+---------+
| Most | 11 857 |
+--------------------+---------+
| Teplice | 15 430 |
+--------------------+---------+
| Ústí nad Labem | 14 937 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 10 870 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 496 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 10 697 |
+--------------------+---------+
| Liberecký kraj |
+--------------------+---------+
| Česká Lípa | 15 829 |
+--------------------+---------+
| Jablonec nad Nisou | 19 753 |
+--------------------+---------+
| Liberec | 23 857 |
+--------------------+---------+
| Semily | 13 087 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 18 288 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 20 270 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 23 012 |
+--------------------+---------+
| Král. Hradecký kraj |
+--------------------+---------+
| Hradec Králové | 29 510 |
+--------------------+---------+
| Jičín | 24 815 |
+--------------------+---------+
| Náchod | 19 673 |
+--------------------+---------+
| Rychnov nad Kn. | 21 602 |
+--------------------+---------+
| Trutnov | 20 004 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 22 147 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 16 578 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 21 367 |
+--------------------+---------+
| Pardubický kraj |
+--------------------+---------+
| Chrudim | 24 320 |
+--------------------+---------+
| Pardubice | 28 303 |
+--------------------+---------+
| Svitavy | 17 662 |
+--------------------+---------+
| Ústí nad Orlicí | 16 819 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 17 713 |
+--------------------+---------+
| 2 001- 10 000 | 19 138 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 15 814 |
+--------------------+---------+
| Kraj Vysočina |
+--------------------+---------+
| Havlíčkův Brod | 21 078 |
+--------------------+---------+
| Jihlava | 23 173 |
+--------------------+---------+
| Pelhřimov | 19 524 |
+--------------------+---------+
| Třebíč | 15 850 |
+--------------------+---------+
| Žďár nad Sázavou | 21 315 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 16 940 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 451 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 10 509 |
+--------------------+---------+
| Jihomoravský kraj |
+--------------------+---------+
| Brno 1 | 43 290 |
+--------------------+---------+
| Brno 2 | 40 220 |
+--------------------+---------+
| Brno 3 | 38 401 |
+--------------------+---------+
| Brno 4 | 36 538 |
+--------------------+---------+
| Brno 5 | 39 161 |
+--------------------+---------+
| Brno 6 | 35 468 |
+--------------------+---------+
| Brno 7 | 34 504 |
+--------------------+---------+
| Brno 8 | 35 163 |
+--------------------+---------+
| Brno 9 | 33 039 |
+--------------------+---------+
| Blansko | 23 533 |
+--------------------+---------+
| Břeclav | 19 998 |
+--------------------+---------+
| Hodonín | 18 886 |
+--------------------+---------+
| Vyškov | 21 643 |
+--------------------+---------+
| Znojmo | 21 805 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 20 402 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 20 950 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 16 525 |
+--------------------+---------+
| Olomoucký kraj |
+--------------------+---------+
| Jeseník | 16 441 |
+--------------------+---------+
| Olomouc | 28 441 |
+--------------------+---------+
| Prostějov | 20 548 |
+--------------------+---------+
| Přerov | 19 448 |
+--------------------+---------+
| Šumperk | 20 380 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 18 952 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 15 686 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 10 082 |
+--------------------+---------+
| Zlínský kraj |
+--------------------+---------+
| Kroměříž | 21 268 |
+--------------------+---------+
| Luhačovice | 25 017 |
+--------------------+---------+
| Uherské Hradiště | 21 894 |
+--------------------+---------+
| Vsetín | 20 543 |
+--------------------+---------+
| Zlín | 28 933 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 21 754 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 19 781 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 15 378 |
+--------------------+---------+
| Moravskoslezský kraj |
+--------------------+---------+
| Ostrava 1 | 21 598 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 2 | 23 670 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 3 | 20 267 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 4 | 17 090 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 5 | 22 802 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 6 | 21 160 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 7 | 20 950 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 8 | 21 888 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 9 | 23 298 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 10 | 20 736 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 11 | 21 367 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 12 | 17 010 |
+--------------------+---------+
| Bruntál | 14 749 |
+--------------------+---------+
| Frýdek-Místek | 21 584 |
+--------------------+---------+
| Havířov | 20 507 |
+--------------------+---------+
| Karviná | 17 475 |
+--------------------+---------+
| Nový Jičín | 18 364 |
+--------------------+---------+
| Opava | 21 672 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 17 064 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 15 470 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 12 892 |
+--------------------+---------+
*) Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.".
21. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
+------------------------------+---------------------+
| Kraj/(obec) | |
| (oblast katastrálních území) | Indexovaná průměrná |
| počet obyvatel | cena (Kč/m3) |
+------------------------------+---------------------+
| Hlavní město Praha |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 1 | - |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 2 | - |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 3 | - |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 4 | 5 140 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 5 | 3 901 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 6 | 5 753 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 7 | 3 860 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 8 | 3 762 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 9 | 3 425 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 10 | 3 621 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 11 | 3 940 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 12 | 6 901 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 13 | 7 484 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 14 | 3 472 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 15 | 7 203 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 16 | 4 323 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 17 | 7 298 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 18 | 5 530 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 19 | 3 631 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 20 | 5 247 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 21 | 5 401 |
+------------------------------+---------------------+
| Středočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 016 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 837 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 5 751 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 5 986 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 428 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 262 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 3 485 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 880 |
+------------------------------+---------------------+
| Plzeňský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 884 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 401 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 3 259 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 536 |
+------------------------------+---------------------+
| Karlovarský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 172 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 662 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 223 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 2 952 |
+------------------------------+---------------------+
| Ústecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 076 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 165 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 340 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 127 |
+------------------------------+---------------------+
| Liberecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 844 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 3 534 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 038 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 4 479 |
+------------------------------+---------------------+
| Královéhradecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 872 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 361 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 915 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 4 318 |
+------------------------------+---------------------+
| Pardubický kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 284 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 962 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 570 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 119 |
+------------------------------+---------------------+
| Kraj Vysočina |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 1 650 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 882 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 143 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 106 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 1 | - |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 2 | 2 804 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 3 | 4 016 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 4 | 3 769 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 5 | 2 827 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 6 | 3 280 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 7 | 3 280 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 8 | 4 650 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 9 | 3 695 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihomoravský kraj - (kromě Brna) |
+------------------------------+---------------------+
| nad 10 000 obyvatel | 2 004 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 980 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 415 |
+------------------------------+---------------------+
| Olomoucký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 786 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 624 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 585 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 011 |
+------------------------------+---------------------+
| Zlínský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 072 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 205 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 453 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 2 859 |
+------------------------------+---------------------+
| Moravskoslezský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 482 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 554 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 870 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 2 996 |
+------------------------------+---------------------+".
22. V příloze č. 20a tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
Tabulka č. 1
+--------------------+---------+
| Kraj v členění na | Index. |
| vyjmenované | prům. |
| obce a velikostní | cena |
| kategorie obcí | (Kč/m3) |
| podle počtu | |
| obyvatel a oblastí | |
+--------------------+---------+
| Hlavní město Praha |
+--------------------+---------+
| Praha 1 | - |
+--------------------+---------+
| Praha 2 | - |
+--------------------+---------+
| Praha 3 | 12 057 |
+--------------------+---------+
| Praha 4 | 9 557 |
+--------------------+---------+
| Praha 5 | 9 484 |
+--------------------+---------+
| Praha 6 | 15 908 |
+--------------------+---------+
| Praha 7 | 6 996 |
+--------------------+---------+
| Praha 8 | 7 794 |
+--------------------+---------+
| Praha 9 | 5 699 |
