Příloha k Rozhodnutí číslo 15 Smlouvy o otevřeném nebi
Následující tabulka poskytuje vstupy do počítačového programu letního modelu středních zeměpisných šířek pro LOWTRAN 7
+--------------------+-------------------------------------------+
| Název vstupní | Hodnota proměnné |
| proměnné LOWTRAN 7 | |
+--------------------+-------------------------------------------+
| MODEL | 2 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| ITYPE | 2 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IEMSCT | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IMULT | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M1 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M2 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M3 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M4 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M5 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| M6 | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| MDEF | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IM | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| NOPRT | podle volby uživatele |
+--------------------+-------------------------------------------+
| TBOUND | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| SALB | 1,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IHAZE | 1 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| ISEASN | 1 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IVULCN | 2 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| ICSTL | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| ICLD | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| IVSA | 0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| VIS | 8,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| WSS | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| RAINRT | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| GRNALT | nadmořská výška kalibračního terče (v km) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| H1 | nadmořská výška čidla (v km) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| H2 | nadmořská výška kalibračního terče (v km) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| ANGLE | 0,0 nebo 180,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| RANGE | H1 - H2 (s použitím uvedených proměnných) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| BETA | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| RO | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| LEN | 0,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
| V1 | počáteční kmitočet čidla (viz LOWTRAN) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| V2 | konečný kmitočet čidla (viz LOWTRAN) |
+--------------------+-------------------------------------------+
| DV | 10,0 |
+--------------------+-------------------------------------------+
Tabulka: Hodnoty vstupu LOWTRAN 7
OSCC/VI/DEC. 16
12. října 1994