CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 38/2008 Sb.m.s. Sdělení o Smlouvě o otevřeném nebi Příloha A

Příloha A

38/2008 Sb.m.s. Sdělení o Smlouvě o otevřeném nebi

Příloha A

Seznam zemí, jichž se může týkat zvláštní režim zavedený v odstavci 3, pododstavec (B) tohoto Rozhodnutí o rozdělovacím klíči KKON:

Arménie

Ázerbájdžán

Bělorusko

Gruzie

Kazachstán

Kyrgyzstán

Moldavsko

Ruská federace

Tádžikistán

Turkmenistán

Ukrajina

Uzbekistán

1. Finanční příspěvek podle rozdělovacího klíče KKON každé smluvní strany Smlouvy s výjimkou těch, jež požívají zvláštního režimu zřízeného v odstavci 3, pododstavec (B) tohoto Rozhodnutí, těch, které poskytují vyšší dodatečné příspěvky, a těch, které nejsou účastnickými státy OBSE, se vypočítává takto (v procentech):

OS = K x H
i i

kde: i je smluvní strana, na kterou se vztahuje
tento odstavec

OS je finanční příspěvek smluvní strany i
i

H je příspěvek smluvní strany i podle
i standardního klíče

K je korekční koeficient

2. Finanční příspěvek podle rozdělovacího klíče KKON této smluvní strany, který poskytuje vyšší dodatečný příspěvek, se vypočítává takto (v procentech):

OS = H + E
m m m

kde: m je smluvní strana, na kterou se vztahuje
tento odstavec

OS je finanční příspěvek smluvní strany m
m

H je příspěvek smluvní strany m podle
m standardního klíče

E je dodatečný příspěvek smluvní strany m
m

3. Finanční příspěvek podle rozdělovacího klíče KKON této smluvní strany, na kterou se vztahuje zvláštní režim zřízený v odstavci 3, pododstavec (B) tohoto Rozhodnutí, se vypočítá takto (v procentech):

OS = H + A
j j j

kde: j je smluvní strana, na kterou se vztahuje
tento odstavec

OS je finanční příspěvek smluvní strany j
j

H je příspěvek smluvní strany i podle
j standardního klíče

A je dodatečný příspěvek ad hoc smluvní strany j
j

+----------------+---------+
| smluvní strana | Aj |
+----------------+---------+
| Bělorusko | +0,01 |
+----------------+---------+
| Gruzie | +0,01 |
+----------------+---------+
| Ruská federace | +0,05 |
+----------------+---------+
| Ukrajina | +0,02 |
+----------------+---------+
| Celkem | +0,09 |
+----------------+---------+

4. Koeficient K je odvozen vzorcem:

100 % - ∑OS - ∑OS
m j
K = ------------------- [pro rok 2003 = 1,115634]
∑H
i

kde: ∑H je součet příspěvků smluvních stran i
i (viz odstavec 1 výše) podle standardního klíče
[pro rok 2003 = 80,08 %]

∑OS je součet příspěvků smluvních stran m
m (viz odstavec 2 výše) podle rozdělovacího klíče
KKON [pro rok 2003 = 0 %]

∑OS je součet příspěvků smluvních stran j
j (viz odstavec 3 výše) podle rozdělovacího klíče
KKON [pro rok 2003 = 10,66 %]


Příloha B

Rozdělovací klíč KKON od 1. dubna 2003

(K = 1,115634)

+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| | standardní | Hi | OSi | Em | OSm | Aj | OSj | Klíč OBSE pro |
| smluvní strana | klíč pro | | | | | | | rok 2003 |
| | rok 2003 | | | | | | | OSi/OSm/OSj |
| | v % | | | | | | | |
| | Hi/Hm/Hj | | | | | | | |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Francie | 9,100 | 9,100 | 10,152 | | | | | 10,152 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Německo | 9,100 | 9,100 | 10,152 | | | | | 10,152 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Itálie | 9,100 | 9,100 | 10,152 | | | | | 10,152 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Spojené království | 9,100 | 9,100 | 10,152 | | | | | 10,152 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Spojené státy | 9,000 | 9,000 | 10,041 | | | | | 10,041 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Ruská federace | 9,000 | | | | | 0,050 | 9,050 | 9,050 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Kanada | 5,450 | 5,450 | 6,080 | | | | | 6,080 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Španělsko | 4,000 | 4,000 | 4,463 | | | | | 4,463 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Nizozemsko | 3,800 | 3,800 | 4,239 | | | | | 4,239 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Belgie | 3,550 | 3,550 | 3,961 | | | | | 3,961 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Švédsko | 3,550 | 3,550 | 3,961 | | | | | 3,961 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Norsko | 2,250 | 2,250 | 2,510 | | | | | 2,510 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Dánsko | 2,050 | 2,050 | 2,287 | | | | | 2,287 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Finsko | 2,050 | 2,050 | 2,287 | | | | | 2,287 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Polsko | 1,400 | 1,400 | 1,562 | | | | | 1,562 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Turecko | 1,000 | 1,000 | 1,116 | | | | | 1,116 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Ukrajina | 0,950 | | | | | 0,020 | 0,970 | 0,970 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Řecko | 0,850 | 0,850 | 0,948 | | | | | 0,948 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Portugalsko | 0,850 | 0,850 | 0,948 | | | | | 0,948 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Maďarsko | 0,700 | 0,700 | 0,781 | | | | | 0,781 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Rumunsko | 0,700 | 0,700 | 0,781 | | | | | 0,781 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Česká republika | 0,670 | 0,670 | 0,747 | | | | | 0,747 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Bulharsko | 0,550 | 0,550 | 0,614 | | | | | 0,614 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Lucembursko | 0,550 | 0,550 | 0,614 | | | | | 0,614 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Bělorusko | 0,510 | | | | | 0,010 | 0,520 | 0,520 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Slovensko | 0,330 | 0,330 | 0,368 | | | | | 0,368 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Island | 0,190 | 0,190 | 0,212 | | | | | 0,212 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Lotyšsko | 0,190 | 0,190 | 0,212 | | | | | 0,212 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Gruzie | 0,110 | | | | | 0,010 | 0,120 | 0,120 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| | | | | | | | | |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+
| Celkem | 90,650 | 80,080 | 89,340 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 10,660 | 100,00 |
+--------------------+------------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------------+


Rozhodnutí Konzultativní komise otevřeného nebe č. 8/03 Smlouvy o otevřeném nebi