Čl. I
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se za slova "větší než 1100 m3 nebo" vkládají slova "které patří k původní zemědělské usedlosti anebo".
2. V § 10 odst. 2 se slova "3.2," zrušují.
3. V § 15 odst. 2 ve větě druhé se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovy "stavu v projektové dokumentaci" a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami "Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.".
4. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "K této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti
K
p
stavby.".
5. V § 22 odst. 2 se ve větě první slovo "B," zrušuje, ve větě druhé se slova " , avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to" nahrazují slovy "a její stavebně technický stav pronajmutí" a na konci odstavce 2 doplňuje věta "Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle hlavy I.".
6. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "za předpokladu, že všechny nemovitosti, které zahrnuje nájemní smlouva, jsou předmětem ocenění. V opačném případě se soubor staveb posuzuje, jako by nebyl pronajat, a při ocenění jednotlivých staveb souboru se postupuje podle odstavce 2.".
7. V § 23 odstavec 5 zní:
"(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí, popřípadě trvalé porosty podle části páté.".
8. V § 24 odst. 1 větě první, v § 25 odst. 1 větě první, v § 26 odst. 1 větě první a v § 26a odst. 1 větě první se slovo "základní" nahrazuje slovy "indexovanou průměrnou".
9. V § 24 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "V této ceně je zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.".
10. V § 24 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Cena upravená se zjistí podle vzorce:".
11. V § 24 odst. 2 se slova
"ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ..... zní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,"
nahrazují slovy
"CU = IPC x I,
kde
CU ...... cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18
tabulky č. 1,".
12. V § 25 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2.".
13. V § 25 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Cena upravená se zjistí podle vzorce:".
14. V § 25 odst. 2 se slova
"ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ..... základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,"
nahrazují slovy
"CU = IPC x I,
kde
CU ...... cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19
tabulky č. 1,".
15. V § 26 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 7.".
16. V § 26 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Cena upravená se zjistí podle vzorce:".
17. V § 26 odst. 2 se slova
"ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ..... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,"
nahrazují slovy
"CU = IPC x I,
kde
CU ...... cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20
tabulky č. 1,".
18. V § 26 odst. 3 se slovo "základní" nahrazuje slovy "indexovaná průměrná".
19. V § 26 odst. 4 se slova "3.2," zrušují.
20. V § 26a odst. 1 větě první se za slova "Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku" vkládají slova " , s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti," a věta druhá se nahrazuje větou "V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6.".
21. V § 26a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Cena upravená se zjistí podle vzorce:".
22. V § 26a odst. 2 se slova
"ZCU = ZC x I,
kde
ZCU ..... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,"
nahrazují slovy
"CU = IPC x I,
kde
CU ...... cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
IPC ..... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a
tabulky č. 1,"
a slovo "byt" se nahrazuje slovy "rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek".
23. V § 26a odst. 3 se slovo "základní" nahrazuje slovy "indexovaná průměrná" a za slova "stavba určená" se vkládají slova "nebo užívaná".
24. V § 26a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
25. V § 26a v odstavci 4 se slova "3.2," zrušují.
26. V § 29 odst. 4 se slova "a koeficientem
K
p
z přílohy č. 39" zrušují.
27. V § 32 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
28. V § 32 odstavec 5 zní:
"(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %, avšak cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 činí nejméně 10 Kč/m2.".
29. V § 33 odstavec 2 zní:
"(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí ze součtu cen zjištěných nákladovým způsobem jednotlivých staveb souboru, cen pozemků zjištěných podle cenové mapy pozemků obce nebo podle § 28 a trvalých porostů, vše bez koeficientů prodejnosti a z ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.".
30. V § 38 se slova " , popřípadě podle § 39" zrušují.
31. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "k jiným stavbám," vkládají slova "popřípadě byty nebo nebytové prostory, které byly převedeny nebo přešly do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů 8),".
32. V § 44 odst. 1 písm. b) se za slova "podle § 13 se" vkládají slova "z přílohy č. 39" a slova "s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší
K
p
uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 39" se zrušují.
33. V § 44 odst. 2 písm. c) se číslo "13" nahrazuje číslem "7".
34. V § 44 odst. 2 písm. f) se slova "nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K" zrušují.
35. V § 44 odst. 10 se za slova "podle § 13" vkládají slova "nebo § 25" a slova "s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije
K
p
ze sloupce 13" se zrušují.
36. V § 44 odst. 11 se slova "25 %" nahrazují slovy "30 %" a za větu první se vkládá věta "Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit.".
37. V příloze č. 2 v poznámce č. 4 k tabulce opatřené nadpisem "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru" se za slova "využití půdního prostoru" doplňují slova "a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby".
38. V příloze č. 2 v tabulce opatřené nadpisem "Standardní vybavení budov" se v položce 22 ve sloupci označeném "Popis standardu" slova "Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové" nahrazují slovy "Kuchyňská linka s dřezem a vestavěnou troubou a varnou deskou nebo samostatným sporákem elektrickým, plynovým nebo kombinovaným v celkové délce do 240 cm".
39. V příloze č. 3 v poznámce k tabulce opatřené nadpisem "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru" se za slova "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru" doplňují slova "a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby".
40. V příloze č. 3 v tabulce opatřené nadpisem "Standardní vybavení hal" se v položce č. 9 ve sloupci označeném "Konstrukce a vybavení" slovo "keramické" zrušuje v obou řádcích a ve sloupci označeném "Popis standardu" se za slovo "Běžný" vkládá slovo "keramický".
41. V příloze č. 5 se na konci doplňuje tabulka č. 25, která zní:
"25. Trafostanice
CZ - CC 221 441 SKP 46.21.51.9
+---------+----------------------------------+-----------------------------------------------+
| Číslo | | Výkon |
| položky | Popis +-----------+-----------+-----------+-----------+
| | | 100 kVA | 160 kVA | 250 kVA | 400 kVA |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Stožárová (v Kč/ks) |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 25.1 | Trafostanice VN/NN jednosloupová | 150 000 | 170 000 | - | - |
| | Betonový sloup EPV | | | | |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 25.2 | Trafostanice VN/NN dvousloupová | 300 000 | 320 000 | - | - |
| | Betonový sloup EPV | | | | |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Kobková (v Kč/ks) |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 25.3 | Transformátor olejový | 295 000 | 310 000 | 340 000 | 370 000 |
+---------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+".
42. V příloze č. 6 v části I. se na konci textu poznámky doplňují slova:
"Typ A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený".
43. V příloze č. 11 v tabulce se položka "3.2. Trafostanice" zrušuje.
44. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
"Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu
Tabulka č. 2
+----------+------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Výpočet ceny nemovitostí kombinací nákladového a výnosového způsobu: |
| skupiny: +---------------------------------+--------------------------------------+
| | CV ≤ CN | CV > CN |
| +-------------+-------------------+-----------------+--------------------+
| | Pro stavbu | Pro soubor staveb | Pro budovy typu | Pro ostatní budovy |
| | | | J a K a pro | |
| | | | soubor staveb | |
+----------+-------------+-------------------+-----------------+--------------------+
| A | CV + 0,40 R | CV + 0,40 R | CV x 1,15 | CV x 1,15 |
+----------+-------------+-------------------+-----------------+--------------------+
| B, C | CV + 0,20 R | CV + 0,15 R | CV x 1,05 | CV x 1,10 |
+----------+-------------+-------------------+-----------------+--------------------+
| D, E | CV + 0,10 R | CV | CV | CV x 1,05 |
+----------+-------------+-------------------+-----------------+--------------------+
| F | CV | CV - 0,05 R | CV x 0,85 | CV |
+----------+-------------+-------------------+-----------------+--------------------+".
45. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
+------------------------------+---------------------+
| Kraj/(obec) | |
| (oblast katastrálních území) | Indexovaná průměrná |
| počet obyvatel | cena (Kč/m3) |
+------------------------------+---------------------+
| Hlavní město Praha |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 1 | 11 415 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 2 | 7 449 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 3 | 4 575 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 4 | 4 306 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 5 | 6 118 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 6 | 8 020 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 7 | 4 196 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 8 | 4 282 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 9 | 4 645 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 10 | 4 349 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 11 | 4 166 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 12 | 4 302 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 13 | 3 073 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 14 | 3 334 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 15 | 2 363 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 16 | 3 416 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 17 | 2 488 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 18 | 3 201 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 19 | 2 537 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 20 | 4 905 |
+------------------------------+---------------------+
| Praha 21 | 4 804 |
+------------------------------+---------------------+
| Středočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 522 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 622 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 650 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 3 121 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihočeský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 601 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 443 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 864 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 510 |
+------------------------------+---------------------+
| Plzeňský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 574 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 208 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 919 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 820 |
+------------------------------+---------------------+
| Karlovarský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 659 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 883 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 520 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 851 |
+------------------------------+---------------------+
| Ústecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 120 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 832 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 835 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 535 |
+------------------------------+---------------------+
| Liberecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 422 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 535 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 773 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 878 |
+------------------------------+---------------------+
| Královéhradecký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 656 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 165 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 864 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 965 |
+------------------------------+---------------------+
| Pardubický kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 212 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 066 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 118 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 931 |
+------------------------------+---------------------+
| Vysočina kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 284 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 129 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 845 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 585 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 1 | 3 800 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 2 | 4 217 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 3 | 6 147 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 4 | 4 207 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 5 | 4 155 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 6 | 3 312 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 7 | 3 880 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 8 | 3 689 |
+------------------------------+---------------------+
| Brno 9 | 2 710 |
+------------------------------+---------------------+
| Jihomoravský kraj - (kromě Brna) |
+------------------------------+---------------------+
| nad 10 000 obyvatel | 2 453 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 153 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 882 |
+------------------------------+---------------------+
| Olomoucký kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 147 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 695 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 946 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 590 |
+------------------------------+---------------------+
| Zlínský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 3 084 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 2 497 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 2 147 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 896 |
+------------------------------+---------------------+
| Moravskoslezský kraj |
+------------------------------+---------------------+
| nad 50 000 obyvatel | 2 127 |
+------------------------------+---------------------+
| 10 001 - 50 000 | 1 902 |
+------------------------------+---------------------+
| 2 001 - 10 000 | 1 755 |
+------------------------------+---------------------+
| do 2 000 obyvatel | 1 753 |
+------------------------------+---------------------+".
46. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 se vkládá nový řádek 0 znaku a řádky I. až III. kvalitativního pásma, který zní:
"+-------+-------------------+---------+--------------------------------------------------+----------------+
| 0 | Typ stavby | I. | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se | A |
| | | | střechou - krovem umožňující zřízení podkroví | |
| | +---------+--------------------------------------------------+----------------+
| | | II. | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové | B |
| | | | s plochou střechou nebo krovem neumožňující | |
| | | | zřízení podkroví | |
| | +---------+--------------------------------------------------+----------------+
| | | III. | Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou | C |
| | | | střechou nebo krovem neumožňující zřízení | |
| | | | podkroví | |
+-------+-------------------+---------+--------------------------------------------------+----------------+".
47. V příloze č. 18a v tabulce č. 6 ve znaku č. 4 v kvalitativním pásmu III. ve sloupci označeném
"Hodnota P "
i
se slovo "0,2" nahrazuje slovem "0,02".
48. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu
Tabulka č. 1
+--------------------+---------+
| Kraj v členění na | Index. |
| vyjmenované | prům. |
| obce a velikostní | cena |
| kategorie obcí | (Kč/m2) |
| podle počtu | |
| obyvatel a oblastí | |
+--------------------+---------+
| Hlavní město Praha |
+--------------------+---------+
| Praha 1 | 92 039 |
+--------------------+---------+
| Praha 2 | 64 082 |
+--------------------+---------+
| Praha 3 | 54 208 |
+--------------------+---------+
| Praha 4 | 44 906 |
+--------------------+---------+
| Praha 5 | 46 036 |
+--------------------+---------+
| Praha 6 | 58 706 |
+--------------------+---------+
| Praha 7 | 44 203 |
+--------------------+---------+
| Praha 8 | 42 416 |
+--------------------+---------+
| Praha 9 | 45 778 |
+--------------------+---------+
| Praha 10 | 45 846 |
+--------------------+---------+
| Praha 11 | 44 890 |
+--------------------+---------+
| Praha 12 | 39 167 |
+--------------------+---------+
| Praha 13 | 36 156 |
+--------------------+---------+
| Praha 14 | 28 013 |
+--------------------+---------+
| Praha 15 | 30 177 |
+--------------------+---------+
| Praha 16 | 42 207 |
+--------------------+---------+
| Praha 17 | 40 535 |
+--------------------+---------+
| Praha 18 | 40 264 |
+--------------------+---------+
| Praha 19 | 42 111 |
+--------------------+---------+
| Praha 20 | 49 090 |
+--------------------+---------+
| Praha 21 | 51 022 |
+--------------------+---------+
| Středočeský kraj |
+--------------------+---------+
| Benešov | 25 146 |
+--------------------+---------+
| Beroun | 35 020 |
+--------------------+---------+
| Kladno | 31 502 |
+--------------------+---------+
| Kolín | 26 156 |
+--------------------+---------+
| Kutná Hora | 21 293 |
+--------------------+---------+
| Mělník | 24 298 |
+--------------------+---------+
| Mladá Boleslav | 26 315 |
+--------------------+---------+
| Nymburk | 28 736 |
+--------------------+---------+
| Poděbrady | 26 066 |
+--------------------+---------+
| Praha - východ *) | 28 971 |
+--------------------+---------+
| Praha - západ *) | 36 942 |
+--------------------+---------+
| Příbram | 22 152 |
+--------------------+---------+
| Rakovník | 24 889 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 21 556 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 21 030 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 17 038 |
+--------------------+---------+
| Jihočeský kraj |
+--------------------+---------+
| České Budějovice | 25 956 |
+--------------------+---------+
| Český Krumlov | 18 069 |
+--------------------+---------+
| Jindřichův Hradec | 16 907 |
+--------------------+---------+
| Písek | 20 890 |
+--------------------+---------+
| Prachatice | 16 697 |
+--------------------+---------+
| Strakonice | 18 876 |
+--------------------+---------+
| Tábor | 18 527 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 015 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 11 739 |
+--------------------+---------+
| Plzeňský kraj |
+--------------------+---------+
| Plzeň 1 | 27 695 |
+--------------------+---------+
| Plzeň 2 | 24 595 |
+--------------------+---------+
| Plzeň 3 | 25 381 |
+--------------------+---------+
| Domažlice | 17 038 |
+--------------------+---------+
| Klatovy | 18 484 |
+--------------------+---------+
| Rokycany | 22 106 |
+--------------------+---------+
| Tachov | 15 628 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 20 350 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 16 999 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 13 695 |
+--------------------+---------+
| Karlovarský kraj |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 1 | 32 508 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 2 | 28 904 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 3 | 25 932 |
+--------------------+---------+
| Karlovy Vary 4 | 28 359 |
+--------------------+---------+
| Cheb | 15 361 |
+--------------------+---------+
| Františkovy lázně | 15 945 |
+--------------------+---------+
| Mariánské lázně | 24 175 |
+--------------------+---------+
| Sokolov | 15 095 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 16 965 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 13 319 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 11 884 |
+--------------------+---------+
| Ústecký kraj |
+--------------------+---------+
| Děčín | 15 516 |
+--------------------+---------+
| Chomutov | 11 060 |
+--------------------+---------+
| Litoměřice | 19 327 |
+--------------------+---------+
| Louny | 15 902 |
+--------------------+---------+
| Most | 12 478 |
+--------------------+---------+
| Teplice | 14 382 |
+--------------------+---------+
| Ústí nad Labem | 13 708 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 13 932 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 866 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 10 865 |
+--------------------+---------+
| Liberecký kraj |
+--------------------+---------+
| Česká Lípa | 14 782 |
+--------------------+---------+
| Jablonec nad Nisou | 19 619 |
+--------------------+---------+
| Liberec | 22 501 |
+--------------------+---------+
| Semily | 12 443 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 17 748 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 20 146 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 22 480 |
+--------------------+---------+
| Král. Hradecký kraj |
+--------------------+---------+
| Hradec Králové | 28 664 |
+--------------------+---------+
| Jičín | 23 113 |
+--------------------+---------+
| Náchod | 18 439 |
+--------------------+---------+
| Rychnov nad Kn | 21 145 |
+--------------------+---------+
| Trutnov | 20 025 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 20 037 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 16 063 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 20 739 |
+--------------------+---------+
| Pardubický kraj |
+--------------------+---------+
| Chrudim | 22 742 |
+--------------------+---------+
| Pardubice | 28 270 |
+--------------------+---------+
| Svitavy | 17 512 |
+--------------------+---------+
| Ústí nad Orlicí | 15 831 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 18 257 |
+--------------------+---------+
| 2 001- 10 000 | 18 342 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 14 710 |
+--------------------+---------+
| Vysočina kraj |
+--------------------+---------+
| Havlíčkův Brod | 21 367 |
+--------------------+---------+
| Jihlava | 22 893 |
+--------------------+---------+
| Pelhřimov | 19 636 |
+--------------------+---------+
| Třebíč | 14 822 |
+--------------------+---------+
| Žďár nad Sázavou | 19 782 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 16 493 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 212 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 9 244 |
+--------------------+---------+
| Jihomoravský kraj |
+--------------------+---------+
| Brno 1 | 41 020 |
+--------------------+---------+
| Brno 2 | 39 384 |
+--------------------+---------+
| Brno 3 | 37 795 |
+--------------------+---------+
| Brno 4 | 34 480 |
+--------------------+---------+
| Brno 5 | 37 351 |
+--------------------+---------+
| Brno 6 | 34 694 |
+--------------------+---------+
| Brno 7 | 33 123 |
+--------------------+---------+
| Brno 8 | 34 155 |
+--------------------+---------+
| Brno 9 | 34 410 |
+--------------------+---------+
| Blansko | 22 544 |
+--------------------+---------+
| Břeclav | 18 437 |
+--------------------+---------+
| Hodonín | 17 971 |
+--------------------+---------+
| Vyškov | 20 191 |
+--------------------+---------+
| Znojmo | 20 562 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 19 907 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 21 201 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 16 146 |
+--------------------+---------+
| Olomoucký kraj |
+--------------------+---------+
| Jeseník | 17 034 |
+--------------------+---------+
| Olomouc | 27 652 |
+--------------------+---------+
| Prostějov | 19 798 |
+--------------------+---------+
| Přerov | 19 794 |
+--------------------+---------+
| Šumperk | 19 243 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 18 082 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 14 967 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 14 310 |
+--------------------+---------+
| Zlínský kraj |
+--------------------+---------+
| Kroměříž | 21 171 |
+--------------------+---------+
| Luhačovice | 23 663 |
+--------------------+---------+
| Uherské Hradiště | 22 454 |
+--------------------+---------+
| Vsetín | 19 421 |
+--------------------+---------+
| Zlín | 27 234 |
+--------------------+---------+
| 10 001 - 50 000 | 21 008 |
+--------------------+---------+
| 2 001 - 10 000 | 19 274 |
+--------------------+---------+
| do 2 000 obyvatel | 15 332 |
+--------------------+---------+
| Moravskoslezský kraj |
+--------------------+---------+
| Ostrava 1 | 20 914 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 2 | 23 366 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 3 | 18 749 |
+--------------------+---------+
| Ostrava 4 | 17 090 |
