Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 379 028 964 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 434 305 703 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku | |
| | zaměstnanosti | 375 521 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 311 796 051 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 63 724 949 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 507 964 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 1 670 364 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 543 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5) | 1 294 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 297 885 268 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory | 45 701 560 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 28 853 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 16 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 7 000 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 6 943 964 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 200 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 195 880 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 1 820 277 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery územním rozpočtům na dávky | 24 147 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 12 088 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým | 12 059 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje organizací státní správy | 13 167 057 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 50 658 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje organizací státní správy | 13 116 399 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) | 381 560 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 44 550 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční nedávkové transfery | 7 240 440 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 709 147 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 5 081 524 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 1 810 536 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 99 524 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 976 208 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků | |
| | zahraničních programů 2) | 85 310 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 85 310 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 3) | 53 735 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 3) | 31 575 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 4) | 25 539 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 4) | 5 248 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na mezinárodní konference | 6 664 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 300 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 | |
| | až 2006 celkem | 1 960 195 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 289 831 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 1 670 364 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2007 až 2013 celkem | 671 478 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 127 878 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 543 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních | |
| | zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 60 078 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 901 169 tis. Kč