Příloha č. 9
Hodnoty navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, podle typu ošetřovacího dne
+----------------------+----------+
| Typ ošetřovacího dne | Navýšení |
| podle seznamu výkonů | úhrady |
+----------------------+----------+
| 00001 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00002 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00003 | 91 |
+----------------------+----------+
| 00005 | 50 |
+----------------------+----------+
| 00006 | 40 |
+----------------------+----------+
| 00010 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00011 | 195 |
+----------------------+----------+
| 00012 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00021 | 40 |
+----------------------+----------+
| 00022 | 30 |
+----------------------+----------+
| 00023 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00024 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00025 | 130 |
+----------------------+----------+
| 00026 | 50 |
+----------------------+----------+
| 00027 | 30 |
+----------------------+----------+
| 00028 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00029 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00030 | 65 |
+----------------------+----------+
| 00040 | 260 |
+----------------------+----------+
| 00041 | 260 |
+----------------------+----------+
| 00042 | 260 |
+----------------------+----------+
| 00051 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00052 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00053 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00055 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00057 | 312 |
+----------------------+----------+
| 00058 | 260 |
+----------------------+----------+
| 00061 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00062 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00065 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00068 | 325 |
+----------------------+----------+
| 00071 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00072 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00075 | 520 |
+----------------------+----------+
| 00078 | 312 |
+----------------------+----------+
| 00080 | 312 |
+----------------------+----------+
| 00082 | 260 |
+----------------------+----------+
| 00085 | 195 |
+----------------------+----------+
------------------------------------------------------------------