CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 352/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva

1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva

352/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva

+----------------------+----------------------------------------------------+------------+
| | 3 | |
| Jmenovitý tepelný | Emisní limit v (mg/m vztaženo na normální | Referenční |
| výkon (MW) | stavové podmínky a suchý plyn) pro | obsah |
| +-------+----------+----------+----------+-----------+ kyslíku % |
| | Tuhé | Oxid | Oxidy | Oxid | Organické | O |
| | zneč. | siřičitý | dusíku | uhelnatý | látky | 2 |
| | látky | | jako NO | | jako suma | |
| | | | 2 | | uhlíku | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 0,2 nebo větší, ale | - | - | - | 175 | nest. | 3 |
| jmen. tepelný příkon | | | | | | |
| menší než 50 MW | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 0,2 nebo větší až | - | 1) | 500 | - | -"- | 3 |
| do 5 včetně | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 0,2 nebo větší, ale | 100 | - | - | - | -"- | 3 |
| jmen. tepelný příkon | | | | | | |
| menší než 50 MW | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| >5, ale jmen. | - | - | 450 | - | -"- | 3 |
| tepelný příkon menší | | | | | | |
| než 50 MW | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| >5, ale jmen. | - | 1700 | - | - | -"- | 3 |
| tepelný příkon menší | | | | | | |
| než 50 Mw | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+

Odkazy:

1) obsah síry v palivu max. 1 % hm.