1.1.2 Spalovací zařízení spalující dřevo 1)nebo biomasu
+----------------------+----------------------------------------------------+------------+
| | 3 | |
| Jmenovitý tepelný | Emisní limit v (mg/m vztaženo na normální | Referenční |
| výkon (MW) | stavové podmínky a suchý plyn) pro | obsah |
| +-------+----------+----------+----------+-----------+ kyslíku % |
| | Tuhé | Oxid | Oxidy | Oxid | Organické | O |
| | zneč. | siřičitý | dusíku | uhelnatý | látky | 2 |
| | látky | | jako NO | | jako suma | |
| | | | 2 | | uhlíku | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 0,2 nebo větší, ale | | | | | 2) | |
| jmen. tepelný příkon | 250 | 2500 | 650 | 650 | 50 | 11 |
| menší než 50 MW | | | | | | |
+----------------------+-------+----------+----------+----------+-----------+------------+
Odkazy:
1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky
2) emisní limit platí pro tepelný výkon nad 1 MW