Tabulka 1
Nejvyšší přípustné koncentrace radioaktivních látek
----------------------------------------------------------------------------------
v ovzduší pracovišť
Izotop se zdroji záření ve venkovním ovzduší v pitné vodě
c/l c/l c/l
----------------------------------------------------------------------------------
1 H3 5.10-9 2.10-11 3.10-7
(H2)3 2.10-6 10.10-8
4 Be7 10-9 10-11 6.10-7
6 C14 (CO2) 4.10-9 3.10-11 2.10-7
9 F18 3.10-9 3.10-11 10-7
11 Na22 9.10-12 9.10-14 4.10-9
11 Na24 10-10 10-12 9.10-9
14 Si31 10-9 9.10-12 6.10-8
15 P32 7.10-11 6.10-13 6.10-9
16 S35 3.10-10 9.10-13 6.10-9
17 Cl36 2.10-11 2.10-13 8.10-9
17 Cl38 2.10-9 2.10-11 10-7
18 A37 6.10-6 3.10-8
18 A41 2.10-9 4.10-12
19 K42 10-10 10-12 6.10-9
20 Ca45 3.10-11 3.10-13 3.10-9
20 Ca47 2.10-10 2.10-12 9.10-9
21 Sc46 2.10-11 2.10-13 10-8
21 Sc47 5.10-10 6.10-12 3.10-8
21 Sc48 10-10 10-12 9.10-9
23 V48 6.10-11 6.10-3 9.10-9
24 Cr51 2.10-9 2.10-11 6.10-7
25 Mn52 10-10 10-12 9.10-9
25 Mn54 4.10-11 3.10-13 3.10-8
25 Mn56 5.10-10 6.10-12 3.10-8
26 Fe55 9.10-10 9.10-12 2.10-7
26 Fe59 5.10-11 6.10-13 10-8
27 Co57 2.10-10 2.10-12 10-7
27 Co58m 9.10-9 9.10-11 6.10-7
27 Co58 5.10-11 6.10-13 3.10-8
27 Co60 9.10-12 9.10-14 9.10-9
28 Ni59 5.10-10 6.10-12 6.10-8
28 Ni63 6.10-11 6.10-13 9.10-9
28 Ni65 5.10-10 6.10-12 3.10-8
29 Cu64 10-9 10-11 6.10-8
30 Zn65 6.10-11 4.10-13 10-8
30 Zn69m 3.10-10 3.10-12 2.10-8
30 Zn69 7.10-9 2.10-11 6.10-7
31 Ga72 2.10-10 2.10-12 10-8
32 Ge71 6.10-9 6.10-11 6.10-7
33 As73 4.10-10 3.10-12 10-7
33 As74 10-10 10-12 10-8
33 As76 10-10 10-12 6.10-9
33 As77 4.10-10 3.10-12 2.10-8
34 Se75 10-10 10-12 3.10-8
35 Br82 2.10-10 2.10-12 10-8
36 Kr85m 6.10-9 10-11
36 Kr85 10-8 3.10-11
36 Kr87 10-9 2.10-12
37 Rb86 7.10-11 6.10-13 6.10-9
37 Rb87 1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,1 mg/l
38 Sr85m 3.10-8 3.10-10 2.10-6
38 Sr85 10-10 8.10-13 10-8
38 Sr89 3.10-11 3.10-13 3.10-9
38 Sr90 3.10-13 3.10-15 3.10-11
38 Sr91 3.10-10 3.10-12 10-8
38 Sr92 3.10-10 3.10-12 2.10-8
39 Y90 10-10 10-12 6.10-9
39 Y91m 2.10-8 2.10-10 9.10-7
39 Y91 3.10-11 3.10-13 9.10-9
39 Y92 3.10-10 3.10-12 2.10-8
38 Y93 10-10 10-12 9.10-9
40 Zr93 10-10 10-12 2.10-7
40 Zr95 3.10-11 3.10-13 2.10-8
40 Zr97 9.10-11 9.10-13 6.10-9
41 Nb93m 10-10 10-12 10-7
41 Nb95 10-10 9.10-13 3.10-8
41 Nb97 5.10-9 6.10-11 3.10-7
42 Mo99 2.10-10 2.10-12 10-8
43 Tc96m 3.10-8 3.10-10 3.10-6
43 Tc96 2.10-10 2.10-12 10-8
43 Tc97m 2.10-10 10-12 6.10-8
43 Tc97 3.10-10 3.10-12 2.10-7
43 Tc99m 10-8 10-10 9.10-7
43 Tc99 6.10-11 6.10-13 6.10-8
44 Ru97 2.10-9 2.10-11 9.10-8
44 Ru103 8.10-11 9.10-13 2.10-8
44 Ru105 5.10-10 6.10-12 3.10-8
44 Ru106 6.10-12 6.10-14 3.10-9
45 Rh103m 6.10-8 6.10-10 3.10-6
45 Rh105 5.10-10 6.10-12 3.10-8
46 Pd103 7.10-10 9.10-12 9.10-8
46 Pd109 4.10-10 3.10-12 2.10-8
47 Ag105 8.10-11 9.10-13 3.10-8
47 Ag110m 10-11 9.10-14 9.10-9
47 Ag111 2.10-10 2.10-12 10-8
48 Cd109 5.10-11 6.10-13 6.10-8
48 Cd115m 4.10-11 3.10-13 9.10-9
48 Cd115 2.10-10 2.10-12 9.10-9
49 In113m 7.10-9 6.10-11 3.10-7
49 In114m 2.10-11 2.10-13 6.10-9
49 In115m 2.10-9 2.10-11 10-7
49 In115 1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,1 mg/l
50 Sn113 5.10-11 6.10-13 2.10-8
50 Sn125 8.10-11 9.10-13 6.10-9
51 Sb122 10-10 10-12 9.10-9
51 Sb124 2.10-11 2.10-13 6.10-9
51 Sb125 3.10-11 3.10-13 3.10-8
52 Te125m 10-10 10-12 2.10-8
52 Te127m 4.10-11 3.10-13 10-8
52 Te127 9.10-10 9.10-12 6.10-8
52 Te129m 3.10-11 3.10-13 6.10-9
52 Te129 4.10-9 3.10-11 2.10-7
52 Te131m 2.10-10 2.10-12 10-8
52 Te132 10-10 10-12 6.10-9
53 I126 8.10-12 9.10-14 6.10-10
53 I129 2.10-12 2.10-14 10-10
53 I131 9.10-12 9.10-14 6.10-10
53 I132 2.10-10 2.10-12 2.10-8
53 I133 3.10-11 3.10-13 2.10-9
53 I134 5.10-10 6.10-12 3.10-8
53 I135 10-10 10-12 6.10-9
54 Xe131m 2.10-8 4.10-11
54 Xe133 10-8 3.10-11
54 Xe135 4.10-9 10-11
55 Cs131 3.10-9 3.10-11 2.10-7
55 Cs134m 6.10-9 6.10-11 3.10-7
55 Cs134 10-11 10-13 9.10-10
55 Cs135 9.10-11 9.10-13 10-8
55 Cs136 2.10-10 2.10-12 9.10-9
55 Cs137 10-11 10-13 2.10-9
56 Ba131 4.10-10 3.10-12 6.10-8
56 Ba140 4.10-11 3.10-13 6.10-9
57 La140 10-10 10-12 6.10-9
58 Ce141 2.10-10 10-12 3.10-8
58 Ce143 2.10-10 2.10-12 10-8
58 Ce144 6.10-12 6.10-14 3.10-9
59 Pr142 2.10-10 10-12 9.10-9
59 Pr143 2.10-10 2.10-12 10-8
60 Nd144 1mg/m3 0,01 mg/m3 0,1 mg/l
60 Nd147 2.10-10 2.10-12 2.10-8
60 Nd149 10-9 10-11 9.10-8
61 Pm147 6.10-11 6.10-13 6.10-8
61 Pm149 2.10-10 2.10-12 10-8
62 Sm147 1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,1 mg/l
62 Sm151 6.10-11 6.10-13 10-7
62 Sm153 4.10-10 3.10-12 2.10-8
63 Eu152 3.10-10 3.10-12 2.10-8
(9,2 h)
63 Eu152 10-10 10-13 2.10-8
(13 r.)
63 Eu154 4.10-12 3.10-14 6.10-9
63 Eu155 7.10-11 9.10-13 6.10-8
64 Gd153 9.10-11 9.10-13 6.10-8
64 Gd159 4.10-10 3.10-12 2.10-8
65 Tb160 3.10-11 3.10-13 10-8
66 Dy165 2.10-9 2.10-11 10-7
66 Dy166 2.10-10 2.10-12 10-8
67 Ho166 2.10-10 2.10-12 9.10-9
68 Er169 4.10-10 3.10-12 3.10-8
68 Er171 6.10-10 6.10-12 3.10-8
69 Tm170 3.10-11 3.10-13 10-8
69 Tm171 10-10 10-12 10-7
70 Yb175 6.10-10 6.10-12 3.10-8
71 Lu177 5.10-10 6.10-12 3.10-8
72 Hf181 4.10-11 3.10-13 2.10-8
73 Ta182 2.10-11 2.10-13 10-8
74 W181 10-10 10-12 9.10-8
74 W185 10-10 10-12 3.10-8
74 W187 3.10-10 3.10-12 2.10-8
75 Re183 2.10-10 10-12 9.10-8
75 Re186 2.10-10 2.10-12 10-8
75 Re187 1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,1 mg/l
75 Re188 2.10-10 2.10-12 9.10-9
76 Os185 5.10-11 6.10-13 2.10-8
76 Os191m 9.10-9 9.10-11 6.10-7
76 Os191 4.10-10 3.10-12 6.10-8
76 Os193 3.10-10 3.10-12 10-8
77 Ir190 4.10-10 3.10-12 6.10-8
77 Ir192 3.10-11 3.10-13 10-8
77 Ir194 2.10-10 10-12 9.10-9
78 Pt191 6.10-10 6.10-12 3.10-8
78 Pt193m 5.10-9 6.10-11 3.10-7
78 Pt193 3.10-10 3.10-12 6.10-7
78 Pt197m 5.10-9 6.10-11 3.10-7
78 Pt197 6.10-10 6.10-12 3.10-8
79 Au196 6.10-10 6.10-12 3.10-8
79 Au198 2.10-10 2.10-12 10-8
79 Au199 8.10-10 9.10-12 6.10-8
80 Hg197m 8.10-10 9.10-12 6.10-8
80 Hg197 10-9 10-11 9.10-8
80 Hg203 7.10-11 6.10-13 6.10-9
81 Tl200 10-9 10-11 6.10-8
81 Tl201 9.10-10 9.10-12 6.10-8
81 Tl202 2.10-10 2.10-12 2.10-8
81 Tl204 3.10-11 3.10-13 2.10-8
82 Pb203 2.10-9 2.10-11 10-7
82 Pb210 10-13 10-15 10-11
82 Pb212 2.10-11 2.10-13 6.10-9
83 Bi206 10-10 10-12 10-8
83 Bi207 10-11 10-13 2.10-8
83 Bi210 6.10-12 6.10-14 10-8
83 Bi212 10-10 9.10-13 10-7
84 Po210 2.10-13 2.10-15 2.10-10
85 At211 7.10-12 6.10-14 2.10-10
86 Rn220 3.10-10 3.10-12
86 Rn222 3.10-11 3.10-13
88 Ra223 2.10-13 2.10-15 2.10-10
88 Ra224 7.10-13 6.10-15 6.10-10
88 Ra226 3.10-14 3.10-16 3.10-12
88 Ra228 4.10-14 3.10-16 9.10-12
89 Ac227 2.10-15 2.10-17 6.10-10
89 Ac228 2.10-11 2.10-13 3.10-8
90 Th227 2.10-18 2.10-15 6.10-9
90 Th228 6.10-15 6.10-17 2.10-9
90 Th230 2.10-15 2.10-17 6.10-10
90 Th231 10-9 10-11 6.10-8
90 Th232 0,02 mg/m3 2.10-4 mg/m3 0,1 mg/l
90 Th234 3.10-11 3.10-13 6.10-9
90 Th-nat. 0,02 mg/m3 2.10-4 mg/m3 0,1 mg/l
91 Pa230 8.10-13 9.10-15 6.10-8
91 Pa231 10-15 10-17 3.10-10
91 Pa233 2.10-10 2.10-12 3.10-8
92 U230 10-13 10-15 10-9
92 U232 3.10-14 3.10-16 9.10-9
92 U233 10-13 10-15 9.10-9
92 U234 10-13 10-15 9.10-9
92 U235 10-13 10-15 9.10-9
92 U236 10-13 10-15 9.10-9
92 U238 0,02 mg/m3 2.10-4 mg/m3 0,05 mg/l
92 U-nat. 0,02 mg/m3 2.10-4 mg/m3 0,05 mg/l
93 Np237 4.10-15 3.10-17 9.10-10
93 Np239 7.10-10 6.10-12 3.10-9
94 Pu238 2.10-15 2.10-17 10-9
94 Pu239 2.10-15 2.10-17 10-9
94 Pu240 2.10-15 2.10-17 10-9
94 Pu241 9.10-14 9.10-16 6.10-8
94 Pu242 2.10-15 2.10-17 10-9
95 Am241 6.10-15 6.10-17 10-9
95 Am243 6.10-15 6.10-17 10-9
96 Cm242 10-13 10-15 6.10-9
96 Cm243 6.10-15 6.10-17 10-9
96 Cm244 9.10-15 9.10-17 2.10-9
96 Cm245 5.10-15 6.10-17 10-9
96 Cm246 5.10-15 6.10-17 10-9
97 Bk249 9.10-13 9.10-15 2.10-7
98 Cf249 2.10-15 10-17 10-9
98 Cf250 5.10-15 6.10-17 3.10-9
98 Cf252 6.10-15 6.10-17 2.10-9
Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) pro směsi zářičů
a) NPK identifikované směsi izotopů (jsou známy druhy izotopů, není však známo jejich procentuální zastoupení ve směsi) se určí podle NPK nejtoxičtějšího izotopu ve směsi.
b) U směsi neidentifikovaných izotopů (nejsou známy druhy izotopů ve směsi) se stanoví NPK podle nejtoxičtějšího izotopu, který ve směsi může být obsažen. Při zcela neznámé směsi je to Pa 231 v ovzduší, Ra 226 v pitné vodě. Můžeme-li vyloučit přítomnost některého z velmi toxických izotopů, stanovíme NPK podle nejtoxičtějšího izotopu, jehož přítomnost ve směsi vyloučit nemůžeme.
c) Při kombinované expozici (riziku vnitřní kontaminace i zevního ozáření) se vyjádří podíl průměrné koncentrace identifikované nebo neidentifikované směsi izotopů v ovzduší nebo ve vodě v procentech z NPK a podíl expozice zevního záření (záření gama nebo toky rychlých či pomalých neutronů) v procentech přípustné dávky záření a tyto podíly se sečtou. Součet zjištěných hodnot nesmí překročit 100 (jde jen o orientační posouzení kombinované expozice).
Příklad:
Koncentrace identifikované směsi = 30 % NPK
Expozice zevního záření gama = 50 % povolené expozice
--------
Součet = 80 %
V uvedeném příkladu kombinované expozice nejsou překročeny povolené hodnoty.