Příloha č. 3
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| Číslo | Kapitola | Výdaje |
| kapitoly | | celkem |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 405 364 725 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 332 355 420 |
| 303 | Senát Parlamentu | 605 343 544 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 088 156 515 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 076 974 408 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 127 005 597 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 66 734 800 521 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 301 507 594 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 158 931 689 |
| 312 | Ministerstvo financí | 23 617 964 238 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 637 190 990 417 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 77 605 048 113 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 14 073 770 032 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 11 501 908 279 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 4 390 784 794 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39 596 672 278 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 72 555 424 741 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 1 468 076 432 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 57 415 756 297 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 205 759 166 364 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 14 783 403 358 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 8 203 095 540 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 30 489 782 592 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 167 195 335 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 196 462 520 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 304 798 306 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 524 639 347 |
| 348 | Český báňský úřad | 179 247 759 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 295 403 397 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 254 126 162 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 234 531 913 |
| 358 | Ústavní soud | 231 559 248 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 503 936 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 6 022 421 793 |
| 362 | Národní sportovní agentura | 0 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 34 816 619 |
| | stran a politických hnutí | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 154 789 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 19 584 073 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 698 959 708 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 429 801 218 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 405 838 074 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 4 274 646 444 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 352 460 730 |
| | bezpečnost | |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 894 507 530 |
| 396 | Státní dluh | 46 499 000 000 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 315 000 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 157 448 129 462 |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| | CELKEM | 1 505 359 071 851 |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
------------------------------------------------------------------