CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 336/2018 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

336/2018 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Příloha č. 2

Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

v Kč

+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+

| | | | pojistné na sociální | z toho | nedaňové příjmy, | z toho |

| Číslo | Kapitola | daňové příjmy | zabezpečení | | kapitálové | |

| kapitoly | | *) | a příspěvek | povinné pojistné | příjmy a přijaté | z rozpočtu |

| | | | na státní politiku | na důchodové | transfery | Evropské unie |

| | | | zaměstnanosti | pojištění | celkem | **) |

+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+

| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |

| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |

| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 |

| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 77 920 963 | 63 522 963 |

| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 160 000 000 | 0 |

| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 900 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 |

| 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 4 459 293 197 | 3 963 816 175 | 728 201 899 | 106 392 899 |

| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |

| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 1 037 940 | 787 940 |

| 312 | Ministerstvo financí | 32 900 000 | 763 755 436 | 678 893 721 | 4 458 243 685 | 272 700 759 |

| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 541 418 611 534 | 481 339 500 423 | 10 368 835 429 | 9 748 835 429 |

| 314 | Ministerstvo vnitra | 6 000 000 | 8 482 355 333 | 7 515 240 303 | 1 992 367 718 | 1 458 503 535 |

| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 93 700 000 | 0 | 0 | 15 205 940 889 | 7 792 720 889 |

| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 0 | 6 641 175 250 | 6 581 175 250 |

| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 207 002 283 | 0 | 0 | 6 190 654 165 | 4 018 574 165 |

| 327 | Ministerstvo dopravy | 170 000 000 | 0 | 0 | 19 076 733 321 | 18 869 733 321 |

| 328 | Český telekomunikační úřad | 44 000 000 | 0 | 0 | 854 789 346 | 8 725 346 |

| 329 | Ministerstvo zemědělství | 9 000 000 | 0 | 0 | 35 330 406 140 | 31 608 106 140 |

| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700 000 | 0 | 0 | 10 150 542 744 | 10 058 486 744 |

| 334 | Ministerstvo kultury | 40 000 | 0 | 0 | 575 431 873 | 447 398 462 |

| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 25 000 000 | 0 | 0 | 907 445 061 | 885 182 661 |

| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 1 222 836 068 | 1 086 965 394 | 2 076 227 576 | 224 381 602 |

| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 155 787 000 | 5 787 000 |

| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 12 005 000 | 8 945 000 |

| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 620 000 000 | 0 | 0 | 224 496 637 | 24 496 637 |

| 348 | Český báňský úřad | 364 440 606 | 0 | 0 | 7 193 998 | 4 977 998 |

| 349 | Energetický regulační úřad | 296 488 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 |

| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 800 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 |

| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | stran a politických hnutí | | | | | |

| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |

| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 25 419 905 | 1 419 905 |

| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |

| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 69 450 396 | 61 733 686 | 0 | 0 |

| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 100 564 659 | 22 265 160 |

| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | bezpečnost | | | | | |

| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 467 940 | 0 |

| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 3 526 500 000 | 0 |

| 398 | Všeobecná pokladní správa | 763 750 750 000 | 0 | 0 | 21 061 249 860 | 0 |

+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+

| | CELKEM | 768 940 220 889 | 556 416 301 964 | 494 646 149 702 | 140 002 548 998 | 92 213 119 805 |

+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, | 1 465 359 071 851 |

| kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

------------------------------------------------------------------