3. Výhledy
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Podskupina kontrolních úkonů |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| | Položka | Metoda kontroly |
| +--------------------------+--------------------------------------+-----------+
| Číslo | | Hodnocení |
| položky | Základní popis závady | závady |
| | +---+---+---+
| | | A | B | C |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.1 Pole výhledu |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.1 | Pole výhledu | Vizuální kontrola ze sedadla řidiče. |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.1.1 | V poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° | A | B | |
| | překážka, která významně narušuje jeho výhled dopředu či | | | |
| | do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.1.2 | Clona proti slunci čelního okna chybí nebo je poškozená nebo | A | B | |
| | neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2 Stav zasklení |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.2 | Stav zasklení | Vizuální kontrola |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.1 | Prasklé nebo poškrábané zasklení nebo některé zasklení chybí. | A | B | C |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.2 | Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům. | A | B | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.3 | Použitý zasklívací materiál nebo jeho montáž ve vozidle | A | B | |
| | neodpovídá požadavkům. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.4 | Úprava zasklení (např. zatmavění), označení úpravy nebo použitý | A | B | |
| | materiál (např. automobilní nebo reklamní fólie) neodpovídá | | | |
| | požadavkům nebo oprava zasklení neodpovídá požadavkům. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.5 | Otvírání nebo zavírání okna vadné nebo okno nelze zajistit | A | B | |
| | v otevřené nebo zavřené poloze. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.2.6 | Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení | A | B | C |
| | nebo montáž neodpovídá požadavkům. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.3 Zařízení pro nepřímý výhled |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.3 | Zařízení pro nepřímý | Vizuální kontrola |
| | výhled | |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.3.1 | Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý | A | B | |
| | výhled odpovídající třídy nebo velikosti. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.3.2 | Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze | A | B | |
| | spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá | | | |
| | požadavkům. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.3.3 | Zařízení pro nepřímý výhled nezajišťuje předepsané pole výhledu | A | B | |
| | nebo není funkční (kamera-monitor). | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.3.4 | Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro | A | B | |
| | nepřímý výhled, při kterém není zajištěn předepsaný výhled nebo | | | |
| | poškození, při kterém může dojít k poranění osob. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.4 Stěrače skla |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.4 | Stěrače skla | Vizuální kontrola a zkouška činnosti |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.4.1 | Stěrač nefunguje správně nebo není funkční. | A | B | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.4.2 | Stěrač je poškozený nebo neúplný nebo chybí. | A | B | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.4.3 | Uchycení stěrače vadné nebo neodpovídá požadavkům. | A | B | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.5 Ostřikovače skla |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.5 | Ostřikovače skla | Vizuální kontrola a zkouška činnosti |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.5.1 | Ostřikovače nefungují správně nebo chybí. | A | B | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního skla |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| 3.6 | Systém odmlžování a | Vizuální kontrola a zkouška činnosti. |
| | odmrazování čelního skla | |
+-----------+--------------------------+--------------------------------------+---+---+---+
| 3.6.1 | Systém odmlžování čelního skla, je-li instalován nebo | A | B | |
| | vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně | | | |
| | vadný. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.6.2 | Systém odmrazování čelního skla, je-li instalován nebo | A | B | |
| | vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně | | | |
| | vadný. | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+
| 3.6.3 | Systémem odmlžování nebo odmrazování se dostávají do prostoru | | B | C |
| | pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů | | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+---+---+---+