PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 31
+-----------------+----------------+
| Kvóta HS | Kvóta |
| | |
+-----------------+----------------+
| 0401 20, 30 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 0406 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 0808 10 | 500 t |
+-----------------+----------------+
| 0810 10 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1601 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1806 31, 32 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1806 90 11, 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1901 10 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1904 10 | 15 t |
+-----------------+----------------+
| 2003 10 | 25 t |
+-----------------+----------------+
| 2004 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2007 99 | 40 t |
+-----------------+----------------+
| 2009 80 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2009 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2103 30 | 40 t |
+-----------------+----------------+
| 2103 90 | 30 t |
+-----------------+----------------+
| 2106 90 | 20 t |
+-----------------+----------------+
| 2203 00 | 5 000 hl |
+-----------------+----------------+
| 2208 90 | 500 hl |
+-----------------+----------------+
| 2402 20 | 30 t |
+-----------------+----------------+
******************************************************************