PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 31
+-----------------+----------------+
| Kód HS | Kvóta |
| | |
+-----------------+----------------+
| 0406 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 0603 00 | 10 t |
+-----------------+----------------+
| 0702 00 001 | 100 t |
+-----------------+----------------+
| 0707 00 | 200 t |
+-----------------+----------------+
| 0709 60 10 | 700 t |
+-----------------+----------------+
| 0806 10 | 40 t |
+-----------------+----------------+
| 0809 40 | 10 t |
+-----------------+----------------+
| 1108 12 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1806 31,32 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1806 9011,90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 1901 10 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2001 90 96 | 20 t |
+-----------------+----------------+
| 2003 10 | 25 t |
+-----------------+----------------+
| 2004 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2005 90 | 40 t |
+-----------------+----------------+
| 2007 99 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2009 90 | 50 t |
+-----------------+----------------+
| 2103 30 | 40 t |
+-----------------+----------------+
| 2203 | 5 000 hl |
+-----------------+----------------+
| 2208 90 | 500 hl |
+-----------------+----------------+
| 2402 20 | 30 t |
+-----------------+----------------+
------------------------------------------------------------------