ČÁST 9
Olovo
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
| | NPM | PM | SM |
| Potravina | mg.kg-1 | mg.kg-1 | mg.kg-1 |
| | +---------+ |
| | | (7/1) *)| |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|mléko | 0,02 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|mléčné výrobky | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|tvrdé sýry | | 0,7 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|měkké sýry | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|tavené sýry | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|smetana | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi mléka | | | 0,02 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa s obsahem obilovin | | | 0,1 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|vejce | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rostlinné tuky a oleje | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|maso | 0,1 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|játra | 0,5 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ledviny | 0,7 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|masné výrobky a drůbeží masné výrobky | 0,2 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|potraviny v plechových obalech | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|drůbež | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|zvěřina | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ryby mořské | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ryby sladkovodní | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rybí výrobky | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|měkkýši a hlavonožci | | 2,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|korýši | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|obiloviny | | | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|mouka | 0,2 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|mouka celozrnná | 0,5 | | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|otruby | 0,7 | | 0,5 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|krupice | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovesné vločky | | 0,3 | 0,1 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|kroupy | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|jáhly | | | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|triticale | | | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|kukuřice | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rýže | 0,5 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rýže předvařená včetně jiných úprav zkracujících vaření | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|soja | | 0,5 | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|výrobky ze soji | | 0,5 | 0,3 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|chléb | 0,1 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|chléb celozrnný | 0,3 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ochucovací přísady tekuté | | 2,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|studené omáčky emulgované | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|studené omáčky neemulgované | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|zelenina | 0,3 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|špenát | 0,5 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|salát hlávkový | 0,5 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rajčatový protlak | | 0,7 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|luštěniny | 0,5 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|želatina | 5,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|brambory | 0,15 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|výrobky z brambor | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|cukr | 1,0 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|cukrovinky nečokoládové | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovoce | 0,1 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovoce bobulové | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovoce jádrové | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|jeřabiny | | 0,2 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|výrobky z ovoce | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|kompoty | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ovocné šťávy neředěné | | 0,1 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ořechy | | 0,7 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|olejniny | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|houby | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|houby sušené | | 10,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|čokoláda | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|čokoládové cukrovinky | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|rozinky | | 3,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|proslazené ovoce | | | 1,0 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny | | | 0,1 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce | | | 0,1 |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|kakaový prášek | | 2,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|nealkoholické nápoje | 0,05 | | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|sirupy | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|pivo | | 0,05 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|víno | | 0,2 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|lihoviny | | 0,2 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|ocet | | 1,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|sůl | | 0,5 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|káva a kávoviny | | 2,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|čaj | | 0,2 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|koření suché | | 5,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|droždí | | 5,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|výrobky z ovoce, zahuštěné | | 0,3 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|potraviny obecně A | | 0,4 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|potraviny obecně B | | 8,0 | |
+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
------------------------------------------------------------------
*) n/M