ČÁST 5
Požadavky na aromata a aromatizované potraviny
(1) Aromata smějí obsahovat nejvýše tato množství zdraví škodlivých prvků:
+--------------------------------------+-------------------------+
| Prvek | NPM 1) mg.l-1 |
+--------------------------------------+-------------------------+
| arzén | 3 |
+--------------------------------------+-------------------------+
| olovo | 10 |
+--------------------------------------+-------------------------+
| kadmium | 1 |
+--------------------------------------+-------------------------+
| rtuť | 1 |
+--------------------------------------+-------------------------+
(2) I při dodržení těchto nejvyšších přípustných množství musí být dávkování aromatu takové, aby v ochucené potravině nebyla překročena nejvyšší přípustná množství zdraví škodlivých prvků, stanovená v příloze č. 3.
(3) Při použití aromat k ochucení potraviny nesmí přívod polycyklických aromatických uhlovodíků aromatem do potraviny ani při nejvyšším dávkování doporučeném výrobcem aromatu překročit hodnotu 0,03 μg (počítáno jako 3,4 benzo(a) pyren) na 1 kg potraviny. U potravin, které před spotřebou vyžadují úpravu, se tato hodnota vztahuje na potravinu upravenou podle návodu.
(4) Při použití aromat a látek, klasifikovaných jako potraviny, k aromatizaci nesmí být v ochucených potravinách překročena v tabulce uvedená nejvyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek. Tyto látky nesmějí být do aromat ani do potravin záměrně přidávány. Stanovená nejvyšší povolená množství se týkají výlučně tolerovaného obsahu, pocházejícího z přírodních zdrojů.
+-------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Látka |Potravina | NPM 1) mg.l-1 |
+----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Kyselina |nápoje | 20 |
|agaricinová +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 100 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 20 |
+----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Aloin |nápoje | 0,1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 50 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 0,1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Beta - asaron |nápoje | 0,1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |kořenící přípravky pro ochucení snacků | 1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 0,1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Berberin |nápoje | 0,1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 0,1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Hypericin |nápoje | 0,1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |cukrovinky | 1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 0,1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Kumarin |nápoje | 2 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |karamelové cukrovinky | 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |žvýkačka | 50 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 2 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Kyselina |nápoje | 1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
|kyanovodíková |alkoholické nápoje | 1 na každé |
| | | procento objem.|
| | | alkoholu |
| | | v nápoji |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |kompoty z peckového ovoce neodpeckovaného | 5 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |cukrovinky typu nugát, marcipán | 50 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Pulegon |nápoje | 100 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |nápoje aromatizované mátou peprnou a dalšími | 250 |
| |druhy rodu Mentha | |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |cukrovinky aromatizované aromaty odvozenými | 350 |
| |z rostlin rodu Mentha | |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 25 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Quassin |nápoje | 5 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |cukrovinky-pastilky | 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje | 50 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 5 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Safrol a isosafrol |nápoje | 1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. | 2 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než | 5 |
| |25% obj. | |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |potraviny obsahující muškátový květ a muškátový | 15 |
| |oříšek | |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Santonin |nápoje | 0,1 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než | 1 |
| |25% obj. | |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 1 |
|----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
|Alfa- a beta- thujon |nápoje | 0,5 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. | 5 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 25% obj.| 10 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |potraviny obsahující šalvěj | 25 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |lihoviny typu "bitter" | 35 |
| +--------------------------------------------------+----------------+
| |ostatní potraviny | 0,5 |
+----------------------+--------------------------------------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------