1.2.3 Quinolony:
Danofloxacin
Povaha reziduí: původní látka
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| skot, ovce, kozy | 0,200 | maso |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,400 | játra, ledviny |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,100 | tuk |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,030 | mléko |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| všechny druhy | 0,100 | maso |
| živočichů * +--------------+-----------------------+
| s výjimkou skotu ovcí, | 0,200 | játra, ledviny |
| koz a drůbeže +--------------+-----------------------+
| | 0,050 | tuk |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| drůbež ** | 0,200 | maso |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,400 | játra, ledviny |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,100 | kůže a tuk |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
** Danofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejich vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Difloxacin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+---------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| všechny druhy | 0,300 | maso |
| živočichů * +---------------+-----------------------+
| s výjimkou skotu, | 0,100 | tuk |
| ovcí, koz a drůbeže +---------------+-----------------------+
| | 0,800 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,600 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| skot **, ovce **, | 0,400 | maso |
| kozy ** +---------------+-----------------------+
| | 1,400 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,800 | ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,100 | tuk |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| drůbež *** | 0,300 | maso |
| +---------------+-----------------------+
| | 1,900 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,600 | ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,400 | kůže a tuk |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| prasata | 0,800 | játra a ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,400 | maso |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,100 | kůže a tuk |
+------------------------+---------------+-----------------------+
* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.
*** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.
Enrofloxacin
Povaha reziduí: suma enrogloxacinu a ciprofloxacinu
+------------------------+---------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| všechny druhy | 0,100 | maso, tuk |
| živočichů * +---------------+-----------------------+
| s výjimkou skotu, | 0,200 | játra, ledviny |
| ovcí, koz, prasat, | | |
| králíků a drůbeže | | |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| skot, ovce, kozy | 0,100 | maso, tuk, mléko |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| králík | 0,100 | maso, tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| prasata | 0,100 | maso, kůže a tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| drůbež ** | 0,100 | maso, kůže a tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
** Enfrofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.
Flumekvin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+---------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| všechny druhy | 0,200 | maso |
| živočichů, s výjimkou | 0,250 | tuk |
| skotu, ovcí, koz, | 0,500 | játra |
| prasat, drůbeže a ryb | 1,000 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| skot, ovce, kozy | 0,200 | maso |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,500 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 1,500 | ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,050 | mléko |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| prasata | 0,200 | maso |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,500 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 1,500 | ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,300 | kůže a tuk |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| drůbež * | 0,400 | maso |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,800 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 1,000 | ledviny |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,250 | kůže a tuk |
|------------------------+---------------+-----------------------+
| lososovité ryby | 0,600 | maso a kůže v |
| | | přirozené podobě |
+------------------------+---------------+-----------------------+
* Flumekvin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Kyselina oxolinová
Povaha reziduí: původní látka
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| prasata | 0,100 | maso |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,050 | kůže a tuk |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,150 | játra, ledviny |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| kur domácí * | 0,100 | maso |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,050 | kůže a tuk |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,150 | játra, ledviny |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| ryby | 0,100 | maso a kůže v |
| | | přirozené podobě |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
* Kyselina oxolinová se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Marbofloxacin
Povaha reziduí: původní látka
+-------------------------+---------------+----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+-------------------------+---------------+----------------------+
| skot | 0,150 | maso, játra, ledviny |
| +---------------+----------------------+
| | 0,050 | tuk |
| +---------------+----------------------+
| | 0,075 | mléko |
+-------------------------+---------------+----------------------+
| prasata | 0,150 | maso, játra, ledviny |
| +---------------+----------------------+
| | 0,050 | kůže a tuk |
+-------------------------+---------------+----------------------+
Sarafloxacin
Povaha reziduí: původní látka
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| kur domácí | 0,100 | játra |
| +--------------+-----------------------+
| | 0,010 | kůže a tuk |
+-------------------------+--------------+-----------------------+
| lososovití | 0,030 | maso a kůže v |
| | | přirozené podobě |
+-------------------------+--------------+-----------------------+