1.2.10 Aminoglykosidy:
Apramycin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot * | 1,000 | maso, tuk |
| +------------+--------------------------+
| | 10,000 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 20,000 | ledviny |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Apramycin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Gentamicin
Povaha reziduí: suma gentamicinu C1, C1a, C2, a C2a
+------------------------+---------------+-----------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| skot | 0,050 | maso, tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,750 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| | 0,100 | mléko |
+------------------------+---------------+-----------------------+
| prasata | 0,050 | maso, kůže, tuk |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,200 | játra |
| +---------------+-----------------------+
| | 0,750 | ledviny |
+------------------------+---------------+-----------------------+
Neomycin včetně framycetinu
Povaha reziduí: neomycin B
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| všechny druhy | 0,500 | maso, tuk, játra, vejce |
| živočichů * +------------+--------------------------+
| | 5,000 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 1,500 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.
Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
Paromomycin (Aminosidin)
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| všechny druhy | 0,500 | maso |
| živočichů * +------------+--------------------------+
| | 1,500 | játra, ledviny |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Paromomycin (Aminosidin) se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce slouží k lidské spotřebě.
Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
Spektinomycin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| všechny druhy | 0,300 | maso |
| živočichů * | 0,500 | tuk |
| s výjimkou ovcí +------------+--------------------------+
| | 1,000 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 5,000 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,200 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+
| ovce | 0,300 | maso |
| +------------+--------------------------+
| | 2,000 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 5,000 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,200 | mléko |
| +------------+--------------------------+
| | 0,500 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.
Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
Spektinomycin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.
Dihydrostreptomycin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot, ovce | 0,500 | maso, tuk, játra |
| +------------+--------------------------+
| | 1,000 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,200 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+
| prasata | 0,500 | maso, kůže a tuk, játra |
| +------------+--------------------------+
| | 1,000 | ledviny |
+------------------------+------------+--------------------------+
Streptomycin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot, ovce | 0,500 | maso, tuk, játra |
| +------------+--------------------------+
| | 1,000 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,200 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+
| prasata | 0,500 | maso, kůže a tuk, játra |
| +------------+--------------------------+
| | 1,000 | ledviny |
+------------------------+------------+--------------------------+