Vzorec C k §u 8.
Pojmenování odváděcí dráhy: .........................................................
Výpočet daně z přepravy zboží
za měsíc ............ 19 .... .
+------------------------+--------------+--------------+------------+------------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------------+-----------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------------------------+--------------+--------------+------------+------------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------------+-----------------+----------+
| | | | | Daň | | | | | Čistý příjem z | |
| | | | | | | | | Součet údajů | přepravy zboží | |
| | | Náhrady | +------------------+-------------+ | Náhrady | | sloupců | a) pro státní | |
| Označení | Příjmy | včetně | Základna | splatná ve | posečkaná | Příjmy | z daně | Součet | a) u státních | dráhy: rozdíl | |
| tratí | daní | daně z | pro | výši 3/23 | (pouze pro | daně | prosté | údajů | drah 5 a 8, | údajů sloupce 9 | Poznámka |
| | podléhající | přepravy | výpočet | základny | soukromé | prosté | přepravy | sloupců | b) u soukromých | a sloupců 5 a 8 | |
| | | zboží | daně | v sloupci 4 | dráhy) ve | | zboží | 4 a 7 | drah 5 a 6 a 8 | b) pro soukromé | |
| | | dani | | (§ 7, odst.3., | výši 10/13 | | | | | dráhy: rozdíl | |
| | | podléhající | | prov. nař.) | daně | | | | | údajů sloupce 9 | |
| | | | | | splatné | | | | | a sloupců | |
| | | | | | (sl. 5) | | | | | 5 a 6 a 8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| +-------+------+-------+------+-----+------+---------+--------+------+------+------+-----+-------+----+-----+-----+---------+-------+---------+-------+----------+
| | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | Kč | h | |
+------------------------+-------+------+-------+------+-----+------+---------+--------+------+------+------+-----+-------+----+-----+-----+---------+-------+---------+-------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------+-------+------+-------+------+-----+------+---------+--------+------+------+------+-----+-------+----+-----+-----+---------+-------+---------+-------+----------+
| Uhraná měsíční daň . . | | | |
| | | | |
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------+---------+--------+ |
| státně súčtováno | | | |
| Jako splátka na daň za měsíc ________________ | | | |
| zaplaceno | | | |
+-------------------------------------------------------------------+---------+--------+ |
| Zbývá: doplatek . . | | | |
+-------------------------------------------------------------------+---------+--------+ |
| přeplatek . . | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Příjmy z doby před účinností nového zákona budtež vykázány odděleně na zvláštní řádce. |
| Pro výpočet daně z nákladů s daní nezapočtenou do sazeb vyplní se pouze sloupce 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+