Příloha č. 2
Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek k určení výše jejich finanční hodnoty
+----------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| Druh potravin | Stravní dávky |
| +---------------------+---------------------+---------------------+
| | základní | zvýšená | letecká |
| +---------------------+---------------------+---------------------+
| | dávka v | dávka v | dávka v |
| | gramech/mililitrech | gramech/mililitrech | gramech/mililitrech |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| vepřové maso | 69 | 103 | 103 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| hovězí maso | 68 | 89 | 102 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| uzené maso | 9 | 9 | 11 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| ostatní maso | 2 | 2 | 4 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| vnitřnosti | 6 | 14 | 20 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| uzeniny a výrobky z masa | 45 | 60 | 50 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| masové konzervy | 38 | 43 | 27 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| maso celkem | 234 | 320 | 317 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| drůbež a drůbeží výrobky | 30 | 30 | 35 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| kosti | 2 | 2 | 3 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| ryby | 10 | 8 | 9 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| rybí výrobky a konzervy | 16 | 11 | 14 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| máslo | 20 | 25 | 24 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| sádlo a slanina | 11 | 15 | 8 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| jedlé tuky a oleje | 27 | 35 | 26 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| čerstvé mléko | 280 | 295 | 325 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| mléčné výrobky | 74 | 72 | 121 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| sýry | 30 | 34 | 32 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| vejce | 36 | 50 | 65 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| chléb | 320 | 340 | 250 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| běžné pečivo | 90 | 59 | 120 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| jemné pečivo | 33 | 40 | 15 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| trvanlivé pečivo | 14 | 20 | 8 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| těstoviny | 21 | 20 | 17 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| mouka, kroupy, vločky | 70 | 78 | 86 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| rýže | 32 | 27 | 25 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| luštěniny | 14 | 18 | 11 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| cukr a cukrářské výrobky | 60 | 80 | 50 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| brambory | 460 | 419 | 408 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| čerstvá a mražená zelenina | 185 | 190 | 222 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| nakládaná a sušená | 85 | 70 | 100 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| kysané a sterilované | 20 | 20 | 20 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| zelenina celkem | 290 | 280 | 342 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| čerstvé, mražené | 89 | 88 | 106 |
| a sušené ovoce | | | |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| citrusové plody | 40 | 40 | 90 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| kompoty | 28 | 35 | 35 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| zahuštěné ovocné výrobky | 35 | 35 | 65 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| ovoce celkem | 192 | 198 | 296 |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| přísady, nápoje, | 357 | 355 | 723 |
| ostatní potraviny | | | |
+----------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
------------------------------------------------------------------