KAPITOLA X.
Ženské pohlavní orgány
+---------+------------------------------------------+---------------+
|Položka |Druh zdravotního postižení |Stupeň |
| | |zdravotního |
| | |postižení v % |
+---------+------------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|1. |Maligní tumor prsní žlázy | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |a) po odstranění ve stadiu | |
| | I (T1 N0 M0) |40-55 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |b) po odstranění ve vyšších stadiích, | |
| | během onkologického léčení |80 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |c) po dosažení stabilizace zdravotního | |
| | stavu (zpravidla po dvou letech) |40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |d) neléčitelné formy |90 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|2. |Ztráta prsu nenádorové etiologie |20 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|3. |Ztráta dělohy nebo sterilita ve | |
| |fertilním věku |20 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|4. |Maligní tumor krčku a těla dělohy | |
| |(výjimka: carcinoma in situ) | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |a) po odstranění tumoru těla nebo | |
| | krčku ve stadiu Ia,Ib (T1 N0 M0) |40-55 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |b) po odstranění tumoru ve vyšších | |
| | stadiích, během onkologického |80 |
| | léčení | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |c) po dosažení stabilizace zdravotního | |
| | stavu (zpravidla po dvou letech) |40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |d) neléčitelné formy |90 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|5. |Ztráta obou vaječníků ve fertilním věku,| |
| |případně nedostatečná hormonální | |
| |substituce |20 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|6. |Maligní tumor vaječníku | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |a) po odstranění v časném stadiu | |
| | (T1 N0 M0) |40-55 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |b) v pozdních stadiích, během | |
| | onkologického léčení |80 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |c) po dosažení stabilizace zdravotního | |
| | stavu (zpravidla po dvou letech) |40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |d) neléčitelné formy |90 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|7. |Chronický nebo často recidivující | |
| |zánětlivý proces adnex, parametria |10-20 |
| |nebo dělohy těžšího stupně | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|8. |Endometrióza těžkého stupně |20 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|9. |Píštěle vaginy | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|9.1. |píštěl močová cesta - vagina |60 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|9.2. |píštěl konečník - vagina |60 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|9.3. |píštěl močová cesta - konečník |80 |
| |- vagina | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|9.4. |filiformmí píštěle |20 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|10. |Pokles stěny pochvy nebo dělohy | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |a) s občasnou inkontinencí moče |30-40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |b) s úplnou inkontinencí moče |60-70 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|11. |Vrozené vady pohlavního ústrojí, | |
| |po dobu rekonstrukčního řešení |20-40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|12. |Kraurosis vulvae (ekzémy, vředy | |
| |jizvy) |30-40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|13. |Maligní tumor pochvy a zevních | |
| |rodidel (s výjimkou carcinoma | |
| |in situ) | |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |a) po odstranění v časném stadiu |40-55 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |b) v pozdním stadiu, během | |
| | onkologického léčení |80 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |c) po dosažení stabilizace zdravotního | |
| | stavu (zpravidla po dvou letech) |40 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
| |d) neléčitelné formy |90 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+
+-----------+----------------------------------------+---------------+
|14. |Menopauzální a perimenopauzální poruchy |10 |
+-----------+----------------------------------------+---------------+