Příloha III.B.2
Karanténní škůdci uznaní pouze Evropskými společenstvími
1. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali v kterékoli části území žádné ze smluvních stran
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Aleurocanthus spp. | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Aonideilla citrina | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Aphelenchoides besseyi 9) | Oryza spp. 9) | Osivo 9) |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Diaphorina citri | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
| | Muraya König | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Eotetranychus lewisi | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Eotetranychus orientalis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Hishomonus phycitis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Leucaspis japonica | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Myndus crudus | | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Saissetia nigra | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Scirtothrips aurantii | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Scirtothrips citri | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Scirtothrips dorsalis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Toxoptera citricida | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Trioza erytreae | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
| | Clausena Burm. f. | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Unaspis citri | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------
9) Ve Společenstvích se Aphelenchoides besseyi nevyskytuje na Oryze spp.
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
b) Bakterie
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Citrus greening bacterium | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Citrus variegated chlorosis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Xanthomonas campestris | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| (všechny kmeny patogenní | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| pro Citrus) | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Xanthomonas campestris pv. | Oryza spp. | Osivo |
| orizicola | | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Xanthomonas campestris pv. | Oryza spp. | Osivo |
| oryzae | | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
c) Houby
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * |
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
| Cercospora angolensis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou semen |
| | Swingle, Poncirus Raf. | |
| | a jejich kříženci | |
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
| Elsinoe spp. | Fortunella Swingle, | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Poncirus Raf. a jejich | a semen |
| | kříženci | |
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
| Elsinoe spp. | Citrus L. a jeho | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | kříženci | a semen, ale plody Citrus |
| | | reticulata Blanco a Citrus |
| | | sinensis (L.) Osbeck, původem |
| | | z Jižní Ameriky |
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
| Guignaardia citricarpa | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou semen |
| | Swingle, Poncirus Raf. | |
| | a jejich kříženci | |
+-------------------------------+--------------------------+-------------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
d) Viry a organismy virům podobné
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Blight and Blight-like | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Cadang-Cadang viroid | Palmae | Rostliny určené k pěstování, |
| | | s výjimkou semen, původem |
| | | z neevropských zemí |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Citrus mosaic virus | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Citrus tristeza virus | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| (neevropské kmeny) | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Leprosis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Naturally spreading psorosis | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Palm lethal yellowing | Palmae | Rostliny určené k pěstování, |
| mycoplasm | | s výjimkou semen, původem |
| | | z neevropských zemí |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Satsuma dwarf virus | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Tatter leaf virus | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
| Witches'broom MLO | Citrus L., Fortunella | Rostliny, s výjimkou plodů |
| | Swingle, Poncirus Raf. | a semen |
| | a jejich kříženci | |
+--------------------------------+--------------------------+------------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
2. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování je v rámci určitých chráněných oblastí Společenství zakázáno
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * | Chráněná oblast podle |
| | | | směrnice Rady |
| | | | 77/93/EEC, příloha: |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Anthonomus grandis | Gossypium spp. | Osivo a plody (tobolky) | II.B.a.01 |
| | | a neodzrněná bavlna | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Cephalcia lariciphila | Larix Mill. | Rostliny určené k pěstování, | II.B.a.02 |
| | | s výjimkou semen | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Dendroctonus micans | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.03 |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr., | neodkorněné dřevo a | |
| | Pinus L. a | samostatná kůra | |
| | Pseudotsuga Carr. | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Gilpinia hercyniae | Picae A. Dietr. | Rostliny určené k pěstování, | II.B.a.04 |
| | | s výjimkou semen | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Gonipterus scuteilatus | Eucalyptus | Rostliny s výjimkou plodů | II.B.a.05 |
| | I'Herit | a semen | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips amitinus | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.06.a |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr. | neodkorněné dřevo a | |
| | a Pinus L. | samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips amtinus | Coniferales | Neodkorněné dřevo | II.B.a.06.a |
| | | a samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips cembrae | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.06.b |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr., | neodkorněné dřevo a | |
| | Pinus L. a | samostatná kůra | |
| | Pseudotsuga Carr. | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips cembrae | Coniferales | Neodkorněné dřevo | II.B.a.06.b |
| | | a samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips duplicatus | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.06.c |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr. | neodkorněné dřevo a | |
| | a Pinus L. | samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips duplicatus | Coniferales | Neodkorněné dřevo | II.B.a.06.c |
| | | a samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips sexdendatus | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.06.d |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr. | neodkorněné dřevo a | |
| | a Pinus L. | samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips sexdendatus | Coniferales | Neodkorněné dřevo | II.B.a.06.d |
| | | a samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips typographus | Abies Mill., | Rostliny o výšce nad 3 m, | II.B.a.06.e |
| | Larix Mill., | s výjimkou plodů a semen, | |
| | Picea A. Dietr., | neodkorněné dřevo a | |
| | Pinus L. a | samostatná kůra | |
| | Pseudotsuga Carr. | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Ips typographus | Coniferales | Neodkorněné dřevo | II.B.a.06.e |
| | | a samostatná kůra | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Leptinotarsa decemlineata | | | I.B.a.02 |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Matsucoccus feytaudi | Coniferales | Samostatná kůra a dřevo | II.B.a.07 |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Pissodes spp. | Abies Mill., | Rostliny, s výjimkou plodů | II.B.a.08 |
| (evropské druhy) | Larix Mill., | a semen, dřevo a | |
| | Picea A. Dietr., | samostatná kůra | |
| | Pinus L. | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Pissodes spp. | Coniferales | Dřevo a samostatná kůra | II.B.a.09 |
| (evropské druhy) | | | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Sternochetus mangiferae | Mangifera spp. | Osivo původem ze třetích zemí | II.B.a.09 |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
| Thaumetopoea pityocampa | Pinus L. | Rostliny určené k pěstování, | II.B.a.10 |
| | | s výjimkou plodů a semen | |
+---------------------------+-------------------+-------------------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
b) Bakterie
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * | Chráněná oblast podle |
| | | | směrnice Rady |
| | | | 77/93/EEC, příloha: |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Curtobacterium | Phaseolus | Osivo | II.B.b.01 |
| flaccumfaciens pv. | vulgaris L., | | |
| flaccumfaciens | Dolichos Jacq. | | |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
c) Houby
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * | Chráněná oblast podle |
| | | | směrnice Rady |
| | | | 77/93/EEC, příloha: |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Glomerella gossypii | Gossypium spp. | Osivo a plody (tobolky) | II.B.C.01 |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Gremmeniella abietina | Abies Mill., | Rostliny určené k pěstování, | II.B.c.02 |
| | Larix Mill., | s výjimkou semen | |
| | Picea A. Dietr., | | |
| | Pinus L., | | |
| | Pseudotsuga Carr. | | |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Hypoxylon mammatum | Populus L. | Rostliny určené k pěstování, | II.B.c.03 |
| | | s výjimkou semen | |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
d) Viry a organismy virům podobné
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostliny * | Předmět kontaminace * | Chráněná oblast podle |
| | | | směrnice Rady |
| | | | 77/93/EEC, příloha: |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
| Citrus tristeza virus | Citrus L., | Plody s listy a stopkami | II.B.d.01 |
| (evropské kmeny) | Fortunella | | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu
3. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování v rámci určitých oblastí České republiky majících statut "pest-free area" je zakázáno
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
| Škodlivý organismus | Rostlina * | Předmět kontaminace * | Oblast se statutem |
| | | | "pest-free area" |
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
| a) Hmyz, roztoči a háďátka | | | |
| ve všech stádiích jejich | | | |
| vývojového cyklu | | | |
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
| b) Bakterie | | | |
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
| c) Houby | | | |
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
| d) Viry a organismy virům | | | |
| podobné | | | |
+-------------------------------+---------------------+--------------------------+--------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
4. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali na území jedné ze smluvních stran
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Škodlivý organismus | Rostlina * | Předmět kontaminace * | Škůdce se |
| | | | nevyskytuje v: |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Circulifer haematoceps | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou plodů | ČR |
| | Fortunella | a semen | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Circulifer tenellus | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou plodů | ČR |
| | Fortunella | a semen | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
b) Bakterie
c) Houby
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Škodlivý organismus | Rostlina * | Předmět kontaminace * | Škůdce se |
| | | | nevyskytuje v: |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Phoma tracheiphila | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou semen | ČR |
| | Fortunella | | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
d) Viry a organismy virům podobné
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Škodlivý organismus | Rostlina * | Předmět kontaminace * | Škůdce se |
| | | | nevyskytuje v: |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Citrus tristeza virus | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou plodů | ČR |
| (evropské kmeny) | Fortunella | a semen | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Citrus vein enation woody | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou plodů | ČR |
| gall | Fortunella | a semen | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
| Spiroplasma citri | Citrus L., | Rostliny, s výjimkou plodů | ČR |
| | Fortunella | a semen | |
| | Swingle, | | |
| | Poncirus Raf. | | |
| | a jejich | | |
| | kříženci | | |
+-----------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.
5. Škůdci, o nichž je známo, že se vyskytují na území obou smluvních stran
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
| Škodlivý organismus | Rostlina * | Předmět kontaminace * |
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
| a) Hmyz, roztoči a háďátka | | |
| ve všech stádiích jejich | | |
| vývojového cyklu | | |
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
| b) Bakterie | | |
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
| c) Houby | | |
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
| d) Viry a organismy virům | | |
| podobné | | |
+----------------------------------+---------------------+-------------------------+
------------------------------------------------------------------
* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I.B.1. a I.B.2. tohoto Protokolu.