Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
Odměny členům Zastupitelstva hlavního města Prahy
+----------------------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| členové Zastupitelstva hlavního města Prahy | příplatek podle počtu obyvatel obce | členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, |
| uvolněni pro výkon funkce | | kteří nejsou uvolněni a vykonávají funkce |
+--------------+----------+--------------------+ +---------------------------------+------------------------------+
| primátora | náměstka | ostatních členů | | člena | předsedy komise |
| | primátora| Rady hlavního | | Rady hlavního města Prahy | nebo |
| | | města Prahy | | | předsedy zvláštního orgánu |
| | | a předsedy komise | | | |
+--------------+----------+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně do |
| | | |
+--------------+----------+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+--------------+----------+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
| 11 200 | 8 200 | 5 300 | 14 100 + 1 Kč na každých | 5 000 | 3 300 |
| | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | | |
| | | | | | |
+--------------+----------+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
******************************************************************